Marc Marquez har som kun den 2. kører nogensinde vundet MotoGP mesterskabet i sin debutsæson. Ikke siden Kenny Roberts i 1978, har en debutant vundet kongeklassen i MotoGP. Den kun 20-årige Honda kører er samtidigt den yngste verdensmester nogensinde.
Inden dagens løb i Valencia var Marquez 13 point foran Jorge Lorenzo (Yamaha), og kunne derfor nøjes med en 4. plads, selvom Lorenzo skulle gå hen og vinde løbet.
Og vinde var præcist hvad Lorenzo gjorde. Hele løbet blev udkæmpet mellem Lorenzo, Pedrosa (Honda) og Marquez og med en aggressivitet fra især Lorenzo som sjældent er set. Det resulterede i en fantastisk kamp mellem Lorenzo og Pedrosa, med flere overhalinger end det næsten er muligt at tælle. Kampen endte efter en ret kontroversiel overhaling fra Lorenzo, der skubbede Pedrosa uden for banen – episoden vil blive taget op af løbsledelsen efter løbets afslutning.
Dani Pedrose sluttede 2’er i løbet, og 3’er i mesterskabet. Rossi blev 4’er i begge dele. Bedste ikke-fabrikskører blev Cal Crutchlow på Tech3 Yamahaen som sluttede 5’er i mesterskabet, men chrashede ud i dag.
Top 10 i dagens løb blev:
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 156.1 | 46’10.302 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.9 | +3.934 |
| 3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.7 | +7.357 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 155.5 | +10.579 |
| 5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 155.2 | +14.965 |
| 6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 154.7 | +24.399 |
| 7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 154.5 | +29.043 |
| 8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 153.9 | +39.893 |
| 9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 153.1 | +53.196 |
| 10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 152.6 | +1’02.983 |



