Marc Marquez’ lørdag kort:
Morgen: Slår banerekorden
Middag: Sæt pole position, over 0,3 sekunder hurtigere end største konkurrent Jorge Lorenzo. Smadre banerekorden fra morgenen med over et halv sekund. Nå ja, så får han også en BMW M6 Gran Coupe for sin ulejlighed.
Siden 2003 har BMW nemlig udlovet en M-model til årets bedste kvalifikationskører, og den snupper da Marc Marquez i år. Hvordan den 20-årige spanier nogensinde skal få en bedre racing sæson end dette års debut er efterhånden svært at kunne se.
Lorenzo blev 2’er, foran Pedrosa og Rossi.
MotoGP kan følges fra kl. 14 på TV3 Sport 1, men allerede fra kl. 11 køres Moto3 og Moto2, hvor især Moto3 bliver en thriller, da kun 5 point adskiller de 3 førende.
Top 10 i kvalifikation blev:
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.8 | 1’30.237 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 318.1 | 1’30.577 | 0.340 / 0.340 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.5 | 1’30.663 | 0.426 / 0.086 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 317.0 | 1’30.920 | 0.683 / 0.257 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.3 | 1’31.113 | 0.876 / 0.193 |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.8 | 1’31.201 | 0.964 / 0.088 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 319.0 | 1’31.594 | 1.357 / 0.393 |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 323.0 | 1’31.638 | 1.401 / 0.044 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.0 | 1’31.718 | 1.481 / 0.080 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314.5 | 1’31.870 | 1.633 / 0.152 |
Top 3 i Moto2 blev:
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 267.8 | 1’34.957 | |
| 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 264.8 | 1’35.275 | 0.318 / 0.318 |
| 3 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 264.9 | 1’35.352 | 0.395 / 0.077 |
Top 3 Moto3:
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 220.0 | 1’39.459 | |
| 2 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.2 | 1’39.475 | 0.016 / 0.016 |
| 3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 223.8 | 1’39.744 | 0.285 / 0.269 |



