Casey Stoner vinder på Le Mans i søndagens MotoGP-løb.
Det var et løb hvor der blev byttet en del pladser forrest i feltet op til flere gange.
Marco Simoncelli var igen årsag til et styrt da han fik Skubbet lidt til Dani Pedrosa under overhaling. Simoncelli er blevet kritiseret en del på det sidste fordi kørerne i feltet mener han tager for mange chancer i hans
overhalinger.
Søndag var han så skyld i at Dani Pedrosa måtte i asfalten og brækkede et kraveben.
Valentino Rossi fik en tredje plads og var for en gangs skyld smilende efter løbet.
Resultatet af MotoGP på Le Mans:
1
|
25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 159.6 | 44’03.955 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 158.7 | +14.214 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.7 | +14.564 |
4 | 13 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158.3 | +21.075 |
5 | 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157.7 | +31.245 |
6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.7 | +31.609 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157.4 | +35.566 |
8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156.5 | +51.502 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 155.8 | +1’03.731 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 155.8 | +1’03.885 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.8 | +1’04.068 |
12 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 155.8 | +1’04.192 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144.9 | 2 Laps |
Not Classified | ||||||||
65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 155.5 | 7 Laps | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | 11 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144.1 | 22 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 144.9 |
27 Laps
|
Foto: Moto GP