Riccardo Zonta og Frank Kechele udnyttede pole position maksimalt til at tage sejren i kvalifikationsløbet i FIA GT1 World Championship på Navarra-banen.
Reiter Engineering-parret kørte i deres Lamborghini Murcielago til sejren foran Maserati-kørerne Pier Guidi og Verdonck. Martin/Leinders vandt den interne Ford GT-duel og tog nederste podieplacering foran Neel Jani og Nicolas Armindo, der kørte sig første løb for Matech-teamet.
Uheldsramte Young Driver AMR fortsatte stimen af ulyksaligheder, da en stærkt startende Darren Turner fra tredjepladsen måtte udgå med gearkasseproblemer tidligt i løbet.
Michael Bartels og Andrea Bertolini overkom en dårlig startplacering og spin til at tage syvendepladsen og har dermed gode muligheder for at sikre sig point til VM-føringen i mesterskabsløbet.
Det køres kl. 16.00 og kan ses live på nettet på http://www.gt1world.com/gt1tv – her kan kvalifikationsløbet også ses i sammendrag.
Resultat af kvalifikationsløbet i GT1 World Championship på Navarra:
| 1 | Zonta / Kechele | Lamborghini Murcielago 670 R-S |
| 2 | Pier Guidi / Verdonck | Maserati MC12 |
| 3 | Martin / Leinders | Ford GT |
| 4 | Jani / Amindo | Ford GT Matech |
| 5 | Campbell-Walter / Hughes | Nissan GT – R |
| 6 | Longin / Müller | Maserati MC12 |
| 7 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 |
| 8 | Bouchut / Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-S |
| 9 | Makowiecki / Clairay | Aston Martin DB9 |
| 10 | Westbrook / Mutsch | Ford GT Matech |
| 11 | Hennerici / Margaritis | Corvette Z06 |
| 12 | Bobbi / Palttala | Ford GT |
| 13 | Ara / Nilsson | Nissan GT – R |
| 14 | Wendlinger / Moser | Nissan GT – R |
| 15 | Huisman / Kuismanen | Corvette Z06 |
| 16 | Dumbreck / Krumm | Nissan GT – R |
| 17 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S |
| 18 | Schwager / Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-S |
| 19 | Turner / Enge | Aston Martin DB9 |
| 20 | Hirschi / Piccione | Aston Martin DB9 |
Foto: DPPI


