Det bliver som ventet Toyota, der starter på pole position i 2014-udgaven af 24-timersløbet på Le Mans.
Toyota TS040 Hybrid #7 med Sarrazin/Nakajima/Wurz satte med tiden 3:21.789 poletiden med godt 4/10 sekund til Porsche #14 med Jani/Dumas/Lieb.
Anden startrække består også af Toyota/Porsche med Toyota #8 foran Porsche #20. Audi #3 er bedste fra Ingolstadt med femtebedste tid foran #2 og Tom Kristensens uheldsramte #1 som sidste af fabriksbilerne.
LMP2-pole går til Thiriet #46 med Thiriet/Badey/Gommendy.
I GTE Pro er der pole position som ventet til AF Corses Ferrari 358 #51 med Fisichella/Bruni/Vilander, mens Jan Magnussen/Garcia/Taylor starter toer i Corvette Racing #73. Brunis tid på 3:53.700 kom ingen i nærheden af – tætteste var AF Corses GTE Am-bil #81, hvor Sam Bird altså slog størstedelen af GTE Pro-bilerne og holder i anden startrække.
Aston Martin Racing #97 starter treer i klassen foran Corvette Racing #74.
I GTE Am er Aston Martin #98 med Christoffer Nygaared, Paul Dalla Lana og Pedro Lamy toer i klassen foran søsterbilen med dansk ophav med Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson og Nicki Thiim.
Tredje kvalifikation blev igen afbrudt, dog af de såkaldte Code 60, som skal afløse de omdiskuterede safetycar-regler, der har ødelagt Le Mans for flere teams gennem årene.
Klokken 21.58 røg Ferrari #52 fra RAM Racing af i Ford-kurven og frembragte første Code 60, hvor bilerne skal køre med pitlane-limiter aktiveret. Klokken 23.19 faldt den anden Code 60, da Ferrari #90 fra 8Star Motorsport holdt i gruset. Den Code 60 endte effektivt kvalifikationen, da slow-zone-reglen blev håndhævet indtil kvalifikationens afslutning.
Resultatet af tredje kvalifikation til Le Mans 2014:
| # | Kørere | Bil | Tid | ||
| 1 | 7 | LMP1 | Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS 040 – Hybrid | 3:21.789 |
| 2 | 14 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | 3:22.146 |
| 3 | 8 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Nicolas LAPIERRE, Sébastien BUEMI | Toyota TS 040 – Hybrid | 3:22.523 |
| 4 | 20 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 3:22.908 |
| 5 | 3 | LMP1 | Filipe ALBUQUERQUE, Marco BONANOMI, Oliver JARVIS | Audi R18 e-tron quattro | 3:23.271 |
| 6 | 2 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER | Audi R18 e-tron quattro | 3:24.276 |
| 7 | 1 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Marc GENÉ, Tom KRISTENSEN | Audi R18 e-tron quattro | 3:25.814 |
| 8 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE | Rebellion R-One – Toyota | 3:29.763 |
| 9 | 13 | LMP1 | Dominik KRAIHAMER, Andrea BELICCHI, Fabio LEIMER | Rebellion R-One – Toyota | 3:31.608 |
| 10 | 46 | LMP2 | Pierre THIRIET, Ludovic BADEY, Tristan GOMMENDY | Ligier JS P2 – Nissan | 3:37.609 |
| 11 | 38 | LMP2 | Simon DOLAN, Harry TINCKNELL, Oliver TURVEY | Zytek Z11SN – Nissan | 3:37.674 |
| 12 | 35 | LMP2 | Alex BRUNDLE, Jann MARDENBOROUGH, Mark SHULZHITSKIY | Ligier – Nissan | 3:37.892 |
| 13 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Olivier PLA, Julien CANAL | Morgan – Nissan | 3:38.000 |
| 14 | 36 | LMP2 | Paul-Loup CHATIN, Nelson PANCIATICI, Oliver WEBB | Alpine A450b – Nissan | 3:38.089 |
| 15 | 48 | LMP2 | Nathanael BERTHON, Rodolfo GONZALEZ, Karun CHANDHOK | Oreca 03R – Nissan | 3:38.207 |
| 16 | 47 | LMP2 | Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Alexandre IMPERATORI | Oreca 03R – Nissan | 3:38.689 |
| 17 | 43 | LMP2 | Christian KLIEN, Gary HIRSCH, Romain BRANDELA | Morgan – Judd | 3:39.135 |
| 18 | 34 | LMP2 | Michel FREY, Franck MAILLEUX, Jon LANCASTER | Oreca 03R – Judd | 3:39.993 |
| 19 | 42 | LMP2 | Thomas KIMBER-SMITH, Matthew McMURRY, Chris DYSON | Zytek Z11SN – Nissan | 3:40.035 |
| 20 | 24 | LMP2 | René RAST, Jan CHAROUZ, Vincent CAPILLAIRE | Oreca 03R – Nissan | 3:40.407 |
| 21 | 37 | LMP2 | Kirill LADYGIN, Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI | Oreca 03R – Nissan | 3:41.297 |
| 22 | 27 | LMP2 | Sergey ZLOBIN, Mika SALO, Anton LADYGIN | Oreca 03R – Nissan | 3:42.131 |
| 23 | 29 | LMP2 | Julien SCHELL, Nicolas LEUTWILER, Léo ROUSSEL | Morgan – Nissan | 3:42.438 |
| 24 | 33 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Adderly FONG | Ligier JS P2 – HPD | 3:42.988 |
| 25 | 50 | LMP2 | Pierre RAGUES, Ricky TAYLOR, Keiko IHARA | Morgan – Judd | 3:43.843 |
| 26 | 41 | LMP2 | Michael MUNEMMAN, Alessandro LATIF, James WINSLOW | Zytek Z11SN – Nissan | 3:44.293 |
| 27 | 0 | CDNT | Lucas ORDOÑEZ, Wolfgang REIP, Satoshi MOTOYAMA | Nissan ZEOD RC | 3:50.185 |
| 28 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, Giancarlo FISICHELLA | Ferrari 458 Italia | 3:53.700 |
| 29 | 81 | LMGTE Am | Stephen WYATT, Michele RUGOLO, Sam BIRD | Ferrari 458 Italia | 3:54.665 |
| 30 | 73 | LMGTE Pro | Jan MAGNUSSEN, Antonio GARCIA, Jordan TAYLOR | Chevrolet Corvette – C7 | 3:54.777 |
| 31 | 97 | LMGTE Pro | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, Bruno SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 3:54.891 |
| 32 | 74 | LMGTE Pro | Oliver GAVIN, Tommy MILNER, Richard WESTBROOK | Chevrolet Corvette – C7 | 3:55.190 |
| 33 | 52 | LMGTE Pro | Matt GRIFFIN, Alvaro PARENTE, Federico LEO | Ferrari 458 Italia | 3:55.347 |
| 34 | 92 | LMGTE Pro | Marco HOLZER, Frédéric MAKOWIECKI, Richard LIETZ | Porsche 911 RSR | 3:55.516 |
| 35 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | 3:55.644 |
| 36 | 91 | LMGTE Pro | Patrick PILET, Jörg BERGMEISTER, Nick TANDY | Porsche 911 RSR | 3:55.745 |
| 37 | 95 | LMGTE Am | Kristian POULSEN, David HEINEMEIER-HANSSON, Nicki THIIM | Aston Martin Vantage V8 | 3:55.944 |
| 38 | 61 | LMGTE Am | Luis PEREZ-COMPANC, Marco CIOCI, Mirko VENTURI | Ferrari 458 Italia | 3:55.977 |
| 39 | 72 | LMGTE Am | Andrea BERTOLINI, Viktor SHAITAR, Aleksey BASOV | Ferrari 458 Italia | 3:56.063 |
| 40 | 88 | LMGTE Am | Christian RIED, Klaus BACHLER, Khaled AL QUBAISI | Porsche 911 RSR | 3:56.974 |
| 41 | 77 | LMGTE Am | Patrick DEMPSEY, Joe FOSTER, Patrick LONG | Porsche 911 RSR | 3:57.004 |
| 42 | 90 | LMGTE Am | Franck MONTECALVO, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI | Ferrari 458 Italia | 3:57.217 |
| 43 | 99 | LMGTE Pro | Alex MacDOWALL, Daryl O’YOUNG, Fernando REES | Aston Martin Vantage V8 | 3:57.258 |
| 44 | 60 | LMGTE Am | Peter MANN, Lorenzo CASÉ, Raffaele GIAMMARIA | Ferrari 458 Italia | 3:57.274 |
| 45 | 66 | LMGTE Am | Abdulaziz Turki AL FAISAL, Seth NEIMAN, Spencer PUMPELLY | Ferrari 458 Italia | 3:57.757 |
| 46 | 53 | LMGTE Am | Johnny MOWLEM, Mark PATTERSON, Archie HAMILTON | Ferrari 458 Italia | 3:57.958 |
| 47 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, James CALADO, Olivier BERETTA | Ferrari 458 Italia | 3:58.086 |
| 48 | 76 | LMGTE Am | Raymond NARAC, Nicolas ARMINDO, David HALLYDAY | Porsche 911 GT3 RSR | 3:58.398 |
| 49 | 79 | LMGTE Am | Cooper MacNEIL, Bret CURTIS, Jeroen BLEEKEMOLEN | Porsche 911 GT3 RSR | 3:59.012 |
| 50 | 75 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Markus PALTTALA | Porsche 911 GT3 RSR | 3:59.394 |
| 51 | 58 | LMGTE Am | Fabien BARTHEZ, Anthony PONS, Soheil AYARI | Ferrari 458 Italia | 3:59.837 |
| 52 | 57 | LMGTE Am | Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Ben COLLINS | Ferrari 458 Italia | 4:01.006 |
| 53 | 70 | LMGTE Am | Shinji NAKANO, Pierre EHRET, Martin RICH | Ferrari 458 Italia | 4:01.446 |
| 54 | 67 | LMGTE Am | Erik MARIS, Jean MERLIN, Eric HELARY | Porsche 911 GT3 RSR | 4:03.277 |
| 55 | 62 | LMGTE Am | Yannick MALLEGOL, Jean-Marc BACHELIER, Howard BLANK | Ferrari 458 Italia | 4:10.354 |



