Det franske privatteam i sidste års udgave af Peugeots LMP1 var hurtigst i den sidste træning til Mobil 1 Twelve Hours of Sebring.
Det var Loïc Duval (foto til højre), der satte den bedst tid i 908 HDi FAP’en – et sekund bedre end Tom Kristensen i Audi R15+.
Audi og Peugeot fulgtes også godt ad i denne session, hvor Romain Dumas satte tredjebedste tid foran de to Peugeot Sport-racere.
Bedste GT-bil var Luxury Racings Frederic Mackowiecky i Ferrari F458 Italia. Godt en tiendedel var han bedre end Risi Competiziones F430, mens Dirk Werner satte tredjebedste tid i BMW M3 GT. Oliver Gavin var hurtigste mand i Corvette Racings #4 på en syvendeplads i klassen.
Næste er kvalifikationen, som også kan følges via livetiming.
http://scoring.americanlemans.com/scoring.php
# | Kl | Kører | Bil | Omg | Hurtigste | Afstand | |
1 | 10 | LMP1 | Loic Duval | Peugeot 908 HDI FAP | 19 | 1:48.704 | — |
2 | 2 | LMP1 | Tom Kristensen | Audi R15+ TDI | 14 | 1:49.730 | -1.026 |
3 | 1 | LMP1 | Romain Dumas | Audi R15+ TDI | 16 | 1:49.792 | -1.088 |
4 | 8 | LMP1 | Stephane Sarrazin | Peugeot 908 | 19 | 1:50.071 | -1.367 |
5 | 01 | LMP1 | Simon Pagenaud | HPD ARX-01e | 15 | 1:50.793 | -2.089 |
6 | 06 | LMP1 | Klaus Graf | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 14 | 1:52.332 | -3.628 |
7 | 7 | LMP1 | Marc Gene | Peugeot 908 | 17 | 1:52.425 | -3.721 |
8 | 12 | LMP1 | Neel Jani | Lola B10/60 Coupe | 17 | 1:52.504 | -3.800 |
9 | 15 | LMP1 | Guillaume Moreau | Oak Pescarolo Judd | 10 | 1:52.559 | -3.855 |
10 | 016 | LMP1 | Chris Dyson | Lola B09 86/Mazda | 16 | 1:55.084 | -6.380 |
11 | 26 | LMP2 | Franck Mailleux | Oreca 03 Nissan | 19 | 1:55.104 | -6.400 |
12 | 036 | LMPC | Dane Cameron | Oreca FLM09 | 8 | 1:57.367 | -8.663 |
13 | 055 | LMP2 | Scott Tucker | Lola Honda | 13 | 1:57.517 | -8.813 |
14 | 063 | LMPC | Eric Lux | Oreca FLM09 | 17 | 1:59.314 | -10.610 |
15 | 005 | LMPC | Ryan Dalziel | Oreca FLM09 | 21 | 1:59.801 | -11.097 |
16 | 24 | LMP1 | Jean-Francois Yvon | Oak Pescarolo Judd | 16 | 1:59.804 | -11.100 |
17 | 089 | LMPC | Tomy Drissi | Oreca FLM09 | 15 | 1:59.895 | -11.191 |
18 | 006 | LMPC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 15 | 2:00.166 | -11.462 |
19 | 35 | LMP2 | Frederic Da Rocha | Oak Pescarolo Judd | 15 | 2:01.497 | -12.793 |
20 | 052 | LMPC | Ryan Lewis | Oreca FLM09 | 15 | 2:02.408 | -13.704 |
21 | 33 | LMP2 | Christophe Bouchut | Lola Honda | 10 | 2:02.548 | -13.844 |
22 | 59 | GT | Frederic Makowieck | Ferrari F458 Italia | 17 | 2:02.576 | -13.872 |
23 | 51 | GT | Gianmaria Bruni | Ferrari F430 | 17 | 2:02.684 | -13.980 |
24 | 55 | GT | Dirk Werner | BMW M3 GT | 14 | 2:03.316 | -14.612 |
25 | 56 | GT | Dirk Mueller | BMW M3 GT | 12 | 2:03.371 | -14.667 |
26 | 062 | GT | Jaime Melo | Ferrari F458 Italia | 15 | 2:03.384 | -14.680 |
27 | 045 | GT | Joerg Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | 14 | 2:03.497 | -14.793 |
28 | 018 | LMPC | Anthony Nicolosi | Oreca FLM09 | 15 | 2:03.552 | -14.848 |
29 | 04 | GT | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6 ZR | 14 | 2:03.585 | -14.881 |
30 | 03 | GT | Olivier Beretta | Chevrolet Corvette C6 ZR | 14 | 2:03.628 | -14.924 |
31 | 001 | GT | Scott Sharp | Ferrari F458 Italia | 12 | 2:03.747 | -15.043 |
32 | 017 | GT | Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 14 | 2:03.863 | -15.159 |
33 | 002 | GT | Ed Brown | Ferrari F458 Italia | 14 | 2:04.183 | -15.479 |
34 | 040 | GT | Andrea Robertson | Doran Ford GT/Elan | 13 | 2:04.542 | -15.838 |
35 | 63 | GTE-AM | Richard Lietz | Porsche 911 GT3 RSR | 17 | 2:05.439 | -16.735 |
36 | 004 | GT | Anthony Lazzaro | Doran Ford GT | 14 | 2:05.610 | -16.906 |
37 | 098 | GT | PJ Jones | Jaguar XKR | 14 | 2:05.881 | -17.177 |
38 | 048 | GT | Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 13 | 2:06.247 | -17.543 |
39 | 60 | GTE-AM | Fabien Giroix | Aston Martin Vantage | 13 | 2:06.305 | -17.601 |
40 | 57 | GTE-AM | Niclas Jonsson | Ferrari F430 GT | 4 | 2:06.326 | -17.622 |
41 | 62 | GTE-AM | Pierre Ehret | Ferrari F430 | 16 | 2:06.477 | -17.773 |
42 | 050 | GT | Ben Leuenberger | Panoz Abruzzi | 16 | 2:07.165 | -18.461 |
43 | 030 | GTC | Henrique Cisneros | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | 2:07.359 | -18.655 |
44 | 023 | GTC | Leh Keen | Porsche 911 GT3 Cup | 15 | 2:07.455 | -18.751 |
45 | 054 | GTC | Sebastiaan Bleekem | Porsche 911 GT3 Cup | 17 | 2:08.564 | -19.860 |
46 | 034 | GTC | Peter LeSaffre | Porsche 911 GT3 Cup | 9 | 2:09.041 | -20.337 |
47 | 077 | GTC | Matthew Marsh | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:09.621 | -20.917 |
48 | 066 | GTC | Duncan Ende | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 2:10.875 | -22.171 |
49 | 068 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 5 | 2:11.749 | -23.045 |
50 | 044 | GT | Seth Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | 7 | 2:11.919 | -23.215 |
51 | 011 | GTC | Scott Blackett | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 2:19.120 | -30.416 |
52 | 038 | LMPC | Luca Moro | Oreca FLM09 | 3 | 2:28.527 | -39.823 |
53 | 50 | GTE-AM | Julien Canal | Chevrolet Corvette ZR1 | 9 | 2:45.484 | -56.780 |
Foto: Team ORECA-Matmut