Tidsplan langfredag den 22. april 2011 (med forbehold for ændringer)
| 09:25 | Peugeot Spider Cup / Radical | Træning |
| 09:50 | Tegee-Dan Clio Cup Danmark | Træning |
| 10:15 | Yokohama 2000 Cup / Swift / Citroën | Træning |
| 10:40 | Porsche Carrera Cup | Træning |
| 11:05 | Yokohama 1600 Challenge | Træning |
| 11:30 | Special Saloon Car | Træning |
| 11:50 | Peugeot Spider Cup / Radical | Tidtagning |
| 12:15 | Tegee-Dan Clio Cup Danmark | Tidtagning |
| 12:35 | Pause | |
| 13:30 | Yokohama 2000 Cup / Swift / Citroën | Tidtagning |
| 13:55 | Special Saloon Car | Tidtagning |
| 14:20 | Scandinavian Touring Car Championship | Træning |
| 15:15 | Porsche Carrera Cup | Tidtagning |
| 15:40 | Yokohama 1600 Challenge | Tidtagning |
| 16:10 | Scandinavian Touring Car Championship | Tidtagning 1 |
| 16:35 | Scandinavian Touring Car Championship | Tidtagning 2 |
Tidsplan påskelørdag den 23. april 2011 (med forbehold for ændringer)
| 09:10 | Scandinavian Touring Car Championship | Warm up |
| 09:25 | Yokohama 2000 Cup / Swift / Citroën | Løb 1 |
| 09:45 | Peugeot Spider Cup / Radical | Løb 1 |
| 10:05 | Tegee-Dan Clio Cup Danmark | Løb 1 |
| 10:35 | Special Saloon Car | Løb 1 |
| 11:00 | Porsche Carrera Cup | Løb 1 |
| 11:25 | Yokohama 1600 Challenge | Løb 1 |
| 11:45 | Yokohama 2000 Cup / Swift / Citroën | Løb 2 |
| 12:05 | Peugeot Spider Cup / Radical | Løb 2 |
| 12:25 | Scandinavian Touring Car Championship | Gridshow |
| 13:05 | Scandinavian Touring Car Championship | Løb 1 |
| 13:35 | Special Saloon Car | Løb 2 |
| 14:05 | Yokohama 1600 Challenge | Løb 2 |
| 14:30 | Porsche Carrera Cup | Løb 2 |
| 14:55 | Tegee-Dan Clio Cup Danmark | Løb 2 |
| 15:35 | Scandinavian Touring Car Championship | Løb 2 |
Kilde: dtc-net.dk



