Stephane Sarrazin placerer Peugeot #8 eftertrykkeligt på pole position til 12-timersløbet på Sebring lørdag. I den nye 908’er var det franske multitalent 1,1 sekund bedre end Le Mans-vinderne i Audi #1. Peugeot #7 starter treer, mens Tom Kristensens Audi #2 må nøjes med en fjerdeplads.
I GT-klassen var der pole position til Risi Competiziones F430, hvor Gianmaria Bruni satte bedste tid. Italieneren var knap to tiendedele sekund bedre end Jan Magnussens medkører Oliver Gavin, der kvalificerede Corvette #4.
De to BMW M3 GT følger herefter, mens bedste F458 Italia starter fra femtepladsen.
Du kan se løbet på ALMS’ hjemmeside og følge livetiming her.
Resultatet fra kvalifikationen til Mobil 1 Twelve Hours of Sebring:
| 1 | 8 | LMP1 | Franck Montagny | Peugeot 908 | 1:46.571 | — |
| 2 | 1 | LMP1 | Bernhard/Dumas/Roc | Audi R15+ TDI | 1:47.680 | -1.109 |
| 3 | 7 | LMP1 | Marc Gene | Peugeot 908 | 1:48.020 | -1.449 |
| 4 | 2 | LMP1 | Capello/McNish/Kri | Audi R15+ TDI | 1:48.173 | -1.602 |
| 5 | 10 | LMP1 | Loic Duval | Peugeot 908 HDI FAP | 1:48.569 | -1.998 |
| 6 | 06 | LMP1 | Pickett/Luhr/Graf | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 1:49.679 | -3.108 |
| 7 | 01 | LMP1 | Brabham/Franchitti | HPD ARX-01e | 1:49.802 | -3.231 |
| 8 | 12 | LMP1 | Neel Jani | Lola B10/60 Coupe | 1:50.756 | -4.185 |
| 9 | 15 | LMP1 | Guillaume Moreau | Oak Pescarolo Judd | 1:51.781 | -5.210 |
| 10 | 016 | LMP1 | Dyson/Smith/Cochra | Lola B09 86/Mazda | 1:52.233 | -5.662 |
| 11 | 26 | LMP2 | Soheil Ayari | Oreca 03 Nissan | 1:53.815 | -7.244 |
| 12 | 036 | LMPC | Dane Cameron | Oreca FLM09 | 1:55.232 | -8.661 |
| 13 | 005 | LMPC | Ryan Dalziel | Oreca FLM09 | 1:55.430 | -8.859 |
| 14 | 006 | LMPC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 1:55.905 | -9.334 |
| 15 | 052 | LMPC | Ryan Lewis | Oreca FLM09 | 1:56.494 | -9.923 |
| 16 | 24 | LMP1 | Nicolet/Hein/Yvon | Oak Pescarolo Judd | 1:56.498 | -9.927 |
| 17 | 055 | LMP2 | Tucker/Diaz/Hunter | Lola Honda | 1:57.168 | -10.597 |
| 18 | 063 | LMPC | Eric Lux | Oreca FLM09 | 1:57.957 | -11.386 |
| 19 | 038 | LMPC | Moro/Mowlem/Lombar | Oreca FLM09 | 1:58.231 | -11.660 |
| 20 | 089 | LMPC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 1:58.391 | -11.820 |
| 21 | 35 | LMP2 | Patrice Lafargue | Oak Pescarolo Judd | 2:00.880 | -14.309 |
| 22 | 51 | GT | Gianmaria Bruni | Ferrari F430 | 2:01.561 | -14.990 |
| 23 | 04 | GT | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6 ZR | 2:01.743 | -15.172 |
| 24 | 55 | GT | Dirk Werner | BMW M3 GT | 2:01.841 | -15.270 |
| 25 | 56 | GT | Dirk Mueller | BMW M3 GT | 2:02.139 | -15.568 |
| 26 | 062 | GT | Jaime Melo | Ferrari F458 Italia | 2:02.290 | -15.719 |
| 27 | 045 | GT | Bergmeister/Lieb/L | Porsche 911 GT3 RSR | 2:02.334 | -15.763 |
| 28 | 002 | GT | Guy Cosmo | Ferrari F458 Italia | 2:02.406 | -15.835 |
| 29 | 59 | GT | Ortelli/Deletraz/M | Ferrari F458 Italia | 2:02.524 | -15.953 |
| 30 | 03 | GT | Olivier Beretta | Chevrolet Corvette C6 ZR | 2:02.633 | -16.062 |
| 31 | 001 | GT | Sharp/Farnbacher/v | Ferrari F458 Italia | 2:02.877 | -16.306 |
| 32 | 63 | GTE-AM | Lietz/Roda/Ried | Porsche 911 GT3 RSR | 2:02.942 | -16.371 |
| 33 | 017 | GT | Sellers/Ragginger/ | Porsche 911 GT3 RSR | 2:03.004 | -16.433 |
| 34 | 004 | GT | Anthony Lazzaro | Doran Ford GT | 2:03.309 | -16.738 |
| 35 | 040 | GT | A. Robertson/Said/ | Doran Ford GT/Elan | 2:03.454 | -16.883 |
| 36 | 57 | GTE-AM | Krohn/Jonsson/Rugo | Ferrari F430 GT | 2:03.500 | -16.929 |
| 37 | 60 | GTE-AM | Biroix/Goethe/Wain | Aston Martin Vantage | 2:04.098 | -17.527 |
| 38 | 099 | GT | Junqueira/Servia/D | Jaguar XKR | 2:04.260 | -17.689 |
| 39 | 050 | GT | Ian James | Panoz Abruzzi | 2:04.372 | -17.801 |
| 40 | 50 | GTE-AM | Gabriele Gardel | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:04.567 | -17.996 |
| 41 | 098 | GT | Jones/Moran/Wilden | Jaguar XKR | 2:05.327 | -18.756 |
| 42 | 048 | GT | Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 2:05.784 | -19.213 |
| 43 | 62 | GTE-AM | Pierre Ehret | Ferrari F430 | 2:05.993 | -19.422 |
| 44 | 023 | GTC | Sweedler/Keen/Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.373 | -20.802 |
| 45 | 077 | GTC | Craig Stanton | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.395 | -20.824 |
| 46 | 054 | GTC | Pappas/Faulkner/S. | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.433 | -20.862 |
| 47 | 032 | GTC | James Sofronas | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.187 | -21.616 |
| 48 | 034 | GTC | LeSaffre/Davis/Fai | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.248 | -21.677 |
| 49 | 068 | GTC | von Moltke/Ludwig/ | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.578 | -22.007 |
| 50 | 066 | GTC | Duncan Ende | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.723 | -22.152 |
| 51 | 011 | GTC | Nick Ham | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.887 | -22.316 |
| 52 | 044 | GT | Law/Holzer/Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | 2:11.909 | -25.338 |
| 53 | 33 | LMP2 | Tucker / Bouchut / | Lola Honda | 2:23.917 | -37.346 |
Foto: ALMS



