Det er fortsat Audi på toppen efter tirsdagens testdag ser det ternede flag. Den hurtige trio med Bernhard/Dumas/Rockenfeller satte tempoet 2/10 foran Montagny/Lamy/Sarrazin i den hurtigste Peugeot 908.
Den anden Peugeot 908 var tredjehurtigst, mens Tom Kristensens Audi var firer. Igen var det utroligt tæt, selv i en test. Lidt over 3/10 skiller top fire.
Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni og Pierre Kaffer satte tempoet i GT-klassen i Ferrari 430, mens Magnussens Corvette med nummer 4 sluttede firer i klassen.
Tiderne fra sidste testsession til Mobil 1 Twelve Hours of Sebring:
| 1 | 1 | LMP1 | Bernhard/Dumas/Roc | Audi R15+ TDI | 15 | 1:49.271 | |
| 2 | 8 | LMP1 | Montagny/Lamy/Sarr | Peugeot 908 | 17 | 1:49.506 | -0.235 |
| 3 | 7 | LMP1 | Anthony Davidson | Peugeot 908 | 17 | 1:49.569 | -0.298 |
| 4 | 2 | LMP1 | Tom Kristensen | Audi R15+ TDI | 17 | 1:49.607 | -0.336 |
| 5 | 01 | LMP1 | Marino Franchitti | HPD ARX-01e | 15 | 1:50.138 | -0.867 |
| 6 | 10 | LMP1 | Nicolas Lapierre | Peugeot 908 HDI FAP | 17 | 1:51.444 | -2.173 |
| 7 | 06 | LMP1 | Greg Pickett | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 14 | 1:51.541 | -2.270 |
| 8 | 12 | LMP1 | Neel Jani | Lola B10/60 Coupe | 15 | 1:53.448 | -4.177 |
| 9 | 15 | LMP1 | Guillaume Moreau | Oak Pescarolo Judd | 14 | 1:53.928 | -4.657 |
| 10 | 26 | LMP2 | Soheil Ayari | Oreca 03 Nissan | 13 | 1:57.207 | -7.936 |
| 11 | 006 | LMPC | Jeannette/Gonzalez | Oreca FLM09 | 16 | 1:57.614 | -8.343 |
| 12 | 055 | LMP2 | Ryan Hunter-Reay | Lola Honda | 13 | 1:58.043 | -8.772 |
| 13 | 33 | LMP2 | Tucker / Bouchut / | Lola Honda | 14 | 1:58.294 | -9.023 |
| 14 | 005 | LMPC | Bennett/Montecalvo | Oreca FLM09 | 14 | 1:58.618 | -9.347 |
| 15 | 036 | LMPC | Jens Petersen | Oreca FLM09 | 15 | 1:59.183 | -9.912 |
| 16 | 052 | LMPC | Ken Dobson | Oreca FLM09 | 8 | 1:59.473 | -10.202 |
| 17 | 24 | LMP1 | Richard Hein | Oak Pescarolo Judd | 13 | 1:59.659 | -10.388 |
| 18 | 35 | LMP2 | Andrea Barlesi | Oak Pescarolo Judd | 13 | 2:00.035 | -10.764 |
| 19 | 038 | LMPC | Luca Moro | Oreca FLM09 | 13 | 2:00.966 | -11.695 |
| 20 | 51 | GT | Fisichella/Bruni/K | Ferrari F430 | 12 | 2:01.873 | -12.602 |
| 21 | 045 | GT | Bergmeister/Lieb/L | Porsche 911 GT3 RSR | 11 | 2:02.494 | -13.223 |
| 22 | 062 | GT | Jaime Melo | Ferrari F430 GTC | 14 | 2:02.520 | -13.249 |
| 23 | 04 | GT | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6 ZR | 12 | 2:02.638 | -13.367 |
| 24 | 03 | GT | Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C6 ZR | 12 | 2:02.701 | -13.430 |
| 25 | 001 | GT | Sharp/Farnbacher/v | Ferrari F458 Italia | 9 | 2:03.920 | -14.649 |
| 26 | 002 | GT | Brown/Bell/Cosmo | Ferrari F458 Italia | 13 | 2:04.105 | -14.834 |
| 27 | 017 | GT | Wolf Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 16 | 2:04.310 | -15.039 |
| 28 | 59 | GT | Ortelli/Deletraz/M | Ferrari F458 Italia | 11 | 2:04.559 | -15.288 |
| 29 | 040 | GT | David Robertson | Doran Ford GT/Elan | 11 | 2:04.811 | -15.540 |
| 30 | 048 | GT | Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 13 | 2:05.198 | -15.927 |
| 31 | 099 | GT | Junqueira/Servia/D | Jaguar XKR | 10 | 2:05.692 | -16.421 |
| 32 | 004 | GT | Anthony Lazzaro | Doran Ford GT | 9 | 2:05.851 | -16.580 |
| 33 | 030 | GTC | Carlos Eduardo | Porsche 911 GT3 Cup | 13 | 2:06.700 | -17.429 |
| 34 | 008 | GT | Nicky Pastorelli | Lamborghini Gallardo LP5 | 15 | 2:06.767 | -17.496 |
| 35 | 023 | GTC | Brian Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 15 | 2:06.838 | -17.567 |
| 36 | 044 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 12 | 2:07.401 | -18.130 |
| 37 | 098 | GT | Jones/Moran/Wilden | Jaguar XKR | 8 | 2:07.558 | -18.287 |
| 38 | 62 | GTE-AM | Roger Willis | Ferrari F430 | 14 | 2:08.176 | -18.905 |
| 39 | 032 | GTC | Curtis/Seyffarth/S | Porsche 911 GT3 Cup | 5 | 2:08.270 | -18.999 |
| 40 | 034 | GTC | Bob Faieta | Porsche 911 GT3 Cup | 13 | 2:08.326 | -19.055 |
| 41 | 066 | GTC | Alain Li | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | 2:09.789 | -20.518 |
| 42 | 077 | GTC | Matthew Marsh | Porsche 911 GT3 Cup | 16 | 2:10.023 | -20.752 |
| 43 | 50 | GTE-AM | Bornhauser/Canal/R | Chevrolet Corvette ZR1 | 4 | 2:10.431 | -21.160 |
| 44 | 068 | GTC | ?? Driver 3 ?? | Porsche 911 GT3 Cup | 12 | 2:10.625 | -21.354 |
| 45 | 054 | GTC | Damien Faulkner | Porsche 911 GT3 Cup | 8 | 2:10.674 | -21.403 |
| 46 | 60 | GTE-AM | Biroix/Goethe/Wain | Aston Martin Vantage | 12 | 2:10.976 | -21.705 |
| 47 | 050 | GT | James/Leuenberger | Panoz Abruzzi | 4 | 2:31.030 | -41.759 |
Næste session bliver den officielle træning torsdag.
Foto: ALMS



