Det brasiliansk/tyske kørerpar tog sejren i hovedløbet. Zonta, der startede bag rattet på Lamborghini’en, tog føringen ved starten, efter en startplacering som nummer 2. Han mistede dog føringen til Xavier Maassen i Corvette og senere andenpladsen til Peter Kox i søsterbilen. Efter kørerskiftet fik søsterbilen, der nu havde Christopher Haase bag rattet, problemer med motoren, og andenpladsen blev vundet tilbage.
Under en safety-car periode overtog Frank Kechele, der nu kørte Lamborghini’en, føringen fra en Matech Ford GT. Corvetten med Maassen og Menten var i mellemtiden udgået med en punkteringen. På andenpladsen kom Hegersport Maserati MC12, der var startet fra en plads som nummer 12. Den tidligere omtalte Matech Ford GT blev nummer tre.
For Christoffer Nygaard blev det succesen fra kvalifikationsløbet desværre ikke gentaget. Aston Martin’en blev ramt af problemer med en hjulmøtrik og fik senere en straf for at køre for stærkt i pitten.
Pos | Kørere | Bil | Laps | Gap |
1 | Zonta / Kechele | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 24 | 0 |
2 | Heger / Müller | Maserati MC12 | 24 | 3.253 |
3 | Westbrook / Mutsch | Ford GT Matech | 24 | 6.675 |
4 | Bernoldi / Ramos | Maserati MC12 | 24 | 7.074 |
5 | Makowiecki / Accary | Aston Martin DB9 | 24 | 7.936 |
6 | Enge / Turner | Aston Martin DB9 | 24 | 8.274 |
7 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 24 | 9.741 |
8 | Longin / Verdonck | Maserati MC12 | 24 | 10.591 |
9 | Pastorelli / Schwager | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 24 | 10.784 |
10 | Hirschi / Piccione | Aston Martin DB9 | 24 | 13.921 |
11 | Hughes / Campbell-Walter | Nissan GT – R | 24 | 14.14 |
12 | Wendlinger / Moser | Nissan GT – R | 24 | 14.346 |
13 | Hezemans / Hennerici | Corvette Z06 | 24 | 15.056 |
14 | Grosjean / Jani | Ford GT Matech | 24 | 15.354 |
15 | Palttala / Kuppens | Ford GT | 24 | 19.486 |
16 | Ara / Nilsson | Nissan GT – R | 24 | 23.695 |
17 | Gavin / Kuismanen | Corvette Z06 | 24 | 33.139 |
18 | Krumm / Dumbreck | Nissan GT – R | 22 | 04:42.9 |
19 | Nygaard / Mücke | Aston Martin DB9 | 19 | 11:44.2 |
20 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 15 | 24:14.4 |
21 | Basseng / Bouchut | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 11 | 34:11.3 |
22 | Martin / Leinders | Ford GT | 10 | 36:24.8 |
23 | Maassen / Menten | Corvette Z06 | 8 | 41:20.5 |
24 | Piccini / Kumpen | Corvette Z06 | 3 | 53:38.5 |
Foto: DPPI – FIA GT1 World