Peugeot fortsatte takterne fra den sidste træning, og satte Audi på plads ved at tage forreste startrække. Anthony Davidson satte tiden 1.07:187 i Peugeot #07. Pedro Lamy var o,222 efter i Peugeot #08. Hurtigste Audi var #9, der blev kørt af Benoit Treluyer, der var 0,423 efter.
Rinaldo Capello var udvalgt til at kvalificere Audi #7, Tom Kristensen’s bil. Han var næsten et sekund efter Davidson. Som danskere må vi håbe, at Audi med et problemfrit løb kan true Peugeot, der igen denne weekend ser ud til at have en fordel, når det gælder om at sætte en enkelt hurtig omgang.
I LMP2 blev det Dyson Racing og Guy Smith, der satte hurtigste omgang i Lola Mazda. Top 3 i LMP2 var dog tæt, da Cytosport var 0,131 efter og Highcroft var 0,244 efter. Det ser ud til at kunne blive et spændende løb mellem de tre biler.
I GT2 gav Risi Competizione Ferrari’s F430 GT den perfekte afslutning på flot karriere i ALMS. Det erfarne hold tog forreste startrække i GT2. Jamie Melo satte tiden 1.19:889 i #61, mens Gianmaria Bruni i #62 var 0,181 efter. Nummer tre og fire i klassen blev også Ferrari F430 GT, begge fra Extreme Speed Motorsport.
For Jan Magnussen blev det kun til en sjetteplads i GT2, da han var 0,709 efter Jamie Melo. De første 1o i klassen var indenfor et sekund, hvilket endnu engang understreger hvor tæt GT2 klassen er. Lad os håbe, at Jan Magnussen har heldet med sig i løbet i morgen.
| Pos | # | Klasse | Bil | Bedste omgang | Afstand til nr. 1 | # i klassen | Kører |
| 1 | 07 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 1:07.187 | — | 1 | Anthony Davidson |
| 2 | 08 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 1:07.409 | -0.222 | 2 | Pedro Lamy |
| 3 | 9 | P1 | Audi R15 | 1:07.610 | -0.423 | 3 | Benoit Treluyer |
| 4 | 7 | P1 | Audi R15 | 1:08.112 | -0.925 | 4 | Rinaldo Capello |
| 5 | 37 | P1 | Lola B06/10 AER | 1:10.128 | -2.941 | 5 | Jon Field |
| 6 | 16 | P2 | Lola B09 86/Mazda | 1:10.417 | -3.230 | 1 | Guy Smith |
| 7 | 6 | P2 | Porsche RS Spyder | 1:10.548 | -3.361 | 2 | Klaus Graf |
| 8 | 1 | P2 | HPD ARX-01c | 1:10.661 | -3.474 | 3 | David Brabham |
| 9 | 12 | P1 | Lola B06 10/AER | 1:14.109 | -6.922 | 6 | Chris McMurry |
| 10 | 52 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:15.296 | -8.109 | 1 | Luis Diaz |
| 11 | 99 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:15.525 | -8.338 | 2 | Gunnar Jeannette |
| 12 | 89 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:15.610 | -8.423 | 3 | Kyle Marcelli |
| 13 | 35 | P2 | Pescarolo P01/Judd | 1:15.989 | -8.802 | 4 | Jacques Nicolet |
| 14 | 36 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:16.250 | -9.063 | 4 | Frankie Montecalvo |
| 15 | 55 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:16.483 | -9.296 | 5 | Christophe Bouchut |
| 16 | 95 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:18.342 | -11.155 | 6 | Scott Tucker |
| 17 | 61 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:19.889 | -12.702 | 1 | Jaime Melo |
| 18 | 62 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:20.070 | -12.883 | 2 | Gianmaria Bruni |
| 19 | 02 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:20.165 | -12.978 | 3 | Guy Cosmo |
| 20 | 01 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:20.185 | -12.998 | 4 | Johannes van Overb |
| 21 | 90 | GT2 | BMW E92 M3 | 1:20.322 | -13.135 | 5 | Dirk Mueller |
| 22 | 4 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.598 | -13.411 | 6 | Jan Magnussen |
| 23 | 3 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.675 | -13.488 | 7 | Olivier Beretta |
| 24 | 45 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20.768 | -13.581 | 8 | Patrick Long |
| 25 | 04 | GT2 | Doran Design Ford GT | 1:20.777 | -13.590 | 9 | David Murry |
| 26 | 92 | GT2 | BMW E92 M3 | 1:20.812 | -13.625 | 10 | Bill Auberlen |
| 27 | 17 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21.560 | -14.373 | 11 | Bryan Sellers |
| 28 | 40 | GT2 | Doran Design Ford GT | 1:21.619 | -14.432 | 12 | Craig Stanton |
| 29 | 5 | P2 | Radical SR9/IES | 1:21.820 | -14.633 | 5 | Andrew Prendeville |
| 30 | 75 | GT2 | Jaguar XKRS | 1:22.898 | -15.711 | 13 | Marc Goossens |
| 31 | 44 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:24.887 | -17.700 | 14 | Seth Neiman |
| 32 | 54 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.141 | -17.954 | 1 | Jeroen Bleekemolen |
| 33 | 63 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.364 | -18.177 | 2 | Andy Lally |
| 34 | 77 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.482 | -18.295 | 3 | Andrew Davis |
| 35 | 88 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.746 | -18.559 | 4 | Shane Lewis |
| 36 | 23 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.300 | -19.113 | 5 | Bill Sweedler |
| 37 | 69 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.628 | -19.441 | 6 | Galen Bieker |
| 38 | 48 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.874 | -19.687 | 7 | Bryce Miller |
| 39 | 28 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.713 | -20.526 | 8 | Doug Baron |
Foto: americanlemans.com



