Denne weekend står på sæsonpremiere for det nye VM for GT1-racere. Den unge danske kører Christoffer Nygaard er klar sammen med Young Driver AMR-teamet, når FIA GT1 World Championship afvikler første afdeling på Yas Marina-banen i Abu Dhabi.
Den billedskønne bane danner rammen om det første møde mellem de 24 GT1-biler med hver to kørere. Kvalifikationen køres fredag, mens de to løb på hver en time køres lørdag.
Christoffer Nygaard var for første gang i teamets ene Aston Martin DB9 for nylig under test forud for sæsonen. Nygaard har tidligere fortalt Racemag, at han ikke forventer så stor forskel på bilerne, der målt på ren power ligger ganske tæt. Men konkurrencen i GT1-feltet er nok skrappere, tror Lyngby-køreren.
– Vi vil vinde i GT1, selvfølgelig, jeg ved, at vi har en virkelig god bil, og jeg har en hurtig medkører, men igen, så er det lidt for tidligt at sige, hvor vi vil være, for meget afhænger af balancen. Jeg vil helt sikkert være verdensmester, det er det største mål, du kan sigte efter, men konkurrencen vil være stærk med 23 andre biler, der vil det samme. Men vi vil gøre vores bedste for at nå det mål, siger Christoffer Nygaard til FIA GT1’s hjemmeside.
TV-aftaler er endnu ikke på plads for mesterskabet, der dog har intensiv dækning via hjemmesiden med både livetiming og web-tv – se hjemmesiden her.
Program for første afdeling af FIA GT1 World Championship (alle tider er lokal tid)
Fredag den 16. april
13:00 – 14:20 Fri træning (80 min.)
16:10 – 17:30 Kvalifikation 1 (80 min.)
19:30 – 20:30 Kvalifikation 2 (60 min.)
Lørdag den 17. april
13:30 – 14:00 Warm up
16:00 – 17:00 Kvalifikationsløb (60 min.)
19:30 – 20:30 Løb (60 min.)
Startfelt i FIA GT1 World Championship:
Startnr. | Team | Bil | Kører 1 | Kører 2 | |
1 | Vitaphone Racing Team | Maserati MC12 | Michael Bartels | Andrea Bertolini | |
2 | Vitaphone Racing Team | Maserati MC12 | Miguel Ramos | Enrique Bernoldi | |
3 | Swiss Racing Team | Nissan GT-R | Karl Wendlinger | Henri Moser | |
4 | Swiss Racing Team | Nissan GT-R | Seiji Ara | Max Nilsson | |
5 | Matech Competition | Ford GT | Thomas Mutsch | Romain Grosjean | |
6 | Matech Competition | Ford GT | Natacha Gachnang | Cyndie Allemann | |
7 | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | Darren Turner | Tomas Enge | |
8 | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | Stefan Mücke | Christoffer Nygaard | |
9 | Hexis AMR | Aston Martin DB9 | Frédéric Makowiecki | Jean-Denis Deletraz | |
10 | Hexis AMR | Aston Martin DB9 | Clivio Piccione | Jonathan Hirschi | |
11 | Mad-Croc Racing | Corvette Z06 | Xavier Maassen | tba | |
12 | Mad-Croc Racing | Corvette Z06 | Mika Salo | Pertti Kuismanen | |
13 | Phoenix Racing /Carsport | Corvette Z06 | Marc Hennerici | Andreas Zuber | |
14 | Phoenix Racing /Carsport | Corvette Z06 | Mike Hezemans | tba | |
22 | Sumo Power GT | Nissan GT-R | Warren Hughes | Jamie Campbell-Walter | |
23 | Sumo Power GT | Nissan GT-R | Michael Krumm | Peter Dumbreck | |
24 | Reiter | Lamborghini Murcielago R- | Peter Kox | Christopher Haase | |
25 | Reiter | Lamborghini Murcielago R- | Ricardo Zonta | Rafael Daniel | |
33 | Triple H Team Hegersport | Maserati MC12 | Altfrid Heger | Alexander Margaritis | |
34 | Triple H Team Hegersport | Maserati MC12 | Matteo Bobbi | Bert Longin | |
37 | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Lamborghini Murcielago R- | Marc Basseng | Thomas Jäger | |
38 | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Lamborghini Murcielago R- | Nicky Pastorelli | Dominik Schwager | |
40 | Marc VDS Racing Team | Ford GT | Bas Leinders | Maxime Martin | |
41 | Marc VDS Racing Team | Ford GT | Markus Palttala | Renaud Kuppens |
Foto: DPPI