Christoffer Nygaard og medkøreren Mikko Eskelinen havde ambitioner om podieplacering i sidste afdeling af FIA GT3-mesterskabet på Zolder.
Det blev det ikke til, men to placeringer i pointene kunne Fischer Racings nordiske duo køre hjem i Mad Croc-Ford GT’en. En ottende- og en syvendeplads blev det til – selvom resultatet i andet løb er midlertidigt, da vinderen og den tredjeplacerede blev ekskluderet.
Efter en skidt kvalifikation skulle Nygaard og Eskelinen starte fra en 20. plads i første løb.
Det løb var virkeligt sjovt. Jeg havde biler foran mig gennem hele mit stint, som jeg kunne overhale. For hver bil jeg tog steg motivationen, siger Christoffer Nygaard i en pressemeddelelse.
Kvalifikationen til andet løb var gået bedre – her skulle Lyngby-køreren starte fra anden startrække. Eskelinen overtog bilen på en tredjeplads, men hen mod slutningen af løbet gik det baglæns for finnen, så det blev en syvendeplads i mål.
Den svenske duo Patrick Söderlund og Edward Sandström – tidligere STCC-kører – tog sejren i første løb, mens Paul van Splunteren og Marco Holzer måske får lov at beholde sejren i andet løb.
Toppen i første løb i FIA GT3 på Zolder:
| 1 | Söderlund/Sandström | BMW Z4 | 38 omgange |
| 2 | van Splunteren/Holzer | Porsche 911 GT3 R | 9.126 |
| 3 | Beche/De Doncker | Ford GT | 11.379 |
| 4 | Walter/Hürtgen | BMW Z4 | 12.409 |
| 5 | Thiry/Fumal | Porsche 911 GT3 R | 18.718 |
| 6 | Lappalainen/Palttala | Porsche 911 GT3 R | 19.223 |
| 7 | Lambotte/Parisy | Corvette Z06R GT3 | 20.699 |
| 8 | Eskelinen/Nygaard | Ford GT | 24.302 |
| 9 | Hohenadel/Keilwitz | Corvette Z06R GT3 | 24.362 |
| 10 | Patterson/Guasch | Audi R8 LMS | 24.951 |
Toppen i andet løb i FIA GT3 på Zolder:
| 1 | van Splunteren/Holzer | Porsche 911 GT3 R | 37 omgange |
| 2 | Rodrigues/Makowiecki | Aston Martin DBRS9 | 8.880 |
| 3 | Ide/Franchi | Audi R8 LMS | 12.375 |
| 4 | Walter/Hürtgen | BMW Z4 | 12.932 |
| 5 | Lappalainen/Palttala | Porsche 911 GT3 R | 13.948 |
| 6 | Söderlund/Sandström | BMW Z4 | 16.907 |
| 7 | Eskelinen/Nygaard | Ford GT | 23.279 |
| 8 | Vannelet/Narac | Porsche 911 GT3 R | 36.462 |
| 9 | Brown/Bell | Audi R8 LMS | 50.301 |
| 10 | Hirschi/Guilvert | Audi R8 LMS | 1:05.045 |
Kørernes mesterskab i FIA GT3 (afhængigt af appel efter udelukkelse)
| 1 | Daniel Keilwitz | 183 |
| Christian Hohenadel | 183 | |
| 2 | Paul van Splunteren | 137 |
| Marco Holzer | 137 | |
| 3 | Mike Parisy | 108 |
| Joakim Lambotte | 108 | |
| 4 | Csaba Walter | 98 |
| Claudia Huertgen | 98 | |
| 5 | Manuel Rodrigues | 62 |
| Frederic Makowiecki | 62 | |
| 6 | Edward Sandström | 58 |
| Patrick Söderlund | 58 | |
| 7 | Philip Geipel | 57 |
| 8 | Gilles Vannelet | 55 |
| 9 | Jose Luis Cunill | 52 |
| 10 | Toni Seiler | 51 |
| 16 | Christoffer Nygaard | 38 |



