Jan Magnussen og Robin Liddell starter på pole position i Grand Prix of Miami lørdag. Stevenson Motorsports-parret satte deres Chevrolet Camaro på pole position med mere end et halvt sekund til Marsh Racing-Corvetten.
Det var første pole position til både bil og team i GT-klassen.
Se interview med Jan Magnussen her.
Jon Fogarty og Alex Gurney starter på pole position i DP-klassen for de lukkede prototyper.
Resultater fra kvalifikationen til Grand Prix of Miami 2011:
1 | DP | Fogarty / Gurney | GAINSCO/Bob Stallings Racing / Chevrolet Riley | 1:13.655 |
2 | DP | Pruett / Rojas | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates / BMW Riley | 1:13.838 |
3 | DP | Edwards / Garcia | Spirit of Daytona Racing / Chevrolet Coyote | 1:13.888 |
4 | DP | Angelelli / Taylor | SunTrust Racing / Chevrolet Dallara | 1:14.060 |
5 | DP | Frisselle / Richard | Doran Racing / Ford Dallara | 1:14.170 |
6 | DP | Donohue / Law | Action Express Racing / Porsche Riley | 1:14.374 |
7 | DP | Frisselle / Wilkins | AIM Autosport / BMW Riley | 1:14.535 |
8 | DP | Blundell / Valiante | United Autosports with Michael Shank Racing / Ford Riley | 1:15.117 |
9 | DP | Negri / Pew | Michael Shank Racing / Ford Riley | 1:15.921 |
10 | DP | Barbosa / Borcheller / France | Action Express Racing / Porsche Riley | 1:15.963 |
11 | DP | Gilbert / Lewis | SCDE / Chevrolet Riley | 1:16.855 |
12 | DP | Popow / Potoliccio | Starworks Motorsport / Ford Riley | 1:17.436 |
13 | DP | Dalziel / Forest | Starworks Motorsport / Ford Riley | 1:18.578 |
14 | GT | Liddell / Magnussen | Stevenson Motorsports / Camaro GT.R | 1:19.772 |
15 | GT | Curran / Said | Marsh Racing / Corvette | 1:20.301 |
16 | GT | Cameron / Gue | Dempsey Racing / Mazda RX-8 | 1:20.553 |
17 | GT | Gidley / Nonnamaker | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 1:20.631 |
18 | GT | Bomarito / Tremblay | SpeedSource / Mazda RX-8 | 1:20.832 |
19 | GT | Auberlen / Dalla Lana | Turner Motorsport / BMW M3 | 1:21.162 |
20 | GT | Potter / Stanton | Magnus Racing / Porsche GT3 | 1:21.274 |
21 | GT | Lester / Taylor | Autohaus Motorsports / Camaro GT.R | 1:21.436 |
22 | GT | Gavin / Schaldach | Banner Racing / Camaro GT.R | 1:21.470 |
23 | GT | Assentato / Segal | SpeedSource / Mazda RX-8 | 1:21.612 |
24 | GT | Dempsey / Foster | Dempsey Racing / Mazda RX-8 | 1:21.660 |
25 | GT | Davis / Keen | Brumos Racing / Porsche GT3 | 1:22.310 |
26 | GT | Heylen / Smith | Racers Edge Motorsports / Mazda RX-8 | 1:22.848 |
27 | GT | Nonnamaker / Nonnamaker / Nonnamaker | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 1:23.389 |
28 | GT | Grupp / Trinkler | Team Spencer Motorsports / Mazda RX-8 | 1:23.776 |
29 | GT | James / Nastasi | TPN Racing/Blackforest / Ford Mustang | 1:23.788 |
30 | GT | Nonnamaker / Nonnamaker / Sahlen | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 1:23.915 |
31 | GT | Grant / Grant / Grant | Grant Racing/901 Shop / Porsche GT3 | 1:24.887 |
32 | GT | Bertheau / Pumpelly | TRG / Porsche GT3 | 1:25.303 |
Foto: Grand-Am Series