Da der igår aftes blev kørt kvalifikation, blev det en kører og et team, der normalt begår sig GT-klasserne, der løb afsted med Pole. Jorg Bergmeister, der vandt løbet i 2006 satte pole med tiden 1:40:099. Den hurtigste pole i klassen nogensinde. Løbet er teamets debut i prototyperne, også kaldet DP.
Bergmeister fik dog kamp til stregen af sidste års pole-tager, Max Angelelli, der kun var få hundrededele fra pole-tiden. Tredjehurtigst var mesteren i DP-klassen sidste år, Scott Pruett.
Martin Brundle, som egentlig var gået på pension, er med denne weekend, efter næsten 10 års pause fra motorsport. Brundle er tidligere Formel 1 kører, men har også taget samlet sejr på både Daytona og Le Mans. Sejren på Le Mans var sammen med John Nielsen i 1990. Brundle starter 9’er, når løbet går igang i morgen, lørdag.
De danske deltagere i GT-klassen fik et udemærket udgangspunkt forud for løbet i morgen. Magnussen og Bremer endte på en samlet plads som nummer 23, men som nummer 8 i klassen. Stevenson Motorsport fik kørt deres Camaro GT.R rundt i en tid på 1:49:472. Det er næsten et sekund efter den hurtigste i klassen, men med et løb på 24 timer, bør der være muligheder for danskerne.
Martin Jensen er også i aktion i denne weekend. Det foregår i support-klassen Continental Tire Sports Car Challenge. Her blev danskeren nummer 15 i kvalifikationen. Med 77 deltagere i klassen, er det derfor et godkendt resultat. Løbet i denne klasse køres i dag klokken 19:30, og du kan følge med med livetiming her, og følge linket til højre på siden.
24 timers løbet starter i morgen klokken 21:30, og du kan følge livetiming her.
Resultat
| Pos | Klasse | Kørere | Team/Bil | Tid |
| 1 | DP | Bergmeister / Long / Neiman / van Overbeek | Flying Lizard Motorsports / Porsche Riley | 1:40.099 |
| 2 | DP | Angelelli / Briscoe / Taylor / Taylor | SunTrust Racing / Chevrolet Dallara | 1:40.133 |
| 3 | DP | Hand / Pruett / Rahal / Rojas | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates / BMW Riley | 1:40.245 |
| 4 | DP | Braun / Dalziel / Enge / Forest / Lowe | Starworks Motorsport / Ford Riley | 1:40.250 |
| 5 | DP | Dixon / Franchitti / McMurray / Montoya | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates / BMW Riley | 1:40.302 |
| 6 | DP | Edwards / Garcia / Maassen | Spirit of Daytona Racing / Chevrolet Coyote | 1:40.396 |
| 7 | DP | Bell / Frisselle / Kaiser / Richard | Doran Racing / Ford Dallara | 1:40.468 |
| 8 | DP | Allmendinger / McDowell / Wilson | Michael Shank Racing with Curb/ Agajanian / Ford Dallara | 1:40.469 |
| 9 | DP | Blundell / Brown / Brundle / Patterson | United Autosports with Michael Shank Racing / Ford Riley | 1:40.784 |
| 10 | DP | Fogarty / Gurney / Johnson | GAINSCO/Bob Stallings Racing / Chevrolet Riley | 1:40.828 |
| 11 | DP | Goossens / Negri / Pew / Valiante | Michael Shank Racing / Ford Riley | 1:40.847 |
| 12 | DP | Barbosa / Borcheller / Fittipaldi / France / Papis | Action Express Racing / Porsche Riley | 1:41.128 |
| 13 | DP | Donohue / Frisselle / Law / Rice | Action Express Racing / Porsche Riley | 1:41.240 |
| 14 | DP | Beyer / Heylen / Mayer / Peterson / Valentine | Starworks Motorsport / Ford Riley | 1:41.288 |
| 15 | DP | Jonsson / Krohn / Minassian / Zonta | Krohn Racing / Ford Lola | 1:41.695 |
| 16 | GT | Bertheau / Gaughan / Henzler / Lally / Pumpelly | TRG / Porsche GT3 | 1:48.487 |
| 17 | GT | Farnbacher / George Jr / Keating / Luhr | TRG / Porsche GT3 | 1:48.781 |
| 18 | GT | Lester / Marsh / O’Connell / Taylor | Autohaus Motorsports / Camaro GT.R | 1:48.821 |
| 19 | GT | Holzer / Lietz / Potter / Stanton | Magnus Racing / Porsche GT3 | 1:49.011 |
| 20 | GT | Armindo / Baldwin / Burtin / Ragginger / Tandy | Burtin Racing / Porsche GT3 | 1:49.134 |
| 21 | GT | Lewis / Pagerey / Sheehan / Sweedler | Chris Smith Racing / Porsche GT3 | 1:49.297 |
| 22 | GT | Eversley / Graeff / Wallace / Yarab Jr. / Zahn | TRG / Porsche GT3 | 1:49.451 |
| 23 | GT | Bremer / Liddell / Magnussen | Stevenson Motorsports / Camaro GT.R | 1:49.472 |
| 24 | GT | Auberlen / Dalla Lana / Plumb / Said | Turner Motorsport / BMW M3 | 1:49.503 |
| 25 | GT | Davis / Haywood / Keen / Lieb | Brumos Racing / Porsche GT3 | 1:49.540 |
| 26 | GT | Bleekemolen / Curtis / Pappas / Pilet / Sofronas | TRG/Black Swan Racing/GMG Racing / Porsche GT3 | 1:49.554 |
| 27 | GT | Lux / O’Young / Walker / Wong | Bullet Racing / Porsche GT3 | 1:49.707 |
| 28 | GT | Bell / Miller / Sellers / Sugden | Paul Miller Racing / Porsche GT3 | 1:49.916 |
| 29 | GT | Gidley / Nonnamaker / Nonnamaker / Nonnamaker / Sahlen | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 1:49.961 |
| 30 | GT | Dempsey / Espenlaub / Foster / Long | Dempsey Racing / Mazda RX-8 | 1:49.974 |
| 31 | GT | Bomarito / Christodoulou / Edwards / Tremblay | SpeedSource / Mazda RX-8 | 1:50.020 |
| 32 | GT | Assentato / Ham / Lazzaro / Longhi / Segal | SpeedSource / Mazda RX-8 | 1:50.064 |
| 33 | GT | Cheng / Hyatt / Lewis / Papadopoulos | PR1 Motorsports / BMW M6 | 1:50.135 |
| 34 | GT | Cameron / Gue / James / Kitch Jr / Lacey | Dempsey Racing / Mazda RX-8 | 1:50.178 |
| 35 | GT | Curran / Gavin / Ledoux / Schaldach | Banner Racing / Camaro GT.R | 1:50.300 |
| 36 | GT | Atterbury / MacNeil / Pobst / Whitis | Mitchum Motorsports / Porsche GT3 | 1:51.139 |
| 37 | GT | Friedman / Ludwig / Thomas / von Moltke | Muehlner Motorsport / Porsche GT3 | 1:51.305 |
| 38 | GT | Empringham / Maxwell / Nastasi / Russell | TPN Racing/Blackforest / Ford Mustang | 1:51.528 |
| 39 | GT | Cumming / Hacquard / Marks / Miller | Yellow Dragon Motorsports / Mazda RX-8 | 1:51.847 |
| 40 | GT | Doyle / Michaelian / Mulligan | TRG/Nadeau Motorsports / Porsche GT3 | 1:51.983 |
| 41 | GT | Allen / Davidson / Dumoulin / Geddie / Skeen | Bennett Racing / Ferrari 430 Challenge | 1:51.996 |
| 42 | GT | Baron / Poordad / Wagner | DragonSpeed / Ferrari 430 Challenge | 1:53.639 |
| 43 | GT | Downing / Grupp / Murry / Spencer / Trinkler | Team Spencer Motorsports / Mazda RX-8 | 1:54.184 |
| 44 | GT | Gidley / Nonnamaker / Nonnamaker / Nonnamaker / Sahlen | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 1:55.203 |
| 45 | GT | Earnhardt / Harrington / Hull / Monroe / Sandberg | Rick Ware Racing / Porsche GT3 | 1:57.478 |
| 46 | GT | Buford / Jensen / Jensen / Marsal / Rettich | Racers Edge Motorsports / Mazda RX-8 | – |
| 47 | DP | Bouchut / Diaz / Tucker / Wilkins | Level 5 Motorsports / BMW Riley | – |
| 48 | GT | Abergel / Collard / Jones / Lisa / Pompidou | Aten Motorsports / Ferrari 430 Challenge | – |
| 49 | DP | Hunter-Reay / Matos / Tucker / Westbrook | Level 5 Motorsports / BMW Riley | – |
Foto: Grand-am.com



