Kevin Magnussen har netop kørt en 7. plads hjem i det russiske Formel 1 Grandprix efter et fantastisk race. Efter en dramatisk start, hvor Vettel udgik efter påkørsel af Kvyatt, fik Kevin sneget sig op igennem feltet.
Læs også: Se næste GP fra Spanien her!
På vej mod de Renault første point i sæsonen overhalede Kevin Magnussen bl.a. Ricciardo, som dog havde valgt for forkerte dæk.
Kevin holdt over 15 omgange Grosjean og Perez bag sig i et flot og stabilt race – hvor Kevin Magnussen kørte sine bedste omgange mod slutningen. Noget der indikerer, at Kevin Magnussen også har lært at passe på sine dæk.
Rosberg vandt helt suverænt med Hamilton på 2. pladsen. Værre gik det Sebastian Vettel, som startede i 7. position. Som i Kina blev hans løb endnu engang spoleret. Denne gang var han sagesløs, da Kvyat hele to gange indenfor få sekunder påkørte den tidligere verdensmester.
Skidt kørt af russeren, der virkede fuldkommen overgearet.
Med stillingen sniger Kevin sig op ved siden af Hulkenberg og forbi Button, mens Jolyon Palmer atter sluttende udenfor pointene.
Resultat af Ruslands Formel 1 Grandprix
NR | KØRER | TID | POINT |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 53 omg | 25 |
2 | Lewis Hamilton | +25.022 | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | +31.998 | 15 |
4 | Valtteri Bottas | +50.217 | 12 |
5 | Felipe Massa | +1:14.427 | 10 |
6 | Fernando Alonso | +1 omg | 8 |
7 | Kevin Magnussen | +1 omg | 6 |
8 | Romain Grosjean | +1 omg | 4 |
9 | Sergio Pérez | +1 omg | 2 |
10 | Jenson Button | +1 omg | 1 |
11 | Daniel Ricciardo | +1 omg | 0 |
12 | Carlos Sainz Jr | +1 omg | 0 |
13 | Jolyon Palmer | +1 omg | 0 |
14 | Marcus Ericsson | +1 omg | 0 |
15 | Daniil Kvyat | +1 omg | 0 |
16 | Felipe Nasr | +1 omg | 0 |
17 | Esteban Gutiérrez | +1 omg | 0 |
18 | Pascal Wehrlein | +2 omg | 0 |
19 | Max Verstappen | +19 omg | 0 |
20 | Rio Haryanto | +53 omg | 0 |
21 | Sebastian Vettel | +53 omg | 0 |
22 | Nico Hülkenberg | +53 omg | 0 |
KØRERNES STILLING FORMEL 1
NR | KØRER | POINT |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 100 |
2 | Lewis Hamilton | 57 |
3 | Kimi Räikkönen | 43 |
4 | Daniel Ricciardo | 36 |
5 | Sebastian Vettel | 33 |
6 | Felipe Massa | 32 |
7 | Romain Grosjean | 22 |
8 | Daniil Kvyat | 21 |
9 | Valtteri Bottas | 19 |
10 | Max Verstappen | 13 |
11 | Fernando Alonso | 8 |
12 | Kevin Magnussen | 6 |
13 | Nico Hülkenberg | 6 |
14 | Carlos Sainz Jr | 4 |
15 | Sergio Pérez | 2 |
16 | Jenson Button | 1 |
17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
18 | Jolyon Palmer | 0 |
19 | Marcus Ericsson | 0 |
20 | Pascal Wehrlein | 0 |
21 | Felipe Nasr | 0 |
22 | Esteban Gutiérrez | 0 |
23 | Rio Haryanto | 0 |
Næste Formel 1 Grandprix køres i Barcelona om 14 dage. Se hele F1 Kalenderen her!
Er du på udkig efter Formel 1 Rejser, anbefaler vi K-Rejser!