Tom Kristensen sætter sammen med Allan McNish og Loïc Duval en tyk streg under sin legendestatus i Le Mans med sin niende sejr.
Det har været en følelsesmæssig rutsjebanetur, som tog første dyk klokken 15.09, da Allan Simonsen crashede hårdt i Tertre Rouge-svinget. Næste dyk kom som bekendt klokken 18.00 lørdag, da den afholdte danske GT-kørers død blev officiel.
Tilbage på banen var løbet spændende og bød på alt det, Le Mans kan byde på. Audi #2 gik i føring kort før klokken 22.00 lørdag aften, og der forblev R18 e-tron quattro resten af løbet.
Toyota #8 med Anthony Davidson, Sébastien Buemi og Stepháne Sarrazin slutter toer foran Audi #3 med Marc Gené, Lucas di Grassi og Oliver Jarvis.
Der var masser af drama ud over den tragiske ulykke tidligt i løbet. Helt til sidst var der styrtregn på banen og flere crash, hvilket igen satte spænding i flere af klasserne.
OAK Racings #24 med David Heinemeier Hansson, Olivier Pla og Alex Brundle kom sig aldrig helt over den snurretur, som danskeren tog lørdag. Danskeren sluttede dog på podiet på andenpladsen i sit blot andet løb.
Søsterbilen med #35 med Bertrand Baguette, Martin Plowman og Ricardo Gonzales tager sejren i klassen.
Porsche tager dobbeltsejr i deres comeback med #92 foran #91 og Aston Martin Racings #97 på tredjepladsen. Corvette Racing var på hælene, men det afsluttende regnskyl vendte op og ned, og Jan Magnussens #73 med Jordan Taylor bag rattet spillede rigtigt og tog en fin fjerdeplads hjem i sidste løb for Corvette C6 ZR1.
GTE Am blev vundet af IMSA Performance Matmut-Porschen med #76 foran AF Corse #55 og #61.
Aston Martin #95 er klassificeret som nummer 56.
#winitforallan
Samlet resultat af Le Mans 2013:
|
Pos |
# |
Kat. |
Team |
Kører |
Bil |
Omg |
| 1 | 2 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | KRISTENSEN T. | AUDI R18 e-tron quattro | 348 |
| 2 | 8 | LM P1 | TOYOTA RACING | BUEMI S. | TOYOTA TS030 – Hybrid | 347 |
| 3 | 3 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | JARVIS O. | AUDI R18 e-tron quattro | 347 |
| 4 | 7 | LM P1 | TOYOTA RACING | LAPIERRE N. | TOYOTA TS030 – Hybrid | 341 |
| 5 | 1 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | TRÉLUYER B. | AUDI R18 e-tron quattro | 338 |
| 6 | 21 | LM P1 | STRAKKA RACING | KANE J. | HPD ARX 03c – Honda | 332 |
| 7 | 35 | LM P2 | OAK RACING | BAGUETTE B. | MORGAN – Nissan | 329 |
| 8 | 24 | LM P2 | OAK RACING | PLA O. | MORGAN – Nissan | 328 |
| 9 | 26 | LM P2 | G-DRIVE RACING | MARTIN J. | ORECA 03 – Nissan | 327 |
| 10 | 42 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | MARDENBOROUGH J. | ZYTEK Z11SN – Nissan | 327 |
| 11 | 49 | LM P2 | PECOM RACING | MINASSIAN N. | ORECA 03 – Nissan | 325 |
| 12 | 43 | LM P2 | MORAND RACING | GACHNANG N. | MORGAN – Judd | 320 |
| 13 | 48 | LM P2 | MURPHY PROTOTYPES | HARTLEY B. | ORECA 03 – Nissan | 319 |
| 14 | 38 | LM P2 | JOTA SPORT | DOLAN S. | ZYTEK Z11SN – Nissan | 319 |
| 15 | 36 | LM P2 | SIGNATECH ALPINE | PANCIATICI N. | ALPINE Nissan | 317 |
| 16 | 92 | LM GTE Pro | Porsche AG TEAM MANTHEY | LIETZ R. | PORSCHE 911 RSR | 315 |
| 17 | 91 | LM GTE Pro | Porsche AG TEAM MANTHEY | PILET P. | PORSCHE 911 RSR | 315 |
| 18 | 97 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | MÜCKE S. | ASTON MARTIN Vantage V8 | 314 |
| 19 | 34 | LM P2 | RACE PERFORMANCE | FREY M. | ORECA 03 – Judd | 314 |
| 20 | 73 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | TAYLOR J. | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 312 |
| 21 | 71 | LM GTE Pro | AF CORSE | VILANDER T. | FERRARI 458 Italia | 312 |
| 22 | 51 | LM GTE Pro | AF CORSE | FISICHELLA G. | FERRARI 458 Italia | 311 |
| 23 | 74 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | GAVIN O. | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 309 |
| 24 | 41 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | LUX E. | ZYTEK Z11SN – Nissan | 307 |
| 25 | 53 | LM GTE Pro | SRT MOTORSPORTS | GOOSSENS M. | DODGE Viper GTS-R | 306 |
| 26 | 76 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | VERNAY J. | PORSCHE 911 GT3 RSR | 306 |
| 27 | 55 | LM GTE Am | AF CORSE | CASE L. | FERRARI 458 Italia | 305 |
| 28 | 61 | LM GTE Am | AF CORSE | CIOCI M. | FERRARI 458 Italia | 305 |
| 29 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY DEL PIERO-PROTON | LONG P. | PORSCHE 911 GT3 RSR | 305 |
| 30 | 50 | LM GTE Am | LARBRE COMPETITION | CANAL J. | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 302 |
| 31 | 96 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | CAMPBELL-WALTER J. | ASTON MARTIN Vantage V8 | 301 |
| 32 | 93 | LM GTE Pro | SRT MOTORSPORTS | WITTMER K. | DODGE Viper GTS-R | 301 |
| 33 | 40 | LM P2 | BOUTSEN GINION RACING | YOUNESSI R. | ORECA 03 – Nissan | 300 |
| 34 | 67 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | MILESI P. | PORSCHE 911 GT3 RSR | 300 |
| 35 | 66 | LM GTE Pro | JMW MOTORSPORT | FERRARI 458 Italia | 300 | |
| 36 | 88 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | RODA G. | PORSCHE 911 GT3 RSR | 300 |
| 37 | 75 | LM GTE Am | PROSPEED COMPETITION | PERRODO F. | PORSCHE 911 GT3 RSR | 298 |
| 38 | 81 | LM GTE Am | 8 STAR MOTORSPORTS | POTOLICCHIO V. | FERRARI 458 Italia | 294 |
| 39 | 39 | LM P2 | DKR ENGINEERING | RAFFIN S. | LOLA B11/40 – Judd | 280 |
| 40 | 12 | LM P1 | REBELLION RACING | PROST N. | LOLA B12/60 Coup | 275 |
| 41 | 13 | LM P1 | REBELLION RACING | CHENG C. | LOLA B12/60 Coup | 275 |
| 42 | 70 | LM GTE Am | LARBRE COMPETITION | DUMAS P. | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 268 |
| 43 | 33 | LM P2 | LEVEL 5 MOTORSPORTS | TUCKER S. | HPD ARX 03b – Honda | 242 |
| 44 | 46 | LM P2 | THIRIET BY TDS RACING | BADEY L. | ORECA 03 – Nissan | 310 |
| 45 | 99 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | MAKOWIECKI F. | ASTON MARTIN Vantage V8 | 248 |
| 46 | 45 | LM P2 | OAK RACING | MONDOLOT P. | MORGAN – Nissan | 246 |
| 47 | 47 | LM P2 | KCMG | IMPERATORI A. | MORGAN – Nissan | 241 |
| 48 | 98 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | AUBERLEN B. | ASTON MARTIN Vantage V8 | 221 |
| 49 | 32 | LM P2 | LOTUS | HOLZER T. | LOTUS T128 | 219 |
| 50 | 30 | LM P2 | HVM STATUS GP | BURGESS T. | LOLA B12/80 Coup | 153 |
| 51 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | BLANK H. | FERRARI 458 Italia | 147 |
| 52 | 57 | LM GTE Am | KROHN RACING | KROHN T. | FERRARI 458 Italia | 111 |
| 53 | 25 | LM P2 | DELTA-ADR | GRAVES T. | ORECA 03 – Nissan | 101 |
| 54 | 28 | LM P2 | GULF RACING MIDDLE EAST | HAEZEBROUCK P. | LOLA B12/80 Coup | 22 |
| 55 | 31 | LM P2 | LOTUS | WEEDA K. | LOTUS T128 | 17 |
| 56 | 95 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 2 |



