Tom Kristensens Audi endte igen i toppen med Loïc Duval bag rattet, da den hurtigste tid blev sat. Også i GTE Am var der dansk i toppen i træningen med Allan Simonsen som hurtigste.
Sessionen startede ud på lettere fugtig bane, men de varme temperaturer fik relativt hurtigt vandet til at fordampe. Derfor røg omgangstiderne også relativt hurtigt ned i høje 3:20-tider, men sluttede med Duvals 3:25.415 som bedste tid.
Sessionen var præget af flere episoder med rødt flag. Første faldt, da Eric Lux stod af i Caterham/Greaves Racing LMP2’eren i anden chikane og ramte barrieren så hårdt, at den måtte repareres inden det grønne flag igen vejrede over Circuit de la Sarthe. Lux var dog uskadt.
Uheldet skete klokken 17, og kort før der blev grønt igen klokken 17.20, begyndte regn igen at falde over banen.
Det var dog en kort fornøjelse, og kort efter var der igen fald i tiderne. Både OAK Racings #24 med bl.a. David Heinemeier Hansson, Aston Martin #95 og Audi #2 var med helt fremme i sine respektive klasser, mens Corvette Racings to biler enten kørte deres helt eget, konservative program, eller også mangler fart til at være med i toppen.
20 minutter før det ternede flag skulle falde over træningen til 2013-udgaven af Le Mans gik det imidlertid galt igen, denne gang for Krohn Racings Tracy Krohn, der ramte barrieren hårdt i Esses.
Som bekendt sluttede Tom K’s Audi #2 på førstepladsen i LMP1, mens David Heinemeier Hanssons OAK Racing #24 var sekser i LMP2. Jan Magnussens Corvette #73 var nier i klassen, hvor Porsche #92 var hurtigst. Allan Simonsen sluttede som nævnt på toppen i LM GTE Am med en tid, der var god nok til syvendepladsen blandt de nyere GTE Pro-biler.
Som bekendt stillede de to Lotus Praga LMP2-racere ikke til start i træningen – underleverandøren Stéphane Chosse fra Adess AG, der bygger chassiser til både Kodewa-teamet og til den kommende Lotus T128 og Adess 2014-LMP1-racer har fået beslaglagt de to racere ved en ret i Frankrig. Teamet forventer dog i en meddelelse at være tilbage snarest, da retten i Le Mans givet teamet bilerne tilbage.
Resultatet af træningen til Le Mans 2013:
LMP1
|
# |
Team |
Bil |
Bedste |
||
| 1 | 2 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 3:25.415 |
| 2 | 1 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 3:26.060 |
| 3 | 3 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 3:28.458 |
| 4 | 8 | LM P1 | TOYOTA RACING | TOYOTA TS030 – Hybrid | 3:29.573 |
| 5 | 7 | LM P1 | TOYOTA RACING | TOYOTA TS030 – Hybrid | 3:30.866 |
| 6 | 12 | LM P1 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coup | 3:32.116 |
| 7 | 13 | LM P1 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coup | 3:33.706 |
| 8 | 21 | LM P1 | STRAKKA RACING | HPD ARX 03c – Honda | 3:39.638 |
LMP2
|
# |
Team |
Bil |
Bedste |
||
| 9 | 35 | LM P2 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 3:42.813 |
| 10 | 46 | LM P2 | THIRIET BY TDS RACING | ORECA 03 – Nissan | 3:43.503 |
| 11 | 26 | LM P2 | G-DRIVE RACING | ORECA 03 – Nissan | 3:43.918 |
| 12 | 38 | LM P2 | JOTA SPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 3:44.131 |
| 13 | 33 | LM P2 | LEVEL 5 MOTORSPORTS | HPD ARX 03b – Honda | 3:44.756 |
| 14 | 24 | LM P2 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 3:45.215 |
| 15 | 49 | LM P2 | PECOM RACING | ORECA 03 – Nissan | 3:45.512 |
| 16 | 36 | LM P2 | SIGNATECH ALPINE | ALPINE Nissan | 3:48.570 |
| 17 | 42 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 3:49.160 |
| 18 | 43 | LM P2 | MORAND RACING | MORGAN – Judd | 3:49.447 |
| 19 | 34 | LM P2 | RACE PERFORMANCE | ORECA 03 – Judd | 3:50.074 |
| 20 | 25 | LM P2 | DELTA-ADR | ORECA 03 – Nissan | 3:50.111 |
| 21 | 47 | LM P2 | KCMG | MORGAN – Nissan | 3:50.129 |
| 22 | 30 | LM P2 | HVM STATUS GP | LOLA B12/80 Coup | 3:50.460 |
| 23 | 48 | LM P2 | MURPHY PROTOTYPES | ORECA 03 – Nissan | 3:50.554 |
| 24 | 31 | LM P2 | LOTUS | LOTUS T128 | 3:51.880 |
| 25 | 28 | LM P2 | GULF RACING MIDDLE EAST | LOLA B12/80 Coup | 3:54.798 |
| 26 | 40 | LM P2 | BOUTSEN GINION RACING | ORECA 03 – Nissan | 3:55.078 |
| 27 | 41 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 3:55.542 |
| 28 | 45 | LM P2 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 3:56.776 |
| 40 | 39 | LM P2 | DKR ENGINEERING | LOLA B11/40 – Judd | 4:02.429 |
| 56 | 32 | LM P2 | LOTUS | LOTUS T128 |
GTE Pro
|
# |
Team |
Bil |
Bedste |
||
| 29 | 92 | LM GTE Pro | Porsche AG TEAM MANTHEY | PORSCHE 911 RSR | 3:58.347 |
| 30 | 71 | LM GTE Pro | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 3:58.574 |
| 31 | 91 | LM GTE Pro | Porsche AG TEAM MANTHEY | PORSCHE 911 RSR | 3:58.797 |
| 32 | 97 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 3:59.494 |
| 33 | 51 | LM GTE Pro | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 3:59.559 |
| 34 | 98 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 3:59.809 |
| 38 | 99 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 4:02.173 |
| 39 | 53 | LM GTE Pro | SRT MOTORSPORTS | DODGE Viper GTS-R | 4:02.383 |
| 42 | 73 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 4:02.918 |
| 45 | 74 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 4:03.213 |
| 49 | 93 | LM GTE Pro | SRT MOTORSPORTS | DODGE Viper GTS-R | 4:05.973 |
| 55 | 66 | LM GTE Pro | JMW MOTORSPORT | FERRARI 458 Italia | 4:16.860 |
GTE Am
|
# |
Team |
Bil |
Bedste |
||
| 35 | 95 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 4:00.650 |
| 36 | 61 | LM GTE Am | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 4:01.338 |
| 37 | 88 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:01.583 |
| 41 | 81 | LM GTE Am | 8 STAR MOTORSPORTS | FERRARI 458 Italia | 4:02.625 |
| 43 | 96 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 4:03.027 |
| 44 | 67 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:03.169 |
| 46 | 76 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:03.323 |
| 47 | 55 | LM GTE Am | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 4:03.805 |
| 48 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY DEL PIERO-PROTON | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:04.987 |
| 50 | 50 | LM GTE Am | LARBRE COMPETITION | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 4:06.142 |
| 51 | 75 | LM GTE Am | PROSPEED COMPETITION | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:06.828 |
| 52 | 70 | LM GTE Am | LARBRE COMPETITION | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 4:06.949 |
| 53 | 57 | LM GTE Am | KROHN RACING | FERRARI 458 Italia | 4:07.554 |
| 54 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 4:14.112 |



