Peugeot #8 sejrede i Petit Le Mans og gav dermed Peugeot den tredje sejr i træk i det traditionsrige løb – og ILMC-kronen oven i hatten med en afdeling tilbage.
Andenpladsen tog ORECA-Peugeoten foran Aston Martin Racing, der med den benzindrevne Lola-coupe fik lidt genoprejsning for skuffelsen med AMR-One. Den V12-drevne, aldrende racer var dog fire omgange efter den vindende Peugeot 908 og en omgang efter 908 HDI FAP’en fra det franske ORECA-team.
Peugeot sikrede sig sejren kort inde i løbets ottende time, hvor Romain Dumas i Audi #1 og Franck Montagny flere gange havde kæmpet tæt om føringen. Denne lå til Montagny, men Audis R18 TDI havde på det tidspunkt tydeligt overtaget.
Resultatet var uundgåeligt en afkørsel i høj hastighed med hård kontakt med muren som følge. Det var exit for Audi #1, og manøvren fremkaldte heftige reaktioner i Audi-lejren.
Set med danske øjne var løbet ikke nogen større oplevelse, da Audi #2 med Tom Kristensen, Dindo Capello og Allan McNish tidligt blev sat ud af spil. To gange kontakt med langsommere GT-biler kostede i første omgang et ødelagt venstre forhjul og dernæst en smadret bagende og ødelagt kobling.
Audi valgte at trække Tom K’s Audi ud af løbet efter de mange sammenstød.
Jan Magnussen, Oliver Gavin og Richard Westbrook mistede en omgang til de førende i GT-klassen under et planlagt pitstop, der faldt uheldigt i forhold til et ufatteligt højt antal safetycarperioder.
GT-klassen blev vundet af AF Corse Ferrari med Gianmaria Bruni og Giancarlo Fisichella, på trods af at italienerne var en omgang bagud efter en straf. Samlet tager BMW mesterskabet i GT-klassen i ALMS, mens Corvette Racing, Jan Magnussen og Oliver Gavin slutter toer.
Også de to Lotus Evora fra Lotus Jetalliance-teamet var involveret i problemer med afkørsler og skader, der sendte begge biler ud af løbet.
Resultatet af Petit Le Mans 2011:
| 1 | P1 | Stephane Sarrazin | Peugeot 908 | 306 | — |
| 2 | P1 | Marc Gene | Peugeot 908 HDi-FAP | 303 | -3 laps |
| 3 | P1 | Stefan Mucke | AMR/Lola Coupe B09 60 Aston | 302 | -4 laps |
| 4 | P1 | Pierre Ragues | Oak Pescarolo Judd | 300 | -6 laps |
| 5 | P1 | Jean-Francois Yvon | Oak Pescarolo Judd | 300 | -6 laps |
| 6 | P1 | Romain Dumas | Audi R18 | 296 | -10 laps |
| 7 | P1 | Nicolas Prost | Lola B10/60 Coupe | 296 | -10 laps |
| 8 | P2 | Christophe Bouchut | HPD ARX-01g | 293 | -13 laps |
| 9 | P1 | Jay Cochran | Lola B09 86/Mazda | 289 | -17 laps |
| 10 | PC | Ryan Lewis | Oreca FLM09 | 286 | -20 laps |
| 11 | PC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 286 | -20 laps |
| 12 | GT | Gianmaria Bruni | Ferrari F458 | 285 | -21 laps |
| 13 | GT | Joey Hand | BMW M3 GT | 285 | -21 laps |
| 14 | GT | Patrick Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 285 | -21 laps |
| 15 | GT | Augusto Farfus | BMW M3 GT | 285 | -21 laps |
| 16 | P2 | Mark Patterson | Oak Pescarolo Judd | 285 | -21 laps |
| 17 | GT | Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 285 | -21 laps |
| 18 | P1 | Tony Burgess | Lola B06/10 | 285 | -21 laps |
| 19 | GT | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 284 | -22 laps |
| 20 | GT | Johannes van Overb | Ferrari F458 Italia | 283 | -23 laps |
| 21 | GT | Francois Jakubowsk | Ferrari F458 | 281 | -25 laps |
| 22 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 280 | -26 laps |
| 23 | GT | Emmanuel Collard | Porsche 911 GT3 RSR | 278 | -28 laps |
| 24 | GT | Ed Brown | Ferrari F458 Italia | 277 | -29 laps |
| 25 | GTE | Julien Canal | Corvette C6-ZR1 | 277 | -29 laps |
| 26 | GTE | Michele Rugolo | Ferrari F430 | 276 | -30 laps |
| 27 | GT | David Murry | Doran Ford GT/Elan | 274 | -32 laps |
| 28 | P2 | Franck Mailleux | Oreca 03 Nissan | 272 | -34 laps |
| 29 | GTC | Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 269 | -37 laps |
| 30 | GTC | Duncan Ende | Porsche 911 GT3 Cup | 269 | -37 laps |
| 31 | GT | Anthony Beltoise | Ferrari F458 | 269 | -37 laps |
| 32 | GTC | Brian Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 269 | -37 laps |
| 33 | P1 | Tom Kristensen | Audi R18 | 263 | -43 laps |
| 34 | P2 | Patrice Lafargue | Oak Pescarolo Judd | 261 | -45 laps |
| 35 | GTE | Justin Bell | Ferrari F430 | 261 | -45 laps |
| 36 | PC | Rudy Junco | Oreca FLM09 | 260 | -46 laps |
| 37 | GTE | Michael Wainwright | Aston Martin Vantage | 258 | -48 laps |
| 38 | PC | Frankie Montecalvo | Oreca FLM09 | 252 | -54 laps |
| 39 | PC | Eric Lux | Oreca FLM09 | 247 | -59 laps |
| 40 | GTE | Pierre Ehret | Ferrari F430 | 231 | -75 laps |
| 41 | P2 | Scott Tucker | HPD ARX-01g | 229 | -77 laps |
| 42 | PC | Jan-Dirk Lueders | Oreca FLM09 | 213 | -93 laps |
| 43 | GT | Oskar Slingerland | Lotus Evora | 197 | -109 laps |
| 44 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 174 | -132 laps |
| 45 | GTE | Christian Ried | Porsche 911 GT3 RSR | 163 | -143 laps |
| 46 | GT | David Hansson | Lotus Evora | 162 | -144 laps |
| 47 | GT | Ken Wilden | Jaguar XKR | 97 | -209 laps |
| 48 | P1 | Sebastien Bourdais | Peugeot 908 | 78 | -228 laps |
| 49 | GT | Olivier Beretta | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 76 | -230 laps |
| 50 | P1 | Klaus Graf | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 63 | -243 laps |
| 51 | P1 | Butch Leitzinger | Lola B09/86 Mazda | 29 | -277 laps |
| 52 | GT | Rocky Moran | Jaguar XKR | 27 | -279 laps |
| 53 | GT | Melo/Matos/Vilande | Ferrari F458 Italia | 0 | -306 laps |



