Audi viser storform i de indledende træninger forud for 12-timersløbet på Sebring. Anden træning gav samme resultat i toppen som første, nemlig med en Audi 1-2 med Tom Kristensen som hurtigste mand.
Det var dog en session med relativt få omgange for Audi-mandskabet med nummer 2 på siden. Ikke desto mindre endte de en tiendedel sekund bedre end teamkammeraterne i nummer 1.
Peugeot Sports nye 2011-racere sluttede tre og fire, mens Team ORECA-Matmut 908 HDi FAP’en var femmer.
Der var oprejsning til Corvette Racing i GT-klassen også, da Corvette #3 var hurtigst foran Porsche #045. Jan Magnussen, Oliver Gavin og Richard Westbrook er firer efter den bedste Ferrari 458 Italia.
ALMS- og ILMC-feltet kører endnu en træning torsdag nat dansk tid.
Resultatet fra anden træning torsdag:
| # | Kl. | Kører | Bil | Omg. | Bedste | Afstand | ||
| 1 | 2 | LMP1 | Tom Kristensen | Audi R15+ TDI | 7 | 1:50.424 | — | |
| 2 | 1 | LMP1 | Romain Dumas | Audi R15+ TDI | 15 | 1:50.538 | -0.114 | |
| 3 | 8 | LMP1 | Pedro Lamy | Peugeot 908 | 17 | 1:51.055 | -0.631 | |
| 4 | 7 | LMP1 | Anthony Davidson | Peugeot 908 | 15 | 1:51.639 | -1.215 | |
| 5 | 10 | LMP1 | Loic Duval | Peugeot 908 HDI FAP | 21 | 1:51.691 | -1.267 | |
| 6 | 12 | LMP1 | Neel Jani | Lola B10/60 Coupe | 14 | 1:51.973 | -1.549 | |
| 7 | 01 | LMP1 | Simon Pagenaud | HPD ARX-01e | 13 | 1:52.973 | -2.549 | |
| 8 | 15 | LMP1 | Guillaume Moreau | Oak Pescarolo Judd | 5 | 1:54.386 | -3.962 | |
| 9 | P | 26 | LMP2 | Franck Mailleux | Oreca 03 Nissan | 14 | 1:56.693 | -6.269 |
| 10 | 24 | LMP1 | Jacques Nicolet | Oak Pescarolo Judd | 14 | 1:57.485 | -7.061 | |
| 11 | P | 005 | LMPC | Bennett/Montecalvo | Oreca FLM09 | 18 | 1:57.757 | -7.333 |
| 12 | 006 | LMPC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 9 | 1:57.830 | -7.406 | |
| 13 | 016 | LMP1 | Guy Smith | Lola B09 86/Mazda | 2 | 1:58.563 | -8.139 | |
| 14 | 055 | LMP2 | Scott Tucker | Lola Honda | 13 | 1:59.759 | -9.335 | |
| 15 | 063 | LMPC | Elton Julian | Oreca FLM09 | 17 | 1:59.846 | -9.422 | |
| 16 | 036 | LMPC | Jens Petersen | Oreca FLM09 | 16 | 2:00.387 | -9.963 | |
| 17 | P | 038 | LMPC | Olivier Lombard | Oreca FLM09 | 18 | 2:01.186 | -10.762 |
| 18 | 33 | LMP2 | Joao Barbosa | Lola Honda | 15 | 2:01.357 | -10.933 | |
| 19 | P | 089 | LMPC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 15 | 2:01.640 | -11.216 |
| 20 | 35 | LMP2 | Andrea Barlesi | Oak Pescarolo Judd | 11 | 2:01.857 | -11.433 | |
| 21 | 052 | LMPC | Ken Dobson | Oreca FLM09 | 17 | 2:02.124 | -11.700 | |
| 22 | 03 | GT | Tommy Milner | Chevrolet Corvette C6 ZR | 16 | 2:02.751 | -12.327 | |
| 23 | 045 | GT | Marc Lieb | Porsche 911 GT3 RSR | 15 | 2:03.108 | -12.684 | |
| 24 | 062 | GT | Jaime Melo | Ferrari F458 Italia | 15 | 2:03.225 | -12.801 | |
| 25 | 04 | GT | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6 ZR | 15 | 2:03.396 | -12.972 | |
| 26 | P | 002 | GT | Ed Brown | Ferrari F458 Italia | 11 | 2:03.403 | -12.979 |
| 27 | P | 55 | GT | Dirk Werner | BMW M3 GT | 16 | 2:03.463 | -13.039 |
| 28 | 56 | GT | Andy Priaulx | BMW M3 GT | 14 | 2:03.709 | -13.285 | |
| 29 | 51 | GT | Fisichella/Bruni/K | Ferrari F430 | 16 | 2:03.759 | -13.335 | |
| 30 | P | 017 | GT | Martin Ragginger | Porsche 911 GT3 RSR | 14 | 2:04.025 | -13.601 |
| 31 | 001 | GT | Sharp/Farnbacher/v | Ferrari F458 Italia | 13 | 2:04.230 | -13.806 | |
| 32 | P | 63 | GTE-AM | Gianluca Roda | Porsche 911 GT3 RSR | 17 | 2:04.444 | -14.020 |
| 33 | 099 | GT | Bruno Junqueira | Jaguar XKR | 8 | 2:04.586 | -14.162 | |
| 34 | P | 004 | GT | David Murry | Doran Ford GT | 14 | 2:05.129 | -14.705 |
| 35 | P | 018 | LMPC | Jan-Dirk Lueders | Oreca FLM09 | 4 | 2:05.140 | -14.716 |
| 36 | 050 | GT | Ben Leuenberger | Panoz Abruzzi | 17 | 2:05.171 | -14.747 | |
| 37 | 59 | GT | Stephane Ortelli | Ferrari F458 Italia | 17 | 2:06.042 | -15.618 | |
| 38 | 044 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 14 | 2:06.054 | -15.630 | |
| 39 | P | 048 | GT | Rene Rast | Porsche 911 GT3 RSR | 13 | 2:06.239 | -15.815 |
| 40 | P | 57 | GTE-AM | Niclas Jonsson | Ferrari F430 GT | 17 | 2:06.293 | -15.869 |
| 41 | 098 | GT | Rocky Moran | Jaguar XKR | 12 | 2:06.318 | -15.894 | |
| 42 | 62 | GTE-AM | Shaun Lynn | Ferrari F430 | 17 | 2:06.334 | -15.910 | |
| 43 | 50 | GTE-AM | Julien Canal | Chevrolet Corvette ZR1 | 16 | 2:06.454 | -16.030 | |
| 44 | 066 | GTC | Alain Li | Porsche 911 GT3 Cup | 17 | 2:07.801 | -17.377 | |
| 45 | P | 008 | GT | Brett Sandberg | Lamborghini Gallardo LP5 | 14 | 2:07.945 | -17.521 |
| 46 | 030 | GTC | Sean Edwards | Porsche 911 GT3 Cup | 12 | 2:08.242 | -17.818 | |
| 47 | 034 | GTC | Bob Faieta | Porsche 911 GT3 Cup | 9 | 2:08.965 | -18.541 | |
| 48 | 068 | GTC | Peter Ludwig | Porsche 911 GT3 Cup | 15 | 2:09.137 | -18.713 | |
| 49 | 040 | GT | Andrea Robertson | Doran Ford GT/Elan | 10 | 2:09.655 | -19.231 | |
| 50 | 077 | GTC | Matthew Marsh | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:10.443 | -20.019 | |
| 51 | P | 054 | GTC | Sebastiaan Bleekem | Porsche 911 GT3 Cup | 11 | 2:13.692 | -23.268 |
| 52 | 60 | GTE-AM | Roald Goethe | Aston Martin Vantage | 4 | 2:14.248 | -23.824 | |
| 53 | 011 | GTC | Scott Blackett | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | 2:14.831 | -24.407 |
Foto: ALMS



