Audis #2 med Tom Kristensen, Dindo Capello og Allan McNish var hurtigst i anden testsession på Sebring.
Dog var tiden, som danske Kristensen satte, langsommere end Peugeots hurtigste fra første session. Næsthurtigst var David Brabham, Simon Pagenaud og Marino Franchitti i Highcroft Racings HPD – en af de absolutte overraskelser i mandagens test.
Bernhard, Dumas og Rockenfeller runder top tre af i en session, der hele to gange blev afbrudt af afkørsler for den hurtigste Audi R15+.

I GT-klassen var det BMW Motorsport med Bill Auberlen og Augusto Farfus, der var hurtigst. De slog kun lige Corvette Racings #3 med Beretta, Milner og Garcia. Jan Magnussens Corvette kom ikke i aktion under testen.
Testen forud for Mobil 1 Twelve Hours of Sebring fortsætter tirsdag.
| # | Klasse | Kørere | Bil | Omg. | Bedste | afstand | |
| 1 | 2 | LMP1 | Capello/McNish/Kri | Audi R15+ TDI | 55 | 1:47.919 | — |
| 2 | 01 | LMP1 | Brabham/Franchitti | HPD ARX-01e | 30 | 1:48.448 | -0.529 |
| 3 | 1 | LMP1 | Bernhard/Dumas/Roc | Audi R15+ TDI | 51 | 1:48.474 | -0.555 |
| 4 | 12 | LMP1 | Prost/Jani/Bleekem | Lola B10/60 Coupe | 61 | 1:50.283 | -2.364 |
| 5 | 8 | LMP1 | Montagny/Lamy/Sarr | Peugeot 908 | 56 | 1:50.476 | -2.557 |
| 6 | 06 | LMP1 | Pickett/Luhr/Graf | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 67 | 1:50.586 | -2.667 |
| 7 | 10 | LMP1 | Lapierre/Duval/Pan | Peugeot 908 HDI FAP | 52 | 1:50.689 | -2.770 |
| 8 | 016 | LMP1 | Dyson/Smith/Cochra | Lola B09 86/Mazda | 44 | 1:51.118 | -3.199 |
| 9 | 7 | LMP1 | Wurz/Gene/Davidson | Peugeot 908 | 29 | 1:51.267 | -3.348 |
| 10 | 15 | LMP1 | Lahaye/Moreau/Ragu | Oak Pescarolo Judd | 50 | 1:53.364 | -5.445 |
| 11 | 26 | LMP2 | Mailleux/Ordonez/A | Oreca 03 Nissan | 56 | 1:55.626 | -7.707 |
| 12 | 036 | LMPC | Petersen/Cameron/G | Oreca FLM09 | 18 | 1:55.904 | -7.985 |
| 13 | 005 | LMPC | Bennett/Montecalvo | Oreca FLM09 | 20 | 1:56.009 | -8.090 |
| 14 | 006 | LMPC | Jeannette/Gonzalez | Oreca FLM09 | 40 | 1:56.066 | -8.147 |
| 15 | 052 | LMPC | Dobson/Lewis/Richa | Oreca FLM09 | 49 | 1:57.131 | -9.212 |
| 16 | 24 | LMP1 | Nicolet/Hein/Yvon | Oak Pescarolo Judd | 63 | 1:58.580 | -10.661 |
| 17 | 33 | LMP2 | Tucker/Bouchut/Bar | Lola Honda | 66 | 1:58.970 | -11.051 |
| 18 | 018 | LMPC | Nicolosi/Lueders/B | Oreca FLM09 | 34 | 1:59.824 | -11.905 |
| 19 | 35 | LMP2 | Barlesi/Lafargue/D | Oak Pescarolo Judd | 64 | 2:01.306 | -13.387 |
| 20 | 55 | GT | Bill Auberlen | BMW M3 GT | 58 | 2:01.714 | -13.795 |
| 21 | 03 | GT | Beretta/Milner/Gar | Chevrolet Corvette C6 ZR | 70 | 2:01.777 | -13.858 |
| 22 | 56 | GT | Dirk Mueller | BMW M3 GT | 48 | 2:01.896 | -13.977 |
| 23 | 045 | GT | Bergmeister/Lieb/L | Porsche 911 GT3 RSR | 40 | 2:02.138 | -14.219 |
| 24 | 001 | GT | Sharp/Farnbacher/v | Ferrari F458 Italia | 22 | 2:02.176 | -14.257 |
| 25 | 038 | LMPC | Moro/Mowlem/Lombar | Oreca FLM09 | 9 | 2:02.309 | -14.390 |
| 26 | 51 | GT | Giancarlo Fisichel | Ferrari F430 | 50 | 2:02.651 | -14.732 |
| 27 | 017 | GT | Sellers/Ragginger/ | Porsche 911 GT3 RSR | 28 | 2:02.719 | -14.800 |
| 28 | 062 | GT | Toni Vilander | Ferrari F430 GTC | 44 | 2:02.803 | -14.884 |
| 29 | 040 | GT | A. Robertson/Said/ | Doran Ford GT/Elan | 55 | 2:03.111 | -15.192 |
| 30 | 002 | GT | Brown/Bell/Cosmo | Ferrari F458 Italia | 39 | 2:03.227 | -15.308 |
| 31 | 044 | GT | Law/Holzer/Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | 43 | 2:03.426 | -15.507 |
| 32 | 59 | GT | Ortelli/Deletraz/M | Ferrari F458 Italia | 39 | 2:03.815 | -15.896 |
| 33 | 50 | GTE-AM | Patrick Bornhauser | Chevrolet Corvette ZR1 | 43 | 2:03.953 | -16.034 |
| 34 | 004 | GT | Murry/Braun/Lazzar | Doran Ford GT | 18 | 2:04.328 | -16.409 |
| 35 | 048 | GT | Miller/Rast/Maasse | Porsche 911 GT3 RSR | 35 | 2:04.583 | -16.664 |
| 36 | 62 | GTE-AM | Shaun Lynn | Ferrari F430 | 50 | 2:04.852 | -16.933 |
| 37 | 60 | GTE-AM | Fabien Giroix | Aston Martin Vantage | 40 | 2:05.028 | -17.109 |
| 38 | 57 | GTE-AM | Michele Rugolo | Ferrari F430 GT | 61 | 2:05.466 | -17.547 |
| 39 | 050 | GT | James/Leuenberger | Panoz Abruzzi | 27 | 2:05.660 | -17.741 |
| 40 | 077 | GTC | John Potter | Porsche 911 GT3 Cup | 57 | 2:06.415 | -18.496 |
| 41 | 008 | GT | Pastorelli/Schwage | Lamborghini Gallardo LP5 | 35 | 2:06.579 | -18.660 |
| 42 | 066 | GTC | Alain Li | Porsche 911 GT3 Cup | 49 | 2:07.087 | -19.168 |
| 43 | 023 | GTC | Sweedler/Keen/Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 40 | 2:07.292 | -19.373 |
| 44 | 068 | GTC | ?? Driver 3 ?? | Porsche 911 GT3 Cup | 67 | 2:07.465 | -19.546 |
| 45 | 054 | GTC | Pappas/S.Bleekemol | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:08.149 | -20.230 |
| 46 | 030 | GTC | Cisneros/Kaufmann/ | Porsche 911 GT3 Cup | 10 | 2:08.647 | -20.728 |
| 47 | 034 | GTC | LeSaffre/Davis/Fai | Porsche 911 GT3 Cup | 34 | 2:08.782 | -20.863 |
| 48 | 04 | GT | Magnussen/Gavin/We | Chevrolet Corvette C6 ZR | 1 | 17:18.272 | -930.353 |
Foto: Audi Motorsport



