Audi vandt lidt terræn tilbage under varm-up’en, da det tyske mærke satte hurtigste tid. Som ekstra bonus for os danskere, så var det Tom Kristensen i Audi #7, der satte tiden 1,09:258. Peugeot #08 satte en tid, der var 0,238 efter. Audi #9 satte tredjehurtigste tid, mens den sidste Peugeot indtager fjerdepladsen.
I LMP2 var det Dyson Racing der satte hurtigste tid med deres Lola Mazda, efterfulgt af Cytosport med deres Porsche RS Spyder. Spændende var det også at se, at hybrid Porschen var hurtigere en alle GT2 biler.
I GT2 satte Jan Magnussen hurtigste tid foran Risi Competizione og Extreme Speed motorsport.
Løbet starter klokken 17:20 i dag, og kan følges på livetiming her
| Pos | # | Klasse | Bil | Hurtigste omgang | Efter hurtigste | Nr. i klassen | Hurtigste kører |
| 1 | 7 | P1 | Audi R15 | 1:09.258 | — | 1 | Tom Kristensen |
| 2 | 08 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 1:09.496 | -0.238 | 2 | Franck Montagny |
| 3 | 9 | P1 | Audi R15 | 1:10.534 | -1.276 | 3 | Marcel Fassler |
| 4 | 8 | P1 | Lola B09 60/Judd | 1:11.567 | -2.309 | 4 | Jonny Cocker |
| 5 | 07 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 1:11.961 | -2.703 | 5 | Alexander Wurz |
| 6 | 16 | P2 | Lola B09 86/Mazda | 1:12.775 | -3.517 | 1 | Andy Meyrick |
| 7 | 6 | P2 | Porsche RS Spyder | 1:13.009 | -3.751 | 2 | Lucas Luhr |
| 8 | 37 | P1 | Lola B06/10 AER | 1:13.724 | -4.466 | 6 | Jon Field |
| 9 | 12 | P1 | Lola B06 10/AER | 1:15.984 | -6.726 | 7 | Tony Burgess |
| 10 | 95 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:17.450 | -8.192 | 1 | Tucker/M.Werner/Fr |
| 11 | 52 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:18.635 | -9.377 | 2 | Ryan Lewis |
| 12 | 36 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:18.853 | -9.595 | 3 | Eric Lux |
| 13 | 911 | GTH | Porsche 911 GT3R Hybrid | 1:20.833 | -11.575 | 1 | Mike Rockenfeller |
| 14 | 4 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:21.192 | -11.934 | 1 | Jan Magnussen |
| 15 | 61 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:21.223 | -11.965 | 2 | Giancarlo Fisichel |
| 16 | 01 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:21.239 | -11.981 | 3 | Johannes van Overb |
| 17 | 62 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:21.353 | -12.095 | 4 | Toni Vilander |
| 18 | 45 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21.433 | -12.175 | 5 | Patrick Long |
| 19 | 35 | P2 | Pescarolo P01/Judd | 1:21.508 | -12.250 | 3 | Patrice Lafargue |
| 20 | 3 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:21.878 | -12.620 | 6 | Olivier Beretta |
| 21 | 02 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:21.893 | -12.635 | 7 | Joao Barbosa |
| 22 | 40 | GT2 | Doran Design Ford GT | 1:22.121 | -12.863 | 8 | Craig Stanton |
| 23 | 55 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:22.286 | -13.028 | 4 | Christophe Bouchut |
| 24 | 1 | P2 | HPD ARX-01c | 1:22.409 | -13.151 | 4 | Simon Pagenaud |
| 25 | 04 | GT2 | Doran Design Ford GT | 1:22.422 | -13.164 | 9 | Anthony Lazzaro |
| 26 | 17 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22.764 | -13.506 | 10 | Martin Ragginger |
| 27 | 44 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22.809 | -13.551 | 11 | Darren Law |
| 28 | 90 | GT2 | BMW E92 M3 | 1:26.104 | -16.846 | 12 | Dirk Mueller |
| 29 | 63 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.165 | -16.907 | 1 | Andy Lally |
| 30 | 54 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.185 | -17.927 | 2 | Sebastiaan Bleekem |
| 31 | 77 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.270 | -18.012 | 3 | Ryan Eversley |
| 32 | 48 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.299 | -18.041 | 4 | Luke Hines |
| 33 | 28 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:28.994 | -19.736 | 5 | Rene Villeneuve |
| 34 | 23 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:29.232 | -19.974 | 6 | Romeo Kapudija |
| 35 | 69 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:31.373 | -22.115 | 7 | Kris Wilson |
| 36 | 92 | GT2 | BMW E92 M3 | 1:35.957 | -26.699 | 13 | Bill Auberlen |
| 37 | 89 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:43.380 | -34.122 | 5 | Kyle Marcelli |
| 38 | 75 | GT2 | Jaguar XKRS | 1:44.920 | -35.662 | 14 | Goossens/Dalziel/G |
| 39 | 33 | GT2 | Jaguar XKRS | 1:46.510 | -37.252 | 15 | Tomy Drissi |
Foto: americanlemans.com



