Efter de første to timer er kørt i Petit Le Mans er kampen stadig åben. Helt i front er det som forventet Peugeot og Audi, der kæmper om føringen. Glædeligt er det dog, at det er med Audi #7 i front.
Lige da løbet havde kørt to timer, kørt Audi #9 af banen, hvilket betød at bilen måtte i pit, og at den derfor mistede andenpladsen. Den indtages nu af Peugeot #07, der er en omgang efter den førende Audi. Tredjepladsen indtages af Peugeot #08, mens Audi #9 droppede ned på fjerdepladsen og nu er to omgange efter den førende. De tre førende har alle foretaget to pitstop hver.
I LMP2 er det Highcroft Racing sikkert i front. På andenpladsen er Dyson Racing, mere end 2 omgange efter. Cytosport er på tredjepladsen, 3 omgange efter den førende i klassen.
I GT2 er der succes for Jan Magnussen, der selv startede i bilen, og omkring kl. 19:00 gav danskerne bilen videre til Oliver Gavin. Corvette #4 er nu næsten 19 sekunder foran nummer to i klassen, Extreme Speed Motorsport #01 og deres Ferrari F430 GT. Nummer tre i klassen indtages af Corvette #3.
Samlet stilling efter 2:10 timer:
Pos | # | Klasse | Bil | Laps | Afstand til Pos 1 | Diff | Klasse pos | Pit
Stops |
1 | 7 | P1 | Audi R15 | 103 | — | — | 1 | 2 |
2 | 07 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 102 | -1 lap | -1 lap | 2 | 2 |
3 | 08 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 102 | -1 lap | -31.110 | 3 | 2 |
4 | 9 | P1 | Audi R15 | 101 | -2 laps | -1 lap | 4 | 3 |
5 | 37 | P1 | Lola B06/10 AER | 98 | -5 laps | -3 laps | 5 | 3 |
6 | 1 | P2 | HPD ARX-01c | 98 | -5 laps | -5.927 | 1 | 2 |
7 | 8 | P1 | Lola B09 60/Judd | 96 | -7 laps | -2 laps | 6 | 2 |
8 | 16 | P2 | Lola B09 86/Mazda | 96 | -7 laps | -17.052 | 2 | 3 |
9 | 6 | P2 | Porsche RS Spyder | 95 | -8 laps | -1 lap | 3 | 2 |
10 | 95 | LMPC | Oreca FLM09 | 93 | -10 laps | -2 laps | 1 | 2 |
11 | 55 | LMPC | Oreca FLM09 | 93 | -10 laps | -31.018 | 2 | 2 |
12 | 99 | LMPC | Oreca FLM09 | 93 | -10 laps | -8.292 | 3 | 3 |
13 | 35 | P2 | Pescarolo P01/Judd | 92 | -11 laps | -1 lap | 4 | 1 |
14 | 52 | LMPC | Oreca FLM09 | 91 | -12 laps | -1 lap | 4 | 3 |
15 | 89 | LMPC | Oreca FLM09 | 91 | -12 laps | -1.046 | 5 | 2 |
16 | 12 | P1 | Lola B06 10/AER | 91 | -12 laps | -13.023 | 7 | 3 |
17 | 4 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 90 | -13 laps | -1 lap | 1 | 2 |
18 | 01 | GT2 | Ferrari 430 GT | 90 | -13 laps | -18.980 | 2 | 2 |
19 | 3 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 90 | -13 laps | -9.623 | 3 | 2 |
20 | 45 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 90 | -13 laps | -18.801 | 4 | 2 |
21 | 61 | GT2 | Ferrari 430 GT | 89 | -14 laps | -1 lap | 5 | 3 |
22 | 62 | GT2 | Ferrari 430 GT | 89 | -14 laps | -75.056 | 6 | 3 |
23 | 92 | GT2 | BMW E92 M3 | 89 | -14 laps | -24.021 | 7 | 3 |
24 | 17 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 88 | -15 laps | -1 lap | 8 | 2 |
25 | 44 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 87 | -16 laps | -1 lap | 9 | 2 |
26 | 911 | GTH | Porsche 911 GT3R Hybrid | 87 | -16 laps | -9.625 | 1 | 3 |
27 | 04 | GT2 | Doran Design Ford GT | 87 | -16 laps | -1.223 | 10 | 3 |
28 | 02 | GT2 | Ferrari 430 GT | 86 | -17 laps | -1 lap | 11 | 3 |
29 | 63 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 86 | -17 laps | -15.864 | 1 | 2 |
30 | 54 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 85 | -18 laps | -1 lap | 2 | 2 |
31 | 77 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 83 | -20 laps | -2 laps | 3 | 1 |
32 | 75 | GT2 | Jaguar XKRS | 82 | -21 laps | -1 lap | 12 | 4 |
33 | 28 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 82 | -21 laps | -216.766 | 4 | 2 |
34 | 88 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 82 | -21 laps | -44.556 | 5 | 4 |
35 | 40 | GT2 | Doran Design Ford GT | 80 | -23 laps | -2 laps | 13 | 3 |
36 | 69 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 79 | -24 laps | -1 lap | 6 | 4 |
37 | 36 | LMPC | Oreca FLM09 | 72 | -31 laps | -7 laps | 6 | 3 |
38 | 23 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 62 | -41 laps | -10 laps | 7 | 3 |
39 | 90 | GT2 | BMW E92 M3 | 52 | -51 laps | -10 laps | 14 | 3 |
40 | 33 | GT2 | Jaguar XKRS | 16 | -87 laps | -36 laps | 15 | 1 |
41 | 5 | P2 | Radical SR9/IES | 3 | -100 laps | -13 laps | 5 | 0 |
42 | 48 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 0 | -103 laps | -3 laps | 8 | 0 |
43 | 73 | LMPC | Oreca FLM09 | 0 | -103 laps | — | 7 | 0 |
44 | 10 | GT2 | Doran Design Ford GT | 0 | -103 laps | — | 16 | 0 |
45 | 50 | GT2 | Panoz Abruzzi | 0 | -103 laps | — | 17 | 0 |
Foto: Americalemans.com