Fernando Alonso er tilbage som vinder af et stort international motorløb, da han sluttede på toppen i et af årets mest prestigefyldte løb.
Sejren ved 6 timers løbet på Spa i går markerer en pause fra den højeste podieplads på hele fem år for den 36 årige formel 1 stjerne.
Læs også: Se Spaniens grandprix med Kevin Magnussen
Sejren kom i hus, da han debuterede i WEC i LMP1-klassen i sin Toyota TS050 Hybrid i 6 timers løbet på Spa, som var debuten på kampen om verdensmesterskabet for de fineste sportsvognsklasser i 2018/19 sæsonen.
Ud over WEC og formel 1 kører den dobbelte verdensmester i netop formel 1 i år også Le Mans og Indy 500 i USA.
Selvom Toyota efter det sidste pitstop forbød de to teams biler at køre om sejren til fordel for Alonso, var det en lykkelig spanier, der efterfølgende mødte den internationale presse.
Spanien melder sig nu klar til at vinde Le Mans:
“Det var en god test, jeg er klar til Le Mans. Alt kan ske i et 6 timers race med masser af trafik og med en masse tricky situationer, så jeg synes, at vi gennemførte løbet perfekt, og vi blev nummer 1 og 2”, udtaler Alonso.
Blandt danskerne var der god fart i Michal Christensen i GTE klassen, som kørte sig til en andenplads efter bl.a. at have udbremset sin tidligere makker, eks-verdensmestrer Richard Lietz, Østrig i søsterbilen. Franskmanden Oliver Plan vandt den serie i sin Ford GTE.
WEC Resultat – SPA
| POS | CLASS | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | S.Buemi, K.Nakajima, F.Alonso | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 163 | 6h00m50.702s |
| 2 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 163 | 1.444s |
| 3 | LMP1 | M.Beche, T.Laurent, G.Menezes | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 161 | 2 Laps |
| 4 | LMP1 | O.Webb, D.Kraihamer, T.Dillmann | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/NISMO | 158 | 5 Laps |
| 5 | LMP1 | M.Aleshin, V.Petrov | SMP Racing | BR Engineering/AER | 158 | 5 Laps |
| 6 | LMP2 | R.Rusinov, J-E.Vergne, A.Pizzitola | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 156 | 7 Laps |
| 7 | LMP2 | H-Pin Tung, G.Aubry, S.Richelmi | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 156 | 7 Laps |
| 8 | LMP2 | N.Lapierre, A.Negrao, P.Thiriet | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 156 | 7 Laps |
| 9 | LMP2 | J.Jaafar, W.Tan, N.Jeffri | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 155 | 8 Laps |
| 10 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, L.Duval | TDS Racing | ORECA/Gibson | 155 | 8 Laps |
| 11 | LMP2 | R.Gonzalez, P.Maldonado, N.Berthon | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 155 | 8 Laps |
| 12 | LMP2 | E.Creed, R.Ricci, J.Canal | Larbre Competition | Ligier/Gibson | 152 | 11 Laps |
| 13 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 148 | 15 Laps |
| 14 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre | Porsche GT Team | Porsche | 148 | 15 Laps |
| 15 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird | AF Corse | Ferrari | 147 | 16 Laps |
| 16 | GTE Pro | R.Lietz, G.Bruni | Porsche GT Team | Porsche | 147 | 16 Laps |
| 17 | GTE Pro | T.Blomqvist, A.F.da Costa | BMW Team MTEK | BMW | 146 | 17 Laps |
| 18 | GTE Pro | A.Lynn, M.Martin, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 146 | 17 Laps |
| 19 | GTE Pro | M.Sorensen, N.Thiim, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | 146 | 17 Laps |
| 20 | GTE Pro | M.Tomczyk, N.Catsburg | BMW Team MTEK | BMW | 145 | 18 Laps |
| 21 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 144 | 19 Laps |
| 22 | GTE Am | S.Yoluc, E.Hankey, C.Eastwood | TF Sport | Aston Martin | 144 | 19 Laps |
| 23 | GTE Am | Mok W.S., K.Sawa, M.Griffin | Clearwater Racing | Ferrari | 143 | 20 Laps |
| 24 | GTE Am | C.Ried, J.Andlauer, M.Campbell | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 142 | 21 Laps |
| 25 | GTE Am | M.Ishikawa, O.Beretta, E.Cheever | MR Racing | Ferrari | 142 | 21 Laps |
| 26 | GTE Am | K.Al Qubaisi, G.Roda, M.Cairoli | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 141 | 22 Laps |
| 27 | GTE Pro | A.P.Guidi, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 139 | 24 Laps |
| 28 | LMP2 | F.van Eerd, G.van der Garde, J.Lammers | Racing Team Nederland | Dallara/Gibson | 139 | 24 Laps |
| 29 | GTE Am | M.Wainwright, B.Barker, A.Davison | Gulf Racing | Porsche | 137 | 26 Laps |
| 30 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella | Spirit of Race | Ferrari | 136 | 27 Laps |
| 31 | GTE Am | J.Bergmeister, P.Lindsey, E.Perfetti | Team Project 1 | Porsche | 131 | 32 Laps |
| – | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, B.Senna | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 161 | Disqualified |
| – | LMP1 | S.Sarrazin, E.Orudzhev, M.Isaakyan | SMP Racing | BR Engineering/AER | 132 | Retirement |
| – | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell, T.Kanaan | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 26 | Retirement |
| – | LMP1 | C.Robertson, D.Stoneman | CEFC TRSM Racing | Ginetta/Mecachrome | 0 | Withdrawn |
| – | LMP1 | O.Rowland, A.Brundle, O.Turvey | CEFC TRSM Racing | Ginetta/Mecachrome | 0 | Withdrawn |
| – | LMP1 | H.Hedman, B.Hanley, P.Fittipaldi | DragonSpeed | BR Engineering/Gibson | 0 | Withdrawn |



