For tredje år i træk er det Sebastian Vettel på pole til Indiens Grand Prix.
Tyskeren var dermed hurtigst for fjerde session i træk denne weekend. Det bliver dog ikke teamkollega Webber, der starter ved siden af. Australieren kunne blot sætte fjerdebedste tid og blev slået af Nico Rosberg og Lewis Hamilton – et godt resultatet for Mercedes-duoen, der skal prøve at overliste Ferrari i konstruktørsmesterskabet.
Felipe Massa endte som Ferraris bedste kort på femtepladsen foran Kimi Räikkönen og Nico Hülkenberg. Fernando Alonso starter otter efter at have kvalificeret på medium-dækket, der stik modsat Pirellis forventninger har vist sig at være op til et sekund langsommere per omgang. Alonso har dog på den måde et ok udgangspunkt til søndagens løb, hvor han må forventes at kunne blive længere ude end konkurrenterne foran.
McLaren-duoen Sergio Perez og Jenson Button runder top ti af.
En af dagens overraskelser var Lotus F1 Teams Romain Grosjean, der har været frontrunner hele weekenden. Franskmanden måtte dog strække våben allerede i Q1 i et fejlsats for Lotus-teamet, der forsøgte at lade ham kvalificere på medium-dækket. Små fejl og markante forbedringer i banen sendte dog Grosjean ud før tid.
Løbet starter klokken 10.30 søndag.
Resultatet af kvalifikationen til Indiens Grand Prix:
| Q1 | Q2 | Q3 | ||||
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.943 | 1:24.568 | 1:24.119 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.833 | 1:25.304 | 1:24.871 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.802 | 1:25.259 | 1:24.941 | |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.665 | 1:25.097 | 1:25.047 | |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.793 | 1:25.389 | 1:25.201 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.819 | 1:25.191 | 1:25.248 | |
| 7 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25.883 | 1:25.339 | 1:25.334 | |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.934 | 1:24.885 | 1:25.826 | |
| 9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.107 | 1:25.365 | 1:26.153 | |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.574 | 1:25.458 | 1:26.487 | |
| 11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:25.673 | 1:25.519 | ||
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.908 | 1:25.711 | ||
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.164 | 1:25.740 | ||
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.155 | 1:25.798 | ||
| 15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26.178 | 1:26.134 | ||
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:26.057 | 1:26.336 | ||
| 17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.577 | |||
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.842 | |||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:26.970 | |||
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:27.105 | |||
| 21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:27.487 | |||
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:28.138 | |||



