Sebastian Vettel var hurtigst i FP3, med to McLaren-kørere bag sig. Fjerde- og femtepladsen blev besat af de to Lotus-kørere.
Solen skinnede over Yeongam-banen og der var 20 grader, da generalprøven til kvalifikationen gik i gang.
En halv time inde i træningen var Mark Webber første kører til at sætte en hurtigere tid end i gårsdagens FP2. Han kom rundt på banen i 1:38.766. Kort efter forbedrede først Lewis Hamilton den omgangstiden, og senere var det Jenson Button, der var hurtigst.
Men det endte med at blive Sebastian Vettel, der var hurtigste kører i FP3. Og det var i en fantomtid på 1:37.642, hvilket var godt et halvt sekund hurtigere end næsthurtigste tid, der blev sat af Lewis Hamilton. Jenson Button kom ind lige efter sin teamkollega, så McLaren er godt med fremme.
Overraskelsen var at Lotus havde taget et stort spring i forhold til FP1 og FP2 – Romain Grosjean og Kimi Räikkönen blev henholdsvis fjerde- og femtehurtigst. Det tyder kraftigt på at deres nye udstødningssystem, har bidraget med en stærkere racer.
Fernando Alonso og Mark Webber kom ind i sjette og syvendebedste tid.
Lidt længere nede i feltet ligner det en tæt kamp imellem Force India, Williams og Sauber.
Red Bull og Sebastian Vettel ligner efter FP3 umiddelbart favoritten til pole position i kvalifikationen senere lørdag morgen. Men måske McLaren og Lotus kan udfordre den regerende verdensmester.
Resultatet af FP3:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.642 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.169 | 0.527 | |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.511 | 0.869 | |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.582 | 0.940 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.666 | 1.024 | |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.705 | 1.063 | |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.766 | 1.124 | |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.791 | 1.149 | |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.833 | 1.191 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.932 | 1.290 | |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.954 | 1.312 | |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.010 | 1.368 | |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.150 | 1.508 | |
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.156 | 1.514 | |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.345 | 1.703 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.448 | 1.806 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.537 | 1.895 | |
| 18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.706 | 2.064 | |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:41.114 | 3.472 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41.437 | 3.795 | |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41.684 | 4.042 | |
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:42.062 | 4.420 | |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.845 | 5.203 | |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.882 | 5.240 |



