Sebastian Vettel var hurtigste mand i første træning til sæsonfinalen i Abu Dhabi. I højere grad en vanligt er det dog svært at regne med noget som helst ud fra resultatlisten, da træningssessionen fik en våd start.

Se spilforslag, odds og meget mere på www.tipsomtips.com

Et regnskyl (!) strøg ind over banen umiddelbart efter GP2-racerne havde været på banen, så den gummi, der måtte være kørt i Yas Marina Circuit blev skyllet væk. Sessionen startede derfor som våd, og man skulle helt frem til 40 minutter før tid, før nogle kørere satte omgangstider.

Det bærer resultatlisten da også præg af, hvor Sebastian Vettel lægger stærkest ud med 1:42,760, seks tiendedele sekund foran Lewis Hamilton. Hans teamkammerat Jenson Button var tredjehurtigst, dog et helt sekund efter den unge tysker i front.

Mark Webber var firer, mens Fernando Alonso, lidt uvanligt for Ferraris fredagsprogram, var sjettehurtigst. Indimellem klemmer Robert Kubica sig.

Se tv-tider, link til livetiming etc. som sædvanlig under www.racemag.dk/events.

Resultat fra første træning til Abu Dhabis Grand Prix 2010:

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:42.760
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.369 0.609
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:43.785 1.025
4 Mark Webber RBR-Renault 1:43.840 1.080
5 Robert Kubica Renault 1:44.080 1.320
6 Fernando Alonso Ferrari 1:44.121 1.361
7 Michael Schumacher Mercedes GP 1:44.199 1.439
8 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:44.604 1.844
9 Nico Rosberg Mercedes GP 1:44.718 1.958
10 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:44.737 1.977
11 Felipe Massa Ferrari 1:45.160 2.400
12 Vitaly Petrov Renault 1:45.445 2.685
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:45.474 2.714
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:45.552 2.792
15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:45.585 2.825
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:46.003 3.243
17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:46.644 3.884
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:47.105 4.345
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:48.450 5.690
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:48.472 5.712
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:49.375 6.615
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:49.590 6.830
23 Christian Klien HRT-Cosworth 1:50.274 7.514
24 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:51.705 8.945

Foto: Clive Mason/Getty Images