En knastør asfalt og temperaturer over de 20 grader gav et mere retvisende billede i anden frie træning, end det var tilfældet i første træning på våd bane.
Sebastian Vettel var bedst af alle, på trods af at tyskeren måtte stoppe før tid med en sivepunktering, der rykkede dele af Red Bull-raceren. Vettel var tæt fulgt af teamkammerat Webber, og de to var eneste kørere under 1:50.
Romain Grosjean var treer for Lotus F1 Team foran Felipe Massa, der på radioen klagede over ‘overstyring over alt’. Jean-Eric Vergne var en lidt overraskende femmer foran Kimi Räikkönen og hurtigste mand i første session, Fernando Alonso. Hverken spanieren eller Massa var dog tilsyneladende på de blødere medium-dæk i sessionen, som Vettel/Webber satte deres hurtigste omgange på.
Perez, Rosberg og di Resta runder top ti af.
Tredje træning køres lørdag inden kvalifikationen, der skydes i gang kl. 14.00.
Resultat af anden træning til Belgiens Grand Prix 2013:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:49.331 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:49.390 | 0.059 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:50.149 | 0.818 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:50.164 | 0.833 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:50.253 | 0.922 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:50.318 | 0.987 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.510 | 1.179 |
| 8 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:50.536 | 1.205 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.601 | 1.270 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.611 | 1.280 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:50.629 | 1.298 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:50.751 | 1.420 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:50.972 | 1.641 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:50.991 | 1.660 |
| 15 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:51.195 | 1.864 |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:51.447 | 2.116 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:51.568 | 2.237 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:51.644 | 2.313 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:53.157 | 3.826 |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:53.251 | 3.920 |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:53.482 | 4.151 |
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:54.418 | 5.087 |



