Sebastian Vettel var flyvende i anden træning, hvor Red Bull Racing-køreren satte bedste tid – mere end seks tiendedele foran teamkammerat Mark Webber.

Vettel og Webber var i en klasse for sig i træningen – set på resultaterne. Jenson Button var tredjehurtigst, mens Fernando Alonso var fjerdehurtigst. Spanieren var undervejs med en tid, der var på højde med Vettels sektortider, men Ferrari-køreren oversatsede og måtte benytte afkørselsvejen og parkere med 22 minutter igen.

Ferrari benyttede sessionen til at simulere løbssituation, hvor de to kørere skiftedes til at køre med ’blown diffuser’. Felipe Massa endte sessionen med syvende bedste tid – Lewis Hamilton og Rubens Barrichello klemte sig ind mellem de to Scuderia-kørere.

Nico Rosberg, Robert Kubica og Michael Schumacher runder top ti af i en session, hvor Kamui Kobayashi længe var overskygget af sin nye teamkammerat Nick Heidfeld. Det samme var Bruno Senna i HRT-raceren, der tydeligvis har problemer med grebet på den glatte bybane. Begge af de etablerede kørere fik dog sat ’de nye’ på plads.

Resultatet af anden træning til Singapores Grand Prix:

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.660
2 Mark Webber RBR-Renault 1:47.287 0.627
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:47.690 1.030
4 Fernando Alonso Ferrari 1:47.718 1.058
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.818 1.158
6 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:48.302 1.642
7 Felipe Massa Ferrari 1:48.341 1.681
8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:48.679 2.019
9 Robert Kubica Renault 1:48.855 2.195
10 Michael Schumacher Mercedes GP 1:48.889 2.229
11 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:49.153 2.493
12 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:49.438 2.778
13 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:49.558 2.898
14 Vitaly Petrov Renault 1:49.608 2.948
15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:49.896 3.236
16 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:49.984 3.324
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:50.191 3.531
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:50.896 4.236
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:51.878 5.218
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:52.150 5.490
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:53.431 6.771
22 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:53.526 6.866
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:54.725 8.065
24 Christian Klien HRT-Cosworth 1:55.542 8.882

Foto: Clive Mason/Getty Images