Sebastian Vettel var, helt som ventet, bedst i kvalifikationen til Italiens Grand Prix. Men bag ham er der til gengæld masser af overraskelser.
Vettel satte bedste tid tidligt i Q3, en tid, som han forbedrede marginalt, da han var sidste mand over målstregen til 1:23,755 – det var lige over 2/10 sekund bedre end teamkammerat Mark Webber.
Ferraris to kørere skulle angiveligt have forsøgt sig med at slipstreame i et forsøg på at slå Red Bull-kørerne, men på vej ud på sidste chance for at sætte en tid, var afstanden mellem sekundanten Massa og førstekøreren Alonso for stor. Om det var frustration eller ej, så låste Alonso forhjulene under nedbremsningen til anden chikane, hvilket formentlig kostede ham placeringen som bedste Ferrari – for den tog Massa til gengæld.
Dog var Massa ikke bedste Ferrari, for ind i mellem Red Bull-duoen og de to Scuderia Ferrari-kamphaner kilede kvalifikationens stjerne Nico Hülkenberg i et ellers trængt Sauber-team.
Med 1:24,065 var tyskeren marginalt bedre end Massa. Nico Rosberg endte efter Alonso på sjettepladsen foran Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Jenson Button, og Jean-Eric Vergne. Netop Vergne var stjernen i Q2, da franskmanden længe var P1 og endte P4 i den session, men en afkørsel i Parabolica på sin hurtige omgang sendte Toro Rosso-køreren bagerst blandt de bedste ti.
Der var imidlertid flere overraskelser, for begge Lotus og Lewis Hamilton manglede i Q3. Både Räikkönen og Grosjean har manglet fart siden beslutningen om at gå tilbage til den kortere E21 blev truffet. Og Lewis Hamilton blev blokeret på sin hurtige omgang af Adrian Sutil.
Resultatet af kvalifikationen til Italiens Grand Prix:
| Q1 | Q2 | Q3 | |||
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 |
| 3 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 |
| 7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 |
| 8 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24.819 | 1:24.610 | |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.589 | 1:24.803 | |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:24.737 | 1:24.848 | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.030 | 1:24.932 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.905 | 1:25.011 | |
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.009 | 1:25.077 | |
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.226 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.291 | ||
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26.406 | ||
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.563 | ||
| 21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:27.085 | ||
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.480 |



