Der er dansk pole position i tre af de fire klasser i 2013-udgaven af Le Mans. Tom Kristensens Audi R18 #2 starter på pole position i LMP1-klassen takket være Loïc Duvals poletid fra onsdag.
I LMP2 nappede lynhurtige Olivier Pla pole position fra G-Drive-teamet i de døende minutter af tredje kvalifikation. Med sig i teamet har franskmanden danske David Heinemeier Hansson og britiske Alex Brundle, og OAK Racings #24 har hele sæsonen været blandt de absolutte favoritter.
I GTE Am-klassen satte Allan Simonsen en endnu tykkere streg under sin hurtighed og skar endnu et sekund af pole-tiden, danskeren satte onsdag. Simonsen deler naturligvis bilen med de to andre danskere i klassen, Christoffer Nygaard og Kristian Poulsen.
I GTE Pro er der pole position til Aston Martin Racing #99 foran søsterbilen med #97. Corvette Racing fandt ikke rigtigt formen heller i denne session, hvor #74 var bedst på sjettepladsen. Jan Magnussens Corvette #73 satte blot niende bedste tid i den tredje session.
Igen var kvalifikationen præget af det fugtige, franske vejr. Først efter tre kvarter inde i den forlængede session satte de første biler slicks på, men man skulle helt hen mod slutningen af sessionen, før tiderne for alvor begyndte at falde.
Der var flere afkørsler i de svære betingelser, og hele to gange måtte det røde flag ud i sessionen. Første gang var lidt før 23.00, hvor IMSA Matmut Porsche i GTE Am crashede i første chikane på langsiden. Stumperne fra Christophe Bourrets Porsche blev spredt ud over banen, hvilket krævede en længere pause for at samle sammen.
Næste røde flag faldt, da erfarne Johnny Kane i Strakka Racing HPD-LMP1 kørte af også i chikanen og på lignende vis fordelte sin racer ud over Circuit de la Sarthes asfalt. Begge kørere slap helt uskadt.
Resultat af tredje kvalifikation til Le Mans 2013:
LMP1
| 1 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 3:23.696 |
| 2 | 3 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 3:24.776 |
| 3 | 8 | TOYOTA RACING | TOYOTA TS030 – Hybrid | 3:26.654 |
| 4 | 2 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 3:27.513 |
| 5 | 7 | TOYOTA RACING | TOYOTA TS030 – Hybrid | 3:28.859 |
| 6 | 12 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coup | 3:28.935 |
| 7 | 13 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coup | 3:37.296 |
| 19 | 21 | STRAKKA RACING | HPD ARX 03c – Honda | 3:45.173 |
LMP2
|
# |
Team |
|||
| 8 | 24 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 3:38.621 |
| 9 | 38 | JOTA SPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 3:40.459 |
| 10 | 47 | KCMG | MORGAN – Nissan | 3:41.042 |
| 11 | 48 | MURPHY PROTOTYPES | ORECA 03 – Nissan | 3:41.569 |
| 12 | 36 | SIGNATECH ALPINE | ALPINE Nissan | 3:41.654 |
| 13 | 35 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 3:41.854 |
| 14 | 43 | MORAND RACING | MORGAN – Judd | 3:43.839 |
| 15 | 42 | GREAVES MOTORSPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 3:44.421 |
| 16 | 41 | GREAVES MOTORSPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 3:44.621 |
| 17 | 49 | PECOM RACING | ORECA 03 – Nissan | 3:44.637 |
| 18 | 25 | DELTA-ADR | ORECA 03 – Nissan | 3:45.147 |
| 20 | 32 | LOTUS | LOTUS T128 | 3:45.274 |
| 21 | 26 | G-DRIVE RACING | ORECA 03 – Nissan | 3:45.468 |
| 22 | 31 | LOTUS | LOTUS T128 | 3:49.548 |
| 23 | 34 | RACE PERFORMANCE | ORECA 03 – Judd | 3:51.498 |
| 24 | 33 | LEVEL 5 MOTORSPORTS | HPD ARX 03b – Honda | 3:53.861 |
| 25 | 30 | HVM STATUS GP | LOLA B12/80 Coup | 3:54.358 |
| 35 | 45 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 3:59.988 |
| 44 | 39 | DKR ENGINEERING | LOLA B11/40 – Judd | 4:03.613 |
| 48 | 28 | GULF RACING MIDDLE EAST | LOLA B12/80 Coup | 4:08.116 |
| 50 | 40 | BOUTSEN GINION RACING | ORECA 03 – Nissan | 4:10.631 |
| 56 | 46 | THIRIET BY TDS RACING | ORECA 03 – Nissan |
GTE Pro
|
# |
Team |
Bil |
|
|
| 26 | 99 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 3:54.635 |
| 27 | 97 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 3:55.445 |
| 28 | 92 | Porsche AG TEAM MANTHEY | PORSCHE 911 RSR | 3:55.491 |
| 30 | 71 | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 3:58.078 |
| 31 | 91 | Porsche AG TEAM MANTHEY | PORSCHE 911 RSR | 3:58.433 |
| 32 | 74 | CORVETTE RACING | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 3:58.644 |
| 37 | 51 | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 4:00.196 |
| 39 | 53 | SRT MOTORSPORTS | DODGE Viper GTS-R | 4:00.802 |
| 41 | 98 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 4:01.283 |
| 43 | 73 | CORVETTE RACING | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 4:02.189 |
| 45 | 93 | SRT MOTORSPORTS | DODGE Viper GTS-R | 4:04.477 |
| 46 | 66 | JMW MOTORSPORT | FERRARI 458 Italia | 4:05.417 |
GTE Am
|
# |
Team |
Bil |
||
| 29 | 95 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 3:57.776 |
| 33 | 88 | PROTON COMPETITION | PORSCHE 911 GT3 RSR | 3:58.889 |
| 34 | 96 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 3:59.805 |
| 36 | 61 | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 3:59.997 |
| 38 | 75 | PROSPEED COMPETITION | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:00.682 |
| 40 | 77 | DEMPSEY DEL PIERO-PROTON | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:00.916 |
| 42 | 81 | 8 STAR MOTORSPORTS | FERRARI 458 Italia | 4:01.934 |
| 47 | 55 | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 4:05.924 |
| 49 | 50 | LARBRE COMPETITION | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 4:09.723 |
| 51 | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:15.101 |
| 52 | 57 | KROHN RACING | FERRARI 458 Italia | 4:16.233 |
| 53 | 70 | LARBRE COMPETITION | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 4:29.068 |
| 54 | 54 | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 4:41.506 |
| 55 | 67 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:50.043 |
Samlet resultat følger.



