Toyota #8 med Anthony Davidson og Sébastien Buemi snuppede en populære hjemmebanepole til 6 Hours of Fuji.
Toyota-duoen starter foran de to Porsche med #20 med Bernhard/Webber/Hartley som toer. Tom Kristensens Audi, som han deler med Lucas Di Grassi og Loïc Duval, dominerede træningssessionerne, men starter som sekser i LMP1-klassen. Det er dog som bekendt ikke den store skandale i et sekstimersløb.
I LMP2 starter Rusinov/Pla/Canal på pole, mens GTE Pro byder på chok-pole til Craft-Bamboo-teamet med Alex MacDowall, Darryl O’Young og Fernando Rees.
I GTE Am er der danskerglæde, da Christoffer Nygaard sammen med Pedro Lamy sikrede sig pole position til Aston Martin Racing #98 i hård kamp med mærkekollegerne fra Young Driver AMR-teamet med Heinemeier Hansson/Kristian Poulsen/Nicki Thiim.
Danskerbilen endte dog som treer i klassen.
Resultatet af kvalifikationen til 6 Hours of Fuji:
| 1 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, | Toyota TS 040 – Hybrid | 1’26.886 | |
| 2 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1’26.929 | +0.043 |
| 3 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1’27.306 | +0.420 |
| 4 | LMP1 | Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS 040 – Hybrid | 1’27.437 | +0.551 |
| 5 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER | Audi R18 e-tron quattro | 1’28.118 | +1.232 |
| 6 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Tom KRISTENSEN | Audi R18 e-tron quattro | 1’28.165 | +1.279 |
| 7 | LMP1 | Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE | Rebellion R-One – Toyota | 1’31.751 | +4.865 |
| 8 | LMP1 | Dominik KRAIHAMER, Andrea BELICCHI, Fabio LEIMER | Rebellion R-One – Toyota | 1’32.245 | +5.359 |
| 9 | LMP2 | Roman RUSINOV, Olivier PLA, Julien CANAL | Ligier JS P2 – Nissan | 1’33.062 | +6.176 |
| 10 | LMP2 | Keiko IHARA, Gustavo YACAMAN, Alex BRUNDLE | Morgan – Judd | 1’33.569 | +6.683 |
| 11 | LMP2 | Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Alexandre IMPERATORI | Oreca 03R – Nissan | 1’33.847 | +6.961 |
| 12 | LMP2 | Sergey ZLOBIN, Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI | Oreca 03R – Nissan | 1’34.328 | +7.442 |
| 13 | LMP2 | Kirill LADYGIN, Viktor SHAITAR, Anton LADYGIN | Oreca 03R – Nissan | 1’35.006 | +8.120 |
| 14 | LMP1 | Christophe BOUCHUT, James ROSSITER, Pierre KAFFER | CLM P1/01 – AER | 1’35.414 | +8.528 |
| 15 | LMGTE Pro | Alex MACDOWALL, Darryl O’YOUNG, Fernando REES | Aston Martin Vantage V8 | 1’39.686 | +12.800 |
| 16 | LMGTE Pro | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 1’40.031 | +13.145 |
| 17 | LMGTE Pro | Frédéric MAKOWIECKI, Patrick PILET, | Porsche 911 RSR | 1’40.145 | +13.259 |
| 18 | LMGTE Pro | Davide RIGON, James CALADO, | Ferrari F458 Italia | 1’40.171 | +13.285 |
| 19 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 1’40.200 | +13.314 |
| 20 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | 1’40.230 | +13.344 |
| 21 | LMGTE Pro | Jörg BERGMEISTER, Richard LIETZ, | Porsche 911 RSR | 1’40.283 | +13.397 |
| 22 | LMGTE Am | Stephen WYATT, Michele RUGOLO, Andrea BERTOLINI | Ferrari F458 Italia | 1’40.624 | +13.738 |
| 23 | LMGTE Am | Kristian POULSEN, David HEINEMEIER-HANSSON, Nicki THIIM | Aston Martin Vantage V8 | 1’40.638 | +13.752 |
| 24 | LMGTE Am | Bret CURTIS, Jeroen BLEEKEMOLEN, Michael SKEEN | Ferrari F458 Italia | 1’40.676 | +13.790 |
| 25 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Matthieu VAXIVIÈRE | Porsche 911 RSR | 1’40.830 | +13.944 |
| 26 | LMGTE Am | Christian RIED, Klaus BACHLER, Khaled AL QUBAISI | Porsche 911 RSR | 1’40.995 | +14.109 |
| 27 | LMGTE Am | Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Jeffrey SEGAL | Ferrari F458 Italia | 1’41.019 | +14.133 |



