Sebastian Vettel og Mark Webber vist under FP3, at Red Bull absolut har potentialet til et godt resultat i Japan – de kom ind som henholdsvis ét og to.
Solen skinnede atter over Suzuka med en luftemperatur på 24 grader og en banetemperatur på 36 grader.
Det var sidste mulighed for kørerne at få prøvet racerne af, inden det gælder kvalifikationen senere lørdag.
Pirelli har valgt Hard og Soft dæk til denne weekends Grand Prix i Japan.
Både Michael Schumacher i Mercedes og Jenson Button fra McLaren lagde fra start af FP3 hårdt ud med at sætte bedste tider.
Men det endte med at være Sebastian Vettel, der var hurtigste kører i FP3. Mark Webber satte næstbedste tid, så Red Bull markerede sig stærkt inden kvalifikationen. Felipe Massa kom ind som treer, og viste dermed at Ferrari ligeledes har noget at byde på. Brasilianeren lader til at gøre alt for at vise, at han fortjener en sæson mere hos det legendariske team.
Michael Schumachers tid rakte til en fjerdebedste tid – så han viste også at han ikke er færdig. Dog vil han til kvalifikationen have en grid penalty med sig fra Singapore, hvor han påkørte Jean-Eric Vergne.
Femte- og sjettebedste tid blev sat af Sauber-teamet med Sergio Perez og Kamui Kobayashi.
Både Fernando Alonso og Kimi Räikkonen endte uden for top ti, da de kom ind lige efter hinanden som P11 og P12. Alonso burde dog kunne forbedre dette, hvorimod Räikkonen har haft en problematisk træning Suzuka – det samme som vi har set i flere løb for Lotus-teamet. Lewis Hamilton var ligeledes uden for top ti med en placering som nummer 13.
Nu gælder det kvalifkationen der køres klokken 7:00 dansk tid.
Resultatet af FP3:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.136 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32.371 | 0.235 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.824 | 0.688 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.918 | 0.782 |
| 5 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:32.920 | 0.784 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.924 | 0.788 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.008 | 0.872 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.025 | 0.889 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.094 | 0.958 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:33.160 | 1.024 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:33.184 | 1.048 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:33.224 | 1.088 |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.569 | 1.433 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33.722 | 1.586 |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.899 | 1.763 |
| 16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:33.984 | 1.848 |
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:34.023 | 1.887 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.369 | 2.233 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:35.568 | 3.432 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:36.355 | 4.219 |
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:36.389 | 4.253 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:36.517 | 4.381 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:36.649 | 4.513 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:36.875 | 4.739 |



