Vettel satte sig totalt på første træning til Kinas Grand Prix, der blev kørt tidligt fredag morgen dansk tid.
Den regerende mester fortsætter dominansen i Red Bulls overlegne 2011-racer, hele 6/10 sekund foran teamkammerat Mark Webber.
Bedste ikke-Red Bull er Lewis Hamilton, der var 2,1 sekund efter – lige foran teamkammerat Button. Woking-holdet har dog benyttet morgenen på at teste opgraderinger, så læs ikke for meget ud af dén forskel.
I bunden af feltet er der lys for enden af langsiden for HRT, der endeligt har fået frontvinge i 2011-spec. Tonio Liuzzi sluttede således foran både Timo Glock i Virgin og den malaysiske udgave af Lotus’ fredagstester, Luis Razia. Og måske vigtigst af alt, blot 3/10 efter Jerome D’Ambrosio i den anden Virgin.
Resultatet af første træning til Kinas Grand Prix:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.739 | 23 | |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.354 | 0.615 | 27 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.845 | 2.106 | 21 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.940 | 2.201 | 22 |
5 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.987 | 2.248 | 5 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.046 | 2.307 | 25 |
7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.189 | 2.450 | 20 |
8 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:41.222 | 2.483 | 20 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.231 | 2.492 | 16 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.328 | 2.589 | 21 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.361 | 2.622 | 23 |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.434 | 2.695 | 15 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.494 | 2.755 | 20 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.579 | 2.840 | 13 |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.610 | 2.871 | 18 |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.752 | 3.013 | 20 |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:41.939 | 3.200 | 25 |
18 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.301 | 3.562 | 23 |
19 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.792 | 5.053 | 20 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.089 | 5.350 | 20 |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.359 | 5.620 | 18 |
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.438 | 5.699 | 11 |
23 | Luiz Razia | Lotus-Renault | 1:44.542 | 5.803 | 9 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:45.019 | 6.280 | 23 |
Foto: Clive Mason/Getty Images