Peugeot tog første stik i Petit Le Mans, da Anthony Davidson satte Peugeot 908 #7 på pole position.
Det var igen en tæt affære, da briten blot var 1/10 sekund foran Audi #1 med Timo Bernhard som hurtigste mand, mens Stephane Sarrazin var treer i Peugeot #8. Tom Kristensens Audi starter som firer.
I den ultratætte GT-klasse var Gimmi Bruni hurtigst i AF Corse Ferrari foran de to BMW M3 GT. Jan Magnussen kvalificerede Corvette #4 og satte den på ottendepladsen i GT-klassen.
Begge Lotus Evora fra Lotus Jetalliance-teamet kom på banen, og her satte Johnny Mowlem og Martin Rich henholdsvis #65 og #64 på en 17. og en 18. plads i klassen.
Startskuddet går 17.30 lørdag dansk tid – se starten på Eurosport og følg hele løbet via americanlemans.com/live.
Resultatet af kvalifikationen til Petit Le Mans 2011:
| 1 | P1 | Anthony Davidson | Peugeot 908 | 1:07.428 | — |
| 2 | P1 | Timo Bernhard | Audi R18 | 1:07.556 | -0.128 |
| 3 | P1 | Stephane Sarrazin | Peugeot 908 | 1:07.881 | -0.453 |
| 4 | P1 | Dindo Capello | Audi R18 | 1:08.013 | -0.585 |
| 5 | P1 | Nicolas Lapierre | Peugeot 908 HDi-FAP | 1:09.777 | -2.349 |
| 6 | P1 | Andrea Belicchi | Lola B10/60 Coupe | 1:10.123 | -2.695 |
| 7 | P1 | Olivier Pla | Oak Pescarolo Judd | 1:10.355 | -2.927 |
| 8 | P1 | Stefan Mucke | AMR/Lola Coupe B09 60 Aston | 1:10.485 | -3.057 |
| 9 | P1 | Steven Kane | Lola B09/86 Mazda | 1:10.811 | -3.383 |
| 10 | P1 | Pierre Ragues | Oak Pescarolo Judd | 1:10.864 | -3.436 |
| 11 | P1 | Klaus Graf | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 1:10.948 | -3.520 |
| 12 | P1 | Chris Dyson | Lola B09 86/Mazda | 1:11.396 | -3.968 |
| 13 | P2 | Luis Diaz | HPD ARX-01g | 1:12.335 | -4.907 |
| 14 | P2 | Jean-Karl Vernay | Oreca 03 Nissan | 1:12.640 | -5.212 |
| 15 | P2 | Christophe Bouchut | HPD ARX-01g | 1:12.729 | -5.301 |
| 16 | P2 | Jacques Nicolet | Oak Pescarolo Judd | 1:14.654 | -7.226 |
| 17 | PC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 1:14.848 | -7.420 |
| 18 | P2 | Stefan Johansson | Oak Pescarolo Judd | 1:15.158 | -7.730 |
| 19 | PC | Dane Cameron | Oreca FLM09 | 1:15.591 | -8.163 |
| 20 | PC | Ryan Lewis | Oreca FLM09 | 1:15.649 | -8.221 |
| 21 | PC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 1:15.688 | -8.260 |
| 22 | PC | Jordan Grogor | Oreca FLM09 | 1:16.069 | -8.641 |
| 23 | PC | Frankie Montecalvo | Oreca FLM09 | 1:16.553 | -9.125 |
| 24 | P1 | Chris McMurry | Lola B06/10 | 1:18.420 | -10.992 |
| 25 | GT | Gianmaria Bruni | Ferrari F458 | 1:18.699 | -11.271 |
| 26 | GT | Dirk Werner | BMW M3 GT | 1:18.786 | -11.358 |
| 27 | GT | Dirk Mueller | BMW M3 GT | 1:19.219 | -11.791 |
| 28 | GT | Jaime Melo | Ferrari F458 Italia | 1:19.247 | -11.819 |
| 29 | GT | Joerg Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | 1:19.511 | -12.083 |
| 30 | GT | Johannes van Overb | Ferrari F458 Italia | 1:19.519 | -12.091 |
| 31 | GT | Frederic Makowieck | Ferrari F458 | 1:19.539 | -12.111 |
| 32 | GT | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 1:19.586 | -12.158 |
| 33 | GT | Tommy Milner | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 1:19.619 | -12.191 |
| 34 | GT | Guy Cosmo | Ferrari F458 Italia | 1:19.705 | -12.277 |
| 35 | GT | Ralph Firman | Ferrari F458 | 1:20.294 | -12.866 |
| 36 | GTE | Rui Aguas | Ferrari F430 | 1:20.619 | -13.191 |
| 37 | GT | Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20.777 | -13.349 |
| 38 | GTE | Niclas Jonsson | Ferrari F430 | 1:20.880 | -13.452 |
| 39 | GTE | Richard Lietz | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20.897 | -13.469 |
| 40 | GT | Bruno Junqueira | Jaguar XKR | 1:20.996 | -13.568 |
| 41 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21.090 | -13.662 |
| 42 | GTE | Julien Canal | Corvette C6-ZR1 | 1:21.164 | -13.736 |
| 43 | GTE | Tim Mullen | Ferrari F430 | 1:21.294 | -13.866 |
| 44 | GT | Rocky Moran | Jaguar XKR | 1:21.335 | -13.907 |
| 45 | GT | Sascha Maassen | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21.577 | -14.149 |
| 46 | GT | Johnny Mowlem | Lotus Evora | 1:22.560 | -15.132 |
| 47 | GTE | Fabien Giroix | Aston Martin Vantage | 1:23.075 | -15.647 |
| 48 | GT | Martin Rich | Lotus Evora | 1:23.760 | -16.332 |
| 49 | PC | Anthony Nicolosi | Oreca FLM09 | 1:23.810 | -16.382 |
| 50 | GTC | Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24.543 | -17.115 |
| 51 | GTC | Spencer Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24.596 | -17.168 |
| 52 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24.844 | -17.416 |
| 53 | GTC | Leh Keen | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24.861 | -17.433 |
| 54 | GTC | Craig Stanton | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.206 | -17.778 |



