Yvan Muller kørte fra pole til sejr i første løb på Brands Hatch. Franskmanden, der dermed udbygger i den samlede stilling, vandt foran teamkammerat Rob Huff og Colin Turkington, der med sidste podieplads naturligvis vinder blandt privatkørerne.
I et for WTCC usædvanligt roligt og fair løb var der masser af action, særligt efter Caca Bueno i den britisk indsatte Chevrolet Cruze måtte trække til siden. En olielækage satte ild i den blå racer, hvilket fik safetycar på banen på 9. omgang.
Den kørte ind igen på 12. omgang, hvilket gav SEAT-kørerne et pusterum. Særligt lige omkring ottendepladsen var det blevet hedt omkring Tiago Monteiro, der tydeligvis havde problemer med dækkene. Det lykkedes da heller ikke portugiseren at holde Augusto Farfus og Andy Priaulx bag sig, så briten starter på pole position til andet løb.
De to danskere kørte et relativt anonymt løb fra startplaceringer i den helt tunge ende af feltet. Kristian Poulsen kørte sig frem til en 16. plads med en sen overhaling af Michel Nykjær, der sluttede lige efter.
Svenske Robert Dahlgren kørte en 13. plads hjem i den svenskbyggede Volvo C30.
Resultatet fra første FIA WTCC-løb på Brands Hatch:
1 | MULLER | Chevrolet Cruze | 1:34.386 |
2 | HUFF | Chevrolet Cruze | 1:34.367 |
3 | TURKINGTON | BMW 320si | 1:34.108 |
4 | TARQUINI | SEAT Leon TDI | 1:34.325 |
5 | CORONEL | SEAT Leon TDI | 1:34.476 |
6 | FARFUS | BMW 320si | 1:34.273 |
7 | MENU | Chevrolet Cruze | 1:34.357 |
8 | PRIAULX | BMW 320si | 1:34.078 |
9 | MONTEIRO | SEAT Leon TDI | 1:34.524 |
10 | MICHELISZ | SEAT Leon TDI | 1:34.392 |
11 | GENE | SEAT Leon TDI | 1:34.890 |
12 | BARTH | SEAT Leon TDI | 1:34.657 |
13 | DAHLGREN | Volvo C30 | 1:34.795 |
14 | BOARDMAN | SEAT Leon | 1:34.760 |
15 | ENGSTLER | BMW 320si | 1:34.749 |
16 | POULSEN | BMW 320si | 1:35.226 |
17 | NYKJÆR | SEAT Leon TDI | 1:34.948 |
18 | HERNANDEZ | BMW 320si | 1:34.967 |
19 | VAULKHARD | Chevrolet Lacetti | 1:35.278 |
20 | D’ASTE | BMW 320si | 1:35.530 |
21 | BENNANI | BMW 320si | 1:35.163 |
22 | CORONEL | BMW 320si | 1:36.266 |
23 | O’YOUNG | Chevrolet Lacetti | 1:35.273 |
BUENO | Chevrolet Cruze | 1:35.022 | |
Foto: fiawtcc.com