Yvan Muller var hurtigst i begge kvalifikationssessioner på Donington Park, hvor Q1 blev ramt af regn få minutter inde i sessionen.

Det betød, at flere af kørerne, der havde sat en omgang tidligt i sessionen på slicks, kunne køre i pit og føle sig sikre. Troede de. Det blev tørt til allersidst, og så blev der travlt på banen, hvor flere kørere måtte se sig ude af den vigtige top 10, herunder Gabriele Tarquini, Norbert Michelisz og Robert Dahlgren.

Michel Nykjær nåede endeligt med i top 10 og dermed videre til Q2, men her kunne danskeren i Sunred Leon ikke gøre meget. Nykjær satte dog 9. tid i Q1, så han starter i forreste startrække sammen med Tom Coronel i det ene løb.

Kristian Poulsen nåede heller ikke med i top 10 og starter 12.

I Q2 var der mere regulære betingelser, men flere blev dog snydt af enkelte våde pletter, herunder Yvan Muller, der måtte bruge al sin erfaring fra israce, da han røg af banen og ud på det glatte græs. Franskmanden stjal dog showet fra hjemmebanehelten Rob Huff på allersidste forsøg.

Resultatet af Q1:

 

Pos Name Car Best Lap
1 MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 1:40.422
2 HUFF Chevrolet Cruze 1.6T 1:40.526
3 MENU Chevrolet Cruze 1.6T 1:40.838
4 O’YOUNG Chevrolet Cruze 1.6T 1:40.895
5 TURKINGTON BMW 320 TC 1:40.965
6 ENGSTLER BMW 320 TC 1:40.995
7 MONTEIRO Sunred SR Leon 1.6T 1:41.214
8 VILLA BMW 320 TC 1:41.221
9 NYKJÆR Sunred SR Leon 1.6T 1:41.392
10 CORONEL BMW 320 TC 1:41.431
11 TARQUINI Sunred SR Leon 1.6T 1:41.450
12 POULSEN BMW 320 TC 1:41.530
13 BARTH Sunred SR Leon 1.6T 1:41.557
14 ORIOLA Sunred SR Leon 1.6T 1:41.590
15 BENNANI BMW 320 TC 1:42.179
16 TANIGUCHI Chevrolet Cruze 1.6T 1:42.576
17 DUDUKALO Sunred SR Leon 1.6T 1:42.871
18 MICHELISZ BMW 320 TC 1:45.720
19 DAHLGREN Volvo C30 Drive 1:48.569
20 FABIANI BMW 320si

 

Resultatet af Q2:

Pos Name Car Best Lap
1 MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.470
2 HUFF Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.551
3 MENU Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.794
4 MONTEIRO Sunred SR Leon 1.6T 1:39.167
5 TURKINGTON BMW 320 TC 1:39.332
6 O’YOUNG Chevrolet Cruze 1.6T 1:39.471
7 ENGSTLER BMW 320 TC 1:39.686
8 CORONEL BMW 320 TC 1:39.966
9 VILLA BMW 320 TC 1:40.047
10 NYKJÆR Sunred SR Leon 1.6T 1:40.152

Foto: fiawtcc.com