Michael K. Christensen sluttede på toppen under GP3-testen på Ricardo Tormo-banen i Valencia.
RSC Mücke Motorsport-køreren satte bedste tid med tre minutter igen i eftermiddagssessionen og toppede dermed foran Rio Haryanto.
Tiderne om eftermiddagen var dog noget efter formiddagens bedste, hvor Alexander Sims var bedst med 1:26,842. Her var Christensen da også med og sluttede 0,251 sekund efter.
Næste gang GP3-kørerne kommer i aktion er til Europas GP på bybanen i Valencia.
Tider morgen:
1 | SIMS,Alexander | Status G.P. | 01:26,842 | |
2 | DILLMANN,Tom | Addax Team | 01:27,033 | 00:00,191 |
3 | MELKER,Nigel | RSC Mücke MS | 01:27,080 | 00:00,238 |
4 | CHRISTENSEN,Michael | RSC Mücke MS | 01:27,093 | 00:00,251 |
5 | CHAVES,Gabby | Addax Team | 01:27,162 | 00:00,320 |
6 | WILLIAMSON,Lewis | MW Arden | 01:27,274 | 00:00,432 |
7 | CALADO,James | Lotus ART | 01:27,378 | 00:00,536 |
8 | CORDEIRO,Leonardo | Carlin | 01:27,479 | 00:00,637 |
9 | VAINIO,Aaro | Tech 1 Racing | 01:27,496 | 00:00,654 |
10 | MÜLLER,Nico | Jenzer MS | 01:27,531 | 00:00,689 |
11 | STOCKINGER,Marlon | Atech CRS GP | 01:27,580 | 00:00,738 |
12 | TRUMMER,Simon | MW Arden | 01:27,595 | 00:00,753 |
13 | QUAIFE,Adrian | Marussia Manor | 01:27,595 | 00:00,753 |
14 | BOTTAS,Valtteri | Lotus ART | 01:27,610 | 00:00,768 |
15 | DACOSTA,Antonio F. | Status G.P. | 01:27,680 | 00:00,838 |
16 | DALY,Conor | Carlin | 01:27,680 | 00:00,838 |
17 | HARYANTO,Rio | Marussia Manor | 01:27,775 | 00:00,933 |
18 | BACHETA,Luciano | RSC Mücke MS | 01:27,796 | 00:00,954 |
19 | EVANS,Mitch | MW Arden | 01:27,813 | 00:00,971 |
20 | AMBERG,Zoel | Atech CRS GP | 01:27,862 | 00:01,020 |
21 | LUKASHEVICH,Ivan | Status G.P. | 01:27,909 | 00:01,067 |
22 | LAINE,Matias | Marussia Manor | 01:27,917 | 00:01,075 |
23 | NUNES,Pedro | Lotus ART | 01:27,940 | 00:01,098 |
24 | KISS,Tamas P. | Tech 1 Racing | 01:27,942 | 00:01,100 |
25 | MORAD,Daniel | Carlin | 01:28,032 | 00:01,190 |
26 | ZIMIN,Maxim | Jenzer MS | 01:28,066 | 00:01,224 |
27 | MONJE,Fernando | Addax Team | 01:28,270 | 00:01,428 |
28 | YELLOLY,Nick | Atech CRS GP | 01:28,421 | 00:01,579 |
29 | HYLKEMA,Thomas | Tech 1 Racing | 01:28,847 | 00:02,005 |
30 | BARBA,Alvaro | Jenzer MS | 01:29,196 | 00:02,354 |
Tider eftermiddag:
1 | CHRISTENSEN,Michael | RSC Mücke MS | 01:28,445 | |
2 | HARYANTO,Rio | Marussia Manor | 01:28,556 | 00:00,111 |
3 | MELKER,Nigel | RSC Mücke MS | 01:28,601 | 00:00,156 |
4 | CALADO,James | Lotus ART | 01:28,653 | 00:00,208 |
5 | DILLMANN,Tom | Addax Team | 01:28,662 | 00:00,217 |
6 | BOTTAS,Valtteri | Lotus ART | 01:28,728 | 00:00,283 |
7 | TRUMMER,Simon | MW Arden | 01:28,795 | 00:00,350 |
8 | CHAVES,Gabby | Addax Team | 01:28,833 | 00:00,388 |
9 | MORAD,Daniel | Carlin | 01:29,007 | 00:00,562 |
10 | DACOSTA,Antonio F. | Status G.P. | 01:29,028 | 00:00,583 |
11 | WILLIAMSON,Lewis | MW Arden | 01:29,031 | 00:00,586 |
12 | LAINE,Matias | Marussia Manor | 01:29,060 | 00:00,615 |
13 | MÜLLER,Nico | Jenzer MS | 01:29,110 | 00:00,665 |
14 | EVANS,Mitch | MW Arden | 01:29,137 | 00:00,692 |
15 | STOCKINGER,Marlon | Atech CRS GP | 01:29,158 | 00:00,713 |
16 | NUNES,Pedro | Lotus ART | 01:29,200 | 00:00,755 |
17 | VAINIO,Aaro | Tech 1 Racing | 01:29,212 | 00:00,767 |
18 | YELLOLY,Nick | Atech CRS GP | 01:29,321 | 00:00,876 |
19 | KISS,Tamas P. | Tech 1 Racing | 01:29,326 | 00:00,881 |
20 | CORDEIRO,Leonardo | Carlin | 01:29,387 | 00:00,942 |
21 | QUAIFE,Adrian | Marussia Manor | 01:29,467 | 00:01,022 |
22 | SIMS,Alexander | Status G.P. | 01:29,536 | 00:01,091 |
23 | MONJE,Fernando | Addax Team | 01:29,542 | 00:01,097 |
24 | DALY,Conor | Carlin | 01:29,570 | 00:01,125 |
25 | AMBERG,Zoel | Atech CRS GP | 01:29,615 | 00:01,170 |
26 | ZIMIN,Maxim | Jenzer MS | 01:29,666 | 00:01,221 |
27 | LUKASHEVICH,Ivan | Status G.P. | 01:29,692 | 00:01,247 |
28 | BACHETA,Luciano | RSC Mücke MS | 01:30,023 | 00:01,578 |
29 | HYLKEMA,Thomas | Tech 1 Racing | 01:30,228 | 00:01,783 |
Foto: GP3 Series Media Service