Michael K. Christensen lignede en kører, der var på vej mod oprejsning i lørdagens løb i GP3. På bybanen i Valencia pressede Jean-Eric Vergne på tredjepladsen, indtil han på fjerde omgang af 14 ramte muren og udgik.
I stedet kunne Esteban Gutiérrez storme til sejr efter at have taget pole position til løbet. Mexicaneren vinder foran Robert Wickens og hjemmebanemanden Roberto Merhi. Michael Christensens teamkammerat Miki Monras fortsætter med at samle point med en femteplads.
Resultaterne i GP3 Valencia, første løb:
Position | Kører | Team |
1 | E. GUTIERREZ | ART Grand Prix |
2 | R. WICKENS | Status Grand Prix |
3 | R. MERHI | Atech CRS GP |
4 | J. VERGNE | Tech 1 Racing |
5 | M. MONRAS | MW Arden |
6 | R. HARYANTO | Manor Racing |
7 | N. MULLER | Jenzer Motorsport |
8 | J. JAKES | Manor Racing |
9 | T. HEGEWALD | RSC Muecke Motorsport |
10 | S. COLETTI | Tech 1 Racing |
11 | P. VARHAUG | Jenzer Motorsport |
12 | A. QUAIFE-HOBBS | Manor Racing |
13 | S. TRUMMER | Jenzer Motorsport |
14 | P. SANCHEZ LOPEZ | Addax Team |
15 | P. NUNES | ART Grand Prix |
16 | I. LUKASHEVICH | Status Grand Prix |
17 | D. SMITH | Carlin |
18 | M. BORTOLOTTI | Addax Team |
19 | D. MORAD | Status Grand Prix |
20 | V. GHIRELLI | Atech CRS GP |
21 | L. FORESTI | Carlin |
M. CHRISTENSEN | MW Arden | |
N. MELKER | RSC Muecke Motorsport | |
F. GUIMARAES | Addax Team | |
D. SECHELARIU | Tech 1 Racing | |
O. OAKES | Atech CRS GP | |
A. ROSSI | ART Grand Prix | |
J. NEWGARDEN | Carlin | |
L. CORDEIRO | MW Arden | |
R. VAN DER ZANDE | RSC Muecke Motorsport |
Foto: Drew Gibson/GP3 Media Service