Jan Magnussens og Corvette #4 var hurtigst i første session ved vintertesten på Sebring. 30 biler var på banen, hvor hurtigste ikke overraskende var Muscle Milk AMR-teamet med Klaus Graf og Greg Pickett.
Blot to LMP1-racere var med i testen, hvor Dyson-Lolaen dog var inden for rækkevidde af Lola-Aston Martin-raceren.
I GT-klassen var Magnussen tæt forfulgt af ærkerivalen Jörg Bergmeister i Porsche 997, mens Labre Competitions Corvette slog den anden fabriks-Chevrole. De to blev firer og femmer i klassen hhv.
Den enlige Ferrari 458 Italia slutter længere nede i rækkerne, ligesom West Racings Lamborghini også ser ud til at have en hård start i den hårde GT-klasse i ALMS.
Sessionen fortsætter efter pausen. Følg den via livetiming her. (åbner nyt vindue)
Tider fra onsdagens testsession
Pos | # | KL | Kørere | Bil | Omg. | Bedste |
1 | 6 | LMP1 | Pickett/Graff | AMR/ Lola Coupe Car/B08 | 54 | 1:51.760 |
2 | 16 | LMP1 | Chris Dyson | Lola B09 86/Mazda | 32 | 1:52.540 |
3 | 05 | LMPC | Bennett/Montecalvo | Oreca FLM09 | 41 | 1:54.092 |
4 | 36 | LMPC | Connor/Cameron/Ech | Oreca FLM09 | 53 | 1:54.634 |
5 | 06 | LMPC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 63 | 1:55.164 |
6 | 63 | LMPC | Christian Zugel | Oreca FLM09 | 51 | 1:55.363 |
7 | 5 | LMP2 | Andrew Prendeville | Radical SR9 Ginetta | 20 | 1:59.420 |
8 | 4 | GT | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette ZR1 | 23 | 2:02.260 |
9 | 45 | GT | Joerg Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | 42 | 2:02.964 |
10 | 17 | GT | Sellers/Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 46 | 2:03.022 |
11 | 50 | GT | Julien Canal | Chevrolet Corvette ZR1 | 52 | 2:03.138 |
12 | 3 | GT | Olivier Beretta | Chevrolet Corvette ZR1 | 25 | 2:03.158 |
13 | 44 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 64 | 2:03.645 |
14 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | Ferrari F430 GTC | 25 | 2:03.707 |
15 | 02 | GT | Brown/Cosmo | Ferrari F430 GTC | 26 | 2:03.797 |
16 | 04 | GT | David Murry | Doran Ford GT | 55 | 2:04.208 |
17 | 91 | GT | Pierre Ehert | Ferrari F430 GT | 39 | 2:04.462 |
18 | 57 | GT | Niclas Jonsson | Ferrari F430 GT | 27 | 2:04.542 |
19 | 40 | GT | A. Robertson/D.Rob | Doran Ford GT/Elan | 55 | 2:04.581 |
20 | 61 | GT | Melo/Vilander | Ferrari F458 GT | 19 | 2:04.700 |
21 | 30 | GTC | Cisneros/Eduardo | Porsche 911 GT3 Cup | 56 | 2:05.678 |
22 | 66 | GTC | Ende/Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 47 | 2:06.129 |
23 | 62 | GT | TBD/TBD | Ferrari F430 GTC | 7 | 2:06.202 |
24 | 23 | GTC | Brian Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 61 | 2:06.601 |
25 | 33 | GTC | LeSaffre/TBD | Porsche 911 GT3 Cup | 25 | 2:06.989 |
26 | 11 | GTC | TBD | Porsche 911 GT3 Cup | 51 | 2:07.046 |
27 | 32 | GTC | Curtis/Seyffarth/S | Porsche 911 GT3 Cup | 33 | 2:07.420 |
28 | 77 | GTC | Craig Stanton | Porsche 911 GT3 Cup | 39 | 2:08.056 |
29 | 18 | LMPC | Nicolosi/Boon | Oreca FLM09 | 3 | 2:09.002 |
30 | 08 | GT | Pastorelli/Schwage | Lamborghini Gallardo LP5 | 43 | 2:09.949 |
Foto fra 2010: Jan Kaiser