Jan Magnussen og Oliver Gavin sluttede som nummer fem i den ultrastærke GT2-klasse, hvor Jörg Bergmeister og Patrick Long var hurtigst.

Samlet var det Chris Dyson og Guy Smith, der var hurtigst i Dyson-Mazdaen foran Muscle Milk AMR-raceren.

Løbet på Long Beach er en halvtam affære i LMP1-klassen, hvor de to er eneste biler. LMP2-bilerne kunne ikke hamle op mod LMPC-racerne, mens GT-bilerne er tæt på LMP2-bilerne.

ALMS kører kvalifikation klokken 2 i nat dansk tid – se det live på computeren her http://americanlemans.com/primary1.php?cat=live

Toppen i ALMS på Long Beach, træning:

1 P1 Dyson/Smith 1:16.780 Lola B09 86 Mazda
2P1 Luhr/Graf 1:17.066 Aston Martin Lola B08 62

3 PC Jeannette/Gonzalez 1:19.089 Oreca FLM09
4 PC Figge/Marone 1:19.413 Oreca FLM09
5 PC Lux/Julian 1:19.918 Oreca FLM09
6 PC Marcelli/Drissi 1:20.224 Oreca FLM09
7 P2 Tucker/Bouchut 1:20.261 Lola Honda

8 GT Bergmeister/Long 1:20.264 Porsche 911 RSR
9 GT Mueller/Hand 1:20.522 BMW M3 GT
10 GT Auberlen/Werner 1:20.750 BMW M3 GT
11 PC Bennett/Montecalvo 1:21.025 Oreca FLM09
12 GT Melo/Vilander 1:21.080 F458 Italia
13 GT Gavin/Magnussen 1:21.278 Chevrolet Corvette ZR1
14 GT Beretta/Milner 1:21.537 Chevrolet Corvette ZR1
15 GT Henzler/Sellers 1:21.597 Porsche 911 RSR
16 GT Miller/Maassen 1:21.627 Porsche 911 RSR
17 GT Sharp/van Overbeek 1:21.705 Ferrari 458 Italia

Osv.

Foto: Richard Prince/GM Racing Photos