Jan Magnussen og Oliver Gavin starter toer i lørdagens firetimersløb på Road America, Time Warner Cable Road Race Showcase.
Magnussen satte en tid på 2:05,452 – sølle 5/1000 sekund fra polesitter Dirk Müller.
Toni Vilander satte tredjebedste tid foran Bill Auberlen i den anden BMW M3, mens Olivier Beretta var sekser i klassen.
Klaus Graf var endnu en gang hurtigst samlet i Muscle Milk AMR-V12’eren foran de to Lola/Mazda med Steven Kane foran Chris Dyson.
I GTC-klassen måtte Dominik Farnbacher og den danske ALMS-debutant David Heinemeier Hansson lide den tort at sætte dårligste tid. Problemer med bremser, defekte dæmpere og setup-issues kostede i træningerne og sandsynligvis også i kvalifikationen.
Resultatet fra kvalifikationen til Time Warner Cable Road Race Showcase:
1 | P1 | Klaus Graf | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 1:51.828 | — |
2 | P1 | Steven Kane | Lola B09/86 Mazda | 1:52.192 | -0.364 |
3 | P1 | Chris Dyson | Lola B09 86/Mazda | 1:52.401 | -0.573 |
4 | P1 | Tony Burgess | Lola B06/10 | 1:56.344 | -4.516 |
5 | P2 | Christophe Bouchut | Lola Honda | 1:56.664 | -4.836 |
6 | PC | Butch Leitzinger | Oreca FLM09 | 1:59.262 | -7.434 |
7 | PC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 1:59.357 | -7.529 |
8 | PC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 1:59.379 | -7.551 |
9 | PC | Eric Lux | Oreca FLM09 | 1:59.400 | -7.572 |
10 | PC | Jon Field | Oreca FLM09 | 2:00.106 | -8.278 |
11 | PC | Jon Bennett | Oreca FLM09 | 2:02.592 | -10.764 |
12 | PC | Clint Field | Oreca FLM09 | 2:03.727 | -11.899 |
13 | GT | Dirk Mueller | BMW M3 GT | 2:05.447 | -13.619 |
14 | GT | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6 ZR | 2:05.452 | -13.624 |
15 | GT | Toni Vilander | Ferrari F458 Italia | 2:05.687 | -13.859 |
16 | GT | Bill Auberlen | BMW M3 GT | 2:06.245 | -14.417 |
17 | GT | Joerg Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | 2:06.379 | -14.551 |
18 | GT | Olivier Beretta | Chevrolet Corvette C6 ZR | 2:06.585 | -14.757 |
19 | GT | Johannes van Overb | Ferrari F458 Italia | 2:06.730 | -14.902 |
20 | GT | Bruno Junqueira | Jaguar XKR | 2:06.812 | -14.984 |
21 | GT | Marco Holzer | Porsche 911 GT3 RSR | 2:06.838 | -15.010 |
22 | GT | Wolf Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 2:06.921 | -15.093 |
23 | GT | Guy Cosmo | Ferrari F458 Italia | 2:06.936 | -15.108 |
24 | GT | David Murry | Doran Ford GT | 2:07.861 | -16.033 |
25 | GT | Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 2:10.098 | -18.270 |
26 | GT | Melanie Snow | Doran Ford GT/Elan | 2:11.806 | -19.978 |
27 | GTC | Sean Edwards | Porsche 911 GT3 Cup | 2:14.067 | -22.239 |
28 | GTC | Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 2:14.126 | -22.298 |
29 | GTC | Spencer Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 2:14.220 | -22.392 |
30 | GTC | Jaap van Lagen | Porsche 911 GT3 Cup | 2:14.900 | -23.072 |
31 | GTC | Nick Ham | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.239 | -23.411 |
32 | GTC | Brian Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.290 | -23.462 |
33 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.499 | -23.671 |
34 | GTC | James Sofronas | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.634 | -23.806 |
35 | GTC | Dominik Farnbacher | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.826 | -23.998 |
Foto: ALMS