I første træning og Red Bull sig af favoritrollerne og sluttede 1-2 med Sebastian Vettel 0,048 sekund bedre end Mark Webber.

Overskrifterne stjal Lewis Hamilton dog nok, da han stod af i Degner-kurven og ramte dækmuren med hård kraft. Briten havde inden da nået at sætte femtebedste tid, dog mere end et sekund fra Red Bull-konkurrenterne.

Robert Kubica var flyvende på en tredjeplads, et halvt sekund fra Vettel/Webber, mens Adrian Sutil fortsætter Force Indias formkurve med en fjerdeplads.

De øvrige favoritter tog fredagens første træning roligt med Felipe Massa på en 11. plads, Jenson Button som 12. og Fernando Alonso som 13.

Resultat af første træning til Japans Grand Prix 2010:

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.585 23
2 Mark Webber RBR-Renault 1:32.633 0.048 23
3 Robert Kubica Renault 1:33.129 0.544 23
4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.639 1.054 13
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.643 1.058 9
6 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:33.677 1.092 21
7 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:33.707 1.122 24
8 Michael Schumacher Mercedes GP 1:33.739 1.154 20
9 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:33.791 1.206 23
10 Nico Rosberg Mercedes GP 1:33.831 1.246 9
11 Felipe Massa Ferrari 1:33.929 1.344 25
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.042 1.457 19
13 Fernando Alonso Ferrari 1:34.169 1.584 23
14 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:34.271 1.686 19
15 Vitaly Petrov Renault 1:34.373 1.788 24
16 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:34.379 1.794 21
17 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.991 2.406 26
18 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:35.684 3.099 22
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:36.949 4.364 25
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:37.329 4.744 17
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:37.388 4.803 23
22 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:37.778 5.193 23
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:38.814 6.229 28
24 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:39.443 6.858 26

Foto: Mark Thompson/Getty Images