Også anden træning til Japans Grand Prix 2010 bød på ren Red Bull-front. Igen var Vettel hurtigst foran Mark Webber, denne gang dog med lidt større margin end første træning.

Robert Kubica fortsætter med at ligge med i front med en tredjeplads, dog knap 8/10 sekund efter Vettel. Fernando Alonso og Felipe Massa fik også sat et par hurtige omgange ind på den bløde compound og slutter firer og femmer.

Lewis Hamilton var igen uheldig og fik bare kørte otte omgange på Suzuka-banen og slutter som 13, da McLaren Mercedes-teamet brugte det meste af sessionen på at gøre bilen klar efter crash i P1. Det bliver en hård lørdag for briten, der med uheldet har meget at skulle indhente i forhold til de øvrige VM-konkurrenter.

Teamkammerat Jenson Button slutter som sekser i træningen foran Vitaly Petrov, Michael Schumacher, Adrian Sutil og Nico Hülkenberg.

Resultatet af anden træning til Japans Grand Prix:

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:31.465 32
2 Mark Webber RBR-Renault 1:31.860 0.395 29
3 Robert Kubica Renault 1:32.200 0.735 32
4 Fernando Alonso Ferrari 1:32.362 0.897 34
5 Felipe Massa Ferrari 1:32.519 1.054 35
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.533 1.068 28
7 Vitaly Petrov Renault 1:32.703 1.238 32
8 Michael Schumacher Mercedes GP 1:32.831 1.366 27
9 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.842 1.377 26
10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:32.851 1.386 26
11 Nico Rosberg Mercedes GP 1:32.880 1.415 26
12 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:33.471 2.006 31
13 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.481 2.016 8
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:33.564 2.099 16
15 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:33.697 2.232 33
16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.005 2.540 32
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:34.055 2.590 37
18 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:34.310 2.845 33
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:36.095 4.630 37
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:36.333 4.868 33
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:36.630 5.165 28
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:36.834 5.369 28
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:37.352 5.887 33
24 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:37.831 6.366 34

Foto: Mark Thompson/Getty Images