Efter en kvalifikation, der gav håb om sejr til Tom Kristensen, blev resultatet en sejr til fabriksbilen fra Peugeot kørt af Anthony Davidson og Nicolas Minassian. Nummer 2 blev Oreca Peugeot’en, der blev kørt af Stephane Sarrazin og Nicolas Lapierre, der samtidig blev mestre i Le Mans Series. Oreca vandt også teammesterskabet.
Audi #8, kørt af Timo Bernhard og Rinaldo Capello blev nummer 3. Audi R15 TDi’en kom dog aldrig rigtigt til at true de to Peugeot’er, og en tredjeplads var derfor på sin plads. De tre første biler var dog på omgangshøjde, da løbet sluttede. På fjerdepladsen kom Aston Martin #009 som bedste benzinbil, dog tre omgange efter den vindende bil.
For Tom Kristensen var løbet ovre efter 17 omgange. Bilen mistede fremdrift og endte med at stå stille. Allan McNish, der kørte bilen, sagde ifølge Autosport:
” Vi mistede fremdriften meget tidligt. Det er noget vi ikke har haft problemer med før, så vi er nødt til at få bilen ind, før vi kan sige hvad det er, men det ser ud til at være noget mekanisk.”
I LMP2 klassen var der spændende kamp om sejren. Her vandt Strakka Racing i deres HPD, efter at være sat tilbage efter et sammenstød med GT2 Spyker’en. Det sendte Strakka Racing ned på en fjerdeplads i klassen. De kæmpede sig dog tilbage til en sejr i klassen, men måtte se mesterskabet i klassen gå til RML racing.
I GT2 klassen vandt AF Corse #96 i Ferrari F430 foran Prospeed competition i Porsche 977 og JMW Motorsport i Aston Martin V8. Allan Simonsen måtte udgå efter 44 omgange. Grunden er stadig ikke kendt. Mesterne i GT2 blev Team Felbermayr Proton, med kørerne Marc Lieb og Richard Lietz.
| POS. | # | Klasse | TEAM | Bil | Afstand | Pitstop | Omgange |
| 1 | 1 | “LM”P1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi-FAP | – | 6 | 170 |
| 2 | 4 | “LM”P1 | Team Oreca Matmut | Peugeot 908 HDi FAP | 00min 42.920 s | 6 | 170 |
| 3 | 8 | “LM”P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | 01min 46.357 s | 7 | 170 |
| 4 | 009 | “LM”P1 | Aston Martin Racing | Lola Aston Martin | – | 7 | 167 |
| 5 | 12 | “LM”P1 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé – Rebellion | – | 7 | 165 |
| 6 | 008 | “LM”P1 | Signature | Lola Aston Martin | – | 7 | 164 |
| 7 | 5 | “LM”P1 | Beechdean Mansell | Ginetta-Zytek 09S | – | 7 | 161 |
| 8 | 42 | “LM”P2 | Strakka Racing | HPD ARX – 01 | – | 7 | 160 |
| 9 | 40 | “LM”P2 | Quifel – ASM Team | Ginetta-Zytek 09S | 00min 54.678 s | 7 | 160 |
| 10 | 35 | “LM”P2 | Oak Racing | Pescarolo – Judd | 01min 17.660 s | 6 | 160 |
| 11 | 11 | “LM”P1 | Drayson Racing | Lola B10/60 Coupé – Judd | – | 8 | 157 |
| 12 | 25 | “LM”P2 | RML | Lola HPD Coupé | 01min 32.129 s | 7 | 157 |
| 13 | 30 | “LM”P2 | Racing Box | Lola B09 Coupé – Judd | – | 7 | 153 |
| 14 | 44 | “LM”P2 | Dams | Formula Le Mans – Oreca 09 | – | 6 | 152 |
| 15 | 47 | “LM”P2 | Hope Polevision Racing | Formula Le Mans | 00min 12.974 s | 7 | 152 |
| 16 | 24 | “LM”P2 | Oak Racing | Pescarolo – Judd | – | 6 | 151 |
| 17 | 48 | “LM”P2 | Hope Polevision Racing | Formula Le Mans | 00min 12.799 s | 7 | 151 |
| 18 | 29 | “LM”P2 | Racing Box | Lola B09 Coupé – Judd | – | 8 | 150 |
| 19 | 41 | “LM”P2 | Team Bruichladdich | Ginetta-Zytek 09S | 00min 34.165 s | 8 | 150 |
| 20 | 43 | “LM”P2 | Dams | Formula Le Mans – Oreca 09 | – | 6 | 149 |
| 21 | 39 | “LM”P2 | KSM | Lola B08/47 – Judd | – | 6 | 148 |
| 22 | 20 | “LM”P1 | Team LNT | Ginetta-Zytek 09S | 00min 42.995 s | 7 | 148 |
| 23 | 96 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | – | 5 | 147 |
| 24 | 75 | “LM”GT2 | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3 RSR | 00min 36.212 s | 5 | 147 |
| 25 | 92 | “LM”GT2 | JMW Motorsport | Aston Martin V8 Vantage | 00min 49.796 s | 7 | 147 |
| 26 | 91 | “LM”GT2 | CRS Racing | Ferrari F430 GT | – | 5 | 146 |
| 27 | 77 | “LM”GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 01min 17.360 s | 6 | 146 |
| 28 | 76 | “LM”GT2 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | – | 5 | 145 |
| 29 | 85 | “LM”GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette GT2 – R | 00min 43.894 s | 5 | 145 |
| 30 | 78 | “LM”GT2 | BMW Team Schnitzer | BMW M3 | 00min 47.557 s | 6 | 145 |
| 31 | 94 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | 01min 38.619 s | 5 | 145 |
| 32 | 88 | “LM”GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 01min 47.339 s | 6 | 145 |
| 33 | 31 | “LM”P2 | RLR msport | MG Lola EX265 – AER | – | 8 | 141 |
| 34 | 45 | “LM”P2 | Boutsen Energy Racing | Formula le Mans – Oreca 09 | 16min 09.855 s | 8 | 141 |
| 35 | 99 | “LM”GT2 | Gulf Team First | Lamborghin LP560 | – | 5 | 135 |
| 36 | 95 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | – | 7 | 134 |
| 37 | 90 | “LM”GT2 | CRS Racing | Ferrari F430 GT | 00min 11.508 s | 6 | 134 |
| 38 | 13 | “LM”P1 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé – Rebellion | – | 6 | 133 |
| 39 | 007 | “LM”P1 | Aston Martin Racing | Lola Aston Martin | – | 6 | 131 |
| 40 | 50 | “LM”GT1 | Larbre Competition | Saleen S7-R | 57min 25.125 s | 7 | 131 |
| 41 | 46 | “LM”P2 | JMB Racing | Formula Le Mans – Oreca – 10 | – | 7 | 130 |
| 42 | 27 | “LM”P2 | Race Performance | Radical SR9 – Judd | – | 9 | 124 |
| 43 | 89 | “LM”GT2 | Hankook Team Farnbacher | Ferrari F430 GT | – | 3 | 44 |
| 44 | 7 | “LM”P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | – | 1 | 15 |
| 45 | 36 | “LM”P2 | Pegasus Racing | Courage-Oreca LC75 – AER | – | 1 | 2 |
Foto: Jean Michel Le Meur – DPPI



