Ib Kragh/Mie Petersen, begge Juelsminde, bragte sig lørdag eftermiddag i front for Danmarksmesterskabet i den hurtige 4WD-division, da de for andet DM-rally i træk tog den generelle sejr. Det skete ved Mekonomen Rally, der fandt sted i og omkring Vejle.
Peugeot-mandskabet kom midt under løbet i front for rallyet, og denne føring formåede de at holde løbet ud, selv om de midt på dagen løb ind i et koblingsproblem. Fejlen blev løst, men den kostede holdet 13 strafsekunder for at komme for sent til en tidskontrol, men trods straffen kunne de slutte som hurtigste mandskab. Sejren betyder, at holdet nu har overtaget førstepladsen i kampen om Danmarksmesterskabet efter Tim Svanholt/Carina Møller, Roskilde/Herlev, som er rykket ned på tredjepladsen.
Ib Kragh/Mie Petersen blev dog presset hårdt af Christian Jensen/Freddy Pedersen, Ans/Bjerringbro.
De regerende Danmarksmestre vandt flere prøvesejre og kørte sig i en position, hvor de før sidste hastighedsprøve blot var 7,4 sekunder efter. Sidste hastighedsprøve var særdeles krævende over 25 kilometer med mange sving, og den skulle vise sig at blive afgørende for udfaldet af løbet. Her var Ib Kragh/Mie Petersen 2,4 sekunder hurtigere, og deres sejrsmargen nåede dermed op på godt ti sekunder.
Det var i øvrigt et helt tredje mandskab, som lagde ud med at føre an i Mekonomen Rally, da løbets to første hastighedsprøver blev kørt i mørket fredag aften. Her var det Esben Hegelund/Ole R. Frederiksen, Hadsten/Skibby, som satte de bedste prøvetider, hvilket gav dem føringen i løbet. Selv om de ikke var hurtigst fra start lørdag morgen, formåede de at forsvare føringen indtil løbets femte hastighedsprøve, hvor de kørte af. Dog skete der kun materiel skade.
I ingen af de fire danmarksmesterskabsdivisioner gav Mekonomen Rally en forhåndsafgørelse. Dog er Henrik Larsen/Jeannette Kvick, Hårlev/Maribo, efter dagens løb meget tæt på at kunne sikre sig guldet i Standard National-divisionen.
Finalen køres den 26.27. oktober.
Resultatet af Mekonomen Rally 2013:
| Navn | Bil (Klasse) | Tid | Diff | |
| 1 | Ib Kragh | Peugeot 207 Super 2000 (4) | 01:03:25.100 | 00:00.000 |
| 2 | Christian K. Jensen | Peugeot 207 Super 2000 (4) | 01:03:34.900 | 00:09.800 |
| 3 | Tim Svanholt | Mitsubishi Lancer Evo IX (4) | 01:04:20.800 | 00:55.700 |
| 4 | Kim Boisen | BMW M3 E30 (10) | 01:05:00.900 | 01:35.800 |
| 5 | Max Christensen | Subaru Impreza WRX STI (4) | 01:05:16.800 | 01:51.700 |
| 6 | Tom Pedersen | Opel Corsa (4) | 01:05:41.800 | 02:16.700 |
| 7 | Steen Andersen | Mitsubishi Lancer Evo X (4) | 01:05:48.200 | 02:23.100 |
| 8 | Martin Johansen | Renault Clio II Maxi 2000 (8) | 01:05:48.300 | 02:23.200 |
| 9 | Benny Pedersen | Peugeot 308 (8) | 01:06:02.400 | 02:37.300 |
| 10 | Michael Sørensen | Subaru Impreza N12B (4) | 01:06:48.700 | 03:23.600 |
| 11 | Steen Johansen | Mitsubishi Lancer Evo IX (4) | 01:07:44.1000 | 04:19.900 |
| 12 | Dan Pedersen | Subaru Impreza (4) | 01:07:50.600 | 04:25.500 |
| 13 | Kim Madsen | Peugeot 208 R2 (2) | 01:08:17.200 | 04:52.100 |
| 14 | Torben Sørensen | Subaru Impreza (4) | 01:08:22.100 | 04:56.1000 |
| 15 | Sebastian Aagaard | Renault Clio RS (8) | 01:08:25.100 | 05:00.000 |
| 16 | Frank Nielsen | Citroën C2 R2 Max (2) | 01:08:39.000 | 05:13.900 |
| 17 | Jacob Jensen | Peugeot 208 (2) | 01:08:43.900 | 05:18.800 |
| 18 | Morten Karl | BMW E 36 MR (8) | 01:08:58.200 | 05:33.100 |
| 19 | Jesper Bisted | Suzuki Swift Maxi 1600 (7) | 01:08:58.900 | 05:33.800 |
| 20 | Kjeld Seidler | Peugeot RCZ (9) | 01:09:03.900 | 05:38.800 |
| 21 | Lars Kragh | Porsche 911 GT3 (4) | 01:10:19.000 | 06:53.900 |
| 22 | Carsten Jensen | Renault Clio III Sport (3) | 01:10:39.700 | 07:14.600 |
| 23 | Michael Ted Mcbride | Honda Civic R3 (3) | 01:10:44.000 | 07:18.900 |
| 24 | Jacob Madsen | Suzuki Swift (5) | 01:11:01.600 | 07:36.500 |
| 25 | Claus Lisberg | Citroen C2 R2 (2) | 01:12:30.300 | 09:05.200 |
| 26 | Flemming Hansen | Ford Escort RS2000 (13) | 01:12:34.700 | 09:09.600 |
| 27 | Kristian Sandal | Opel Ascona B, 2,0S (17) | 01:12:45.300 | 09:20.200 |
| 28 | Nicolai Jensen | Peugeot 207 (6) | 01:13:13.000 | 09:47.900 |
| 29 | Henrik Larsen | Renault Clio II Ragnotti (6) | 01:13:28.700 | 10:03.600 |
| 30 | Christoffer Söderberg | Opel Ascona A (13) | 01:13:59.300 | 10:34.200 |
| 31 | Jesper Borgaa Fischer | Citoen Saxo (1) | 01:17:01.000 | 13:35.900 |
| 32 | Michael Nielsen | Ford Puma (7) | 01:22:07.800 | 18:42.700 |
| 33 | Brian Klausen | VW Golf (6) | 01:35:24.300 | 31:59.200 |



