Rob Huff vinder første løb i FIA WTCC på Monza, hvor et ret stille løb pludselig kom til live med drama på sidste omgang.
Chevrolet-toget i front havde kæmpet indbyrdes om placeringerne, hvor Alain Menu flere gange var på den førende Rob Huff.
Huff slap af med sin plageånd på sidste omgang, da schweizeren kom dårligt ud af den sidste chikane. Dét udnytte Yvan Muller til at kaste sin Chevrolet indenom, men Menu drejede over i franskmanden og røg dermed af banen.
Tiago Monteiro tog sidste podietrin, men det sikrede portugiseren først på målstregen. Ungarske Norbert Michelisz var ellers på vej mod en tredjeplads, men kom dårligt ud af Parabolica, der fører ud på start/mållangsiden. Her kunne portugisiske Monteiro trække op på siden og lige nøjagtigt smutte forbi privatkøreren.
Kristan Poulsen blev bedste dansker og næstbedst i Yokohama Trophy på en fin, fin sjetteplads. Michel Nykjær havde et actionfyldt løb med kampe mod bl.a. Fredy Barth og Medhi Bennani. Kampen mod sidstnævnte er genstand for nærmere undersøgelse hos løbsdommerne, da det kom til kontakt mellem de to. Nykjær sluttede 12. samlet og otter i Yokohama Trophy.
Gabriele Tarquini måtte udgå med et ødelagt hjulophæng efter kontakt med Kristian Poulsen.
Resultatet af første løb på Monza.
1 | HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 9 omgange | 2:00.102 |
2 | MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 1.291 | 1:59.960 |
3 | MONTEIRO | SEAT Leon 2.0 TDI | 4.239 | 2:00.635 |
4 | MICHELISZ | BMW 320 TC | 4.269 | 2:00.741 |
5 | CORONEL | BMW 320 TC | 4.499 | 2:00.429 |
6 | POULSEN | BMW 320 TC | 5.509 | 2:00.480 |
7 | O’YOUNG | Chevrolet Cruze 1.6T | 10.506 | 2:00.931 |
8 | VILLA | BMW 320 TC | 10.798 | 2:00.631 |
9 | ENGSTLER | BMW 320 TC | 11.492 | 2:00.732 |
10 | BARTH | SEAT Leon 2.0 TDI | 15.366 | 2:01.368 |
11 | BENNANI | BMW 320 TC | 18.439 | 2:01.565 |
12 | NYKJÆR | SEAT Leon 2.0 TDI | 18.873 | 2:01.545 |
13 | TANIGUCHI | Chevrolet Cruze 1.6T | 19.286 | 2:01.771 |
14 | ORIOLA | SEAT Leon 2.0 TDI | 20.070 | 2:01.602 |
15 | DAHLGREN | Volvo C30 | 30.709 | 2:02.264 |
16 | OKYAY | BMW 320si | 58.046 | 2:05.279 |
17 | SONDEREGGER | BMW 320 TC | 59.018 | 2:05.711 |
18 | FABIANI | BMW 320si | 1:25.422 | 2:08.878 |
19 | MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 1 Omgang | 2:00.206 |
20 | LEE | BMW 320 TC | 1 Omgang | 2:02.895 |
21 | TARQUINI | SEAT Leon 2.0 TD |
Foto: fiawtcc.com