Mikko Hirvonen satte sig i føringen af Swedish Rally efter SS11, som Petter Solberg vandt. Finske Hirvonen var 7/10 sekund bedre end Mads Østberg på etapen, som Solberg vandt med 3,8 sekund til P-G Andersson.
Det betyder, at det nu for alvor er tæt i toppen inden WRC-kørerne tager hul på anden del af dag to i rallyet.
Samlet stilling i Swedish Rally efter SS11:
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:54:57.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:54:57.8 | +0.3 | +0.3 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 1:55:28.5 | +30.7 | +31.0 | |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 1:55:41.8 | +13.3 | +44.3 |
| 5. | 2 | S. OGIER | M | 1:56:07.5 | +25.7 | +1:10.0 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 1:57:41.1 | +1:33.6 | +2:43.6 |
| 7. | 16 | P. ANDERSSON | 1:59:08.5 | +1:27.4 | +4:11.0 | |
| 8. | 18 | P. SANDELL | 1:59:17.3 | +8.8 | +4:19.8 | |
| 9. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:00:19.9 | +1:02.6 | +5:22.4 |
| 10. | 24 | A. GRØNDAL | P | 2:01:57.5 | +1:37.6 | +7:00.0 |
| 11. | 10 | K. AL QASSIMI | 2:02:01.2 | +3.7 | +7:03.7 | |
| 12. | 15 | M. WILSON | 2:02:05.1 | +3.9 | +7:07.6 | |
| 13. | 19 | M. PROKOP | 2:02:36.4 | +31.3 | +7:38.9 | |
| 14. | 9 | D. KUIPERS | M | 2:03:17.2 | +40.8 | +8:19.7 |
| 15. | 43 | K. BLOCK | M | 2:06:54.5 | +3:37.3 | +11:57.0 |
| 16. | 51 | C. BREEN | 2:07:19.7 | +25.2 | +12:22.2 | |
| 17. | 26 | M. SEMERAD | P | 2:07:38.0 | +18.3 | +12:40.5 |
| 18. | 54 | R. GÖRANSSON | 2:10:46.8 | +3:08.8 | +15:49.3 | |
| 19. | 64 | F. ÅHLIN | 2:10:47.6 | +0.8 | +15:50.1 | |
| 20. | 32 | V. GORBAN | P | 2:10:54.9 | +7.3 | +15:57.4 |
| 21. | 34 | Y. PROTASOV | P | 2:11:53.3 | +58.4 | +16:55.8 |
| 22. | 53 | A. LAIVOLA | 2:12:14.1 | +20.8 | +17:16.6 | |
| 23. | 57 | R. MUHONEN | 2:14:01.1 | +1:47.0 | +19:03.6 | |
| 24. | 35 | N. FUCHS | P | 2:14:04.7 | +3.6 | +19:07.2 |
| 25. | 33 | D. TAGIROV | P | 2:15:23.7 | +1:19.0 | +20:26.2 |
| 26. | 60 | S. KARYAKIN | 2:16:06.5 | +42.8 | +21:09.0 | |
| 27. | 5 | H. SOLBERG | M | 2:16:21.3 | +14.8 | +21:23.8 |
| 28. | 65 | L. STORM | 2:17:21.6 | +1:00.3 | +22:24.1 | |
| 29. | 20 | E. BRYNILDSEN | 2:17:22.2 | +0.6 | +22:24.7 | |
| 30. | 63 | A. VILLANUEVA | 2:18:52.5 | +1:30.3 | +23:55.0 | |
| 31. | 56 | J. SALOMAA | 2:20:17.7 | +1:25.2 | +25:20.2 | |
| 32. | 17 | R. KUIPERS | 2:23:45.2 | +3:27.5 | +28:47.7 | |
| 33. | 23 | G. LINARI | P | 2:24:00.7 | +15.5 | +29:03.2 |
| 34. | 59 | E. BOLAND | 2:26:53.1 | +2:52.4 | +31:55.6 | |
| 35. | 30 | O. SALIUK | P | 2:33:03.9 | +6:10.8 | +38:06.4 |
| 36. | 28 | M. AL SHAMSI | P | 2:33:40.2 | +36.3 | +38:42.7 |
| 37. | 31 | A. KIKIRESHKO | P | 2:36:59.9 | +3:19.7 | +42:02.4 |
| 38. | 58 | J. ROMAN | 2:40:22.7 | +3:22.8 | +45:25.2 | |
| 39. | 62 | J. BESSON | 2:55:34.2 | +15:11.5 | +1:00:36.7 |
Foto:



