Mikko Hirvonen (foto) var bedst rundt i gaderne i den gamle del af Lissabon, hvor WRC-feltet kom ud på en sjælden omgang asfalt i grusrallyet.

Ford-køreren rundede de 3,27 kilometer 1,3 sekund hurtigere end Citroën-trioen anført af Loeb med Solberg og Ogier derefter.

Teamkammerat Jari-Matti Latvala var femmer foran Federico Villagra og Kimi Räikkönen. Lokale Armindo Araujo var tier i den nye MINI, der dog kører i privat regi og i Super 2000-trim i Portugal.

Mads Østberg, der stod for en sensation i Swedish Rally, var uheldig og klippede en cementblok. Det rev det ene hjulophæng af nordmandens Ford Fiesta, så han nu slæber efter sidst i feltet.

Stillingen efter SS1/superspecial:

1. 3 M. HIRVONEN 2:49.6 0.0
2. 1 S. LOEB 2:50.9 +1.3
3. 11 P. SOLBERG 2:51.7 +2.1
4. 2 S. OGIER 2:52.5 +2.9
5. 4 J. LATVALA 2:53.3 +3.7
6. 7 F. VILLAGRA 2:53.5 +3.9
7. 8 K. RAIKKONEN 2:54.7 +5.1
8. 15 M. WILSON 2:55.8 +6.2
9. 5 H. SOLBERG 2:56.1 +6.5
10. 17 A. ARAUJO 2:57.6 +8.0
11. 16 B. SOUSA 2:58.6 +9.0
12. 9 D. KUIPERS 2:59.4 +9.8
13. 10 K. AL QASSIMI 3:00.1 +10.5
14. 20 B. TEN BRINKE 3:01.1 +11.5
15. 14 P. VAN MERKSTEIJN 3:01.7 +12.1
16. 24 A. GRONDAL 3:02.8 +13.2
17. 18 B. MAGALHAES 3:03.0 +13.4
18. 35 N. FUCHS 3:03.6 +14.0
19. 19 E. VAN LOON 3:04.9 +15.3
20. 39 B. GUERRA 3:05.6 +16.0
21. 21 P. FLODIN 3:05.7 +16.1
22. 22 M. KOSCIUSZKO 3:06.5 +16.9
23. 38 H. PADDON 3:06.5 +16.9
24. 49 R. MOURA 3:07.0 +17.4
25. 26 M. SEMERAD 3:08.2 +18.6
26. 66 J. SILVA 3:08.9 +19.3
27. 52 K. KRUUDA 3:09.2 +19.6
28. 60 E. VEIGA 3:09.7 +20.1
29. 25 J. KETOMAKI 3:10.2 +20.6
30. 58 N. KONDRAKHIN 3:10.2 +20.6
31. 56 A. VILLANUEVA 3:10.6 +21.0
32. 33 D. TAGIROV 3:10.7 +21.1
33. 34 Y. PROTASOV 3:11.1 +21.5
34. 12 D. OLIVEIRA 3:11.4 +21.8
35. 54 Y. AL RAJHI 3:11.9 +22.3
36. 59 J. MARTINEZ BARREIRO 3:12.9 +23.3
37. 23 G. LINARI 3:13.0 +23.4
38. 110 Y. LEMES 3:13.4 +23.8
39. 27 H. HUNT 3:13.7 +24.1
40. 109 C. BREEN 3:14.0 +24.4
41. 106 B. REEVES 3:14.1 +24.5
42. 55 P. MEIRELES 3:14.3 +24.7
43. 116 C. RIEDEMANN 3:14.4 +24.8
44. 100 C. WARD 3:14.7 +25.1
45. 53 S. PAVLIDES 3:15.7 +26.1
46. 103 A. CRUGNOLA 3:16.1 +26.5
47. 32 V. GORBAN 3:16.3 +26.7
48. 62 R. LOUSADO 3:16.4 +26.8
49. 101 A. FISHER 3:16.9 +27.3
50. 119 M. BRUNELLO 3:17.4 +27.8
51. 118 T. VAN DR MAREL 3:17.5 +27.9
52. 105 M. NIINEMAE 3:17.7 +28.1
53. 104 J. CERNY 3:18.1 +28.5
54. 113 M. BALDONI 3:19.2 +29.6
55. 57 F. DE SANCTIS 3:19.8 +30.2
56. 28 M. AL SHAMSI 3:20.2 +30.6
57. 111 V. HENRIKSSON 3:20.3 +30.7
58. 115 M. TAYLOR 3:21.0 +31.4
59. 114 F. AHLIN 3:21.1 +31.5
60. 108 E. KAUR 3:22.8 +33.2
61. 65 P. NETO 3:24.6 +35.0
62. 102 J. SUAREZ 3:24.6 +35.0
63. 112 S. KARYAKIN 3:25.4 +35.8
64. 61 J. RAMOS 3:26.1 +36.5
65. 63 P. FREIRE 3:28.4 +38.8
66. 31 A. KIKIRESHKO 3:30.6 +41.0
67. 64 I. NOGUEIRA 3:32.6 +43.0
68. 29 B. AL JABRI 4:08.2 +1:18.6
69. 30 O. SALIUK 4:09.0 +1:19.4
70. 6 M. OSTBERG 4:41.7 +1:52.1

Foto: Ford Abu Dhabi World Rally Team