Det blev Lewis Hamilton, der tog pole position i Singapore. Pastor Maldonado stod for dagens overraskelse, da han opnåede P2.
Lufttemperaturen var faldet til 28 grader og banen var 30 grader, da kvalifikationen gik i gang.
Romain Grosjean satte i Q1 en hurtig tid på 1:47.688. Det var ind til da weekendens hurtigste tid, og dermed var han også den bedste kører i Q1. Paul di Resta fra Force India kom ind i næstbedste tid, og viste at teamet også kunne farten i bilen med ind i kvalifikationen. Kørerne fra HRT, Marussia og Caterham måtte lade livet i Q1 sammen med Kamui Kobayashi fra Sauber.
Tempoet blev skruet væsentligt i vejret i Q2. Lewis Hamilton fik sin McLaren-racer rundt på Marina Bay-banen i 1:46.665! Dermed blev briten den hurtigste kører i Q2 foran Sebastian Vettel, der også kom under 1:47.000. Mark Webber fulgte lige efter sin teamkollega og Grosjean forsvarede æren for Lotus med fjerdebedste tid. Kimi Räikkönen kom ikke videre til Q3. Felipe Massa fra Ferrari kom heller ikke videre til Q3, og det samme var tilfældet for Nico Hülkenberg fra Force India. Michael Schumacher og Nico Rosberg satte hurtige tider til allersidst i Q2, og klarede sig dermed videre.
Lewis Hamilton kørte tidligt i Q3 en meget hurtig tid på 1:46.362. Mercedes to kørere satte ikke nogen tider i Q3, og dermed starter Schumacher og Rosberg som henholdsvis P9 og P10 i morgen.
Ellers var det som sædvanligt i det sidste minut, at de forskellige teams og kørere valgte at gå efter deres bedste tid. Pastor Maldonado stod for dagens overraskelse, og opnåede P2 til løbet i morgen. Sebastian Vettel gjorde et forsøg til allersidst, men det rakte ikke til Pole – han blev P3. Dermed kunne ingen røre Lewis Hamilton tid – han tog dermed pole position i Singapore.
Hans teamkollega Jenson Button kom ind som P4 i kvalifikationen, og Fernando Alonso P5. Paul di Resta leverede også et rigtig godt resultat i sin Force India-racer, og opnåede P6.
I morgen søndag køres løbet klokken 14.
Resultatet af kvalifikationen:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.285 | 1:46.665 | 1:46.362 | 14 | |
| 2 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:49.494 | 1:47.602 | 1:46.804 | 17 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:48.240 | 1:46.791 | 1:46.905 | 14 | |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.381 | 1:47.661 | 1:46.939 | 15 | |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.391 | 1:47.567 | 1:47.216 | 14 | |
| 6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:48.028 | 1:47.667 | 1:47.241 | 18 | |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:48.717 | 1:47.513 | 1:47.475 | 17 | |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.688 | 1:47.529 | 1:47.788 | 16 | |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.546 | 1:47.823 | 14 | ||
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.463 | 1:47.943 | 13 | ||
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.547 | 1:47.975 | 12 | ||
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:48.169 | 1:48.261 | 14 | ||
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.767 | 1:48.344 | 12 | ||
| 14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.055 | 1:48.505 | 14 | ||
| 15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:49.023 | 1:48.774 | 13 | ||
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:49.564 | 1:48.849 | 14 | ||
| 17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:49.809 | 10 | |||
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.933 | 8 | |||
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:50.846 | 6 | |||
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:51.137 | 6 | |||
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:51.370 | 8 | |||
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:51.762 | 8 | |||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:52.372 | 7 | |||
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:53.355 | 7 | |||
| Q1 107% Time | 1:55.226 |



